Paikallista näkyvyyttä kesään Aamulehden ja Satakunnan Kansan kesäteemoissa

Aamulehden ja Satakunnan Kansan kesäteemat ilmestyvät kesäkuun kynnyksellä tarjoten alueidensa asukkaille iloa, inspiraatiota ja vinkkejä tulevan kesän viettoon. Ole mukana kertomassa parhaat ideat ja aktiviteetit, kun lomapäivien suunnittelu käy kuumimmillaan.
Kesäteemat painetussa lehdessä ja digitaalisessä näköislehdessä ovat lukijoille odotettuja sisältöjä, joiden pariin palataan yhä uudelleen pitkin kesää.
Aamulehden kesäteema 25.5.
Mitä Pirkanmaalla voi tehdä kesällä? Ketkä ovat kesän kiinnostavimmat henkilöt? Luvassa on ihmisten tarinoita sekä vinkkejä menoihin, lähimatkailuun, kotona tekemiseen ja mökkeilyyn.
Aamulehden kesäteema tavoittaa 234 000 lukijaa. Kesäteema julkaistaan lehden B-osassa.

Aikataulu
Julkaisupäivä: 25.5.2021
Valmiit aineistot: Varaukset ja aineistojen toimitus viimeistään ma 24.5. klo 12.
Valmistettavat aineistot: Varaukset ja aineistojen toimitus viimeistään pe 21.5. klo 12.
Hinnasto
Määrä- paikat |
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € | Valmistus € |
---|---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5 x 42 | 254 x 42 | 802 | 60 |
Pikkukolmio | 3 x 134 | 150 x 134 | 1 005 | 80 |
L-ilmoitus | 5 x 88 / 2 x 277 | 254 x 88 / 99 x 277 | 2 944 | 200 |
Moduuli | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € | Valmistus € |
Aukeama | 10 x 365 | 526 x 365 | 9 947 | 500 |
10 x 180 | 526 x 180 | 6 235 | 250 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 5 329 | 250 |
5 x 226 | 254 x 226 | 3 297 | 250 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 3 148 | 200 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 2 700 | 200 |
2 x 365 | 99 x 365 | 2 075 | 150 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 1 954 | 150 | |
3 x 226 | 150 x 226 | 1 954 | 150 | |
3 x 180 | 150 x 180 | 1 549 | 100 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 1 286 | 100 |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | 1 286 | 100 |
3 x 134 | 150 x 134 | 1 005 | 80 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 1 023 | 80 |
5 x 66 | 254 x 66 | 961 | 80 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 760 | 80 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 760 | 60 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 802 | 60 | |
1 x 226 | 47 x 226 | 611 | 60 | |
3 x 66 | 150 x 66 | 565 | 40 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 497 | 40 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 483 | 40 | |
2 x 66 | 99 x 66 | 376 | 40 | |
3 x 42 | 150 x 42 | 362 | 40 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 362 | 40 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 242 | 20 | |
1 x 88 | 47 x 88 | 234 | 20 | |
1 x 66 | 47 x 66 | 179 | 20 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 114 | 20 |
Lisätiedot ja varaukset mediapalvelustamme:
p. 010 700 4960
al-ilmoitukset@sanoma.com
Satakunnan Kansan Kesälehti 25.5.
Satakuntalaisten oma kesälehti kokoaa kattavasti yhteen maakunnan menot, kesäiset tarinat ja suviset ohot. Ilmiöitä, ihmisiä ja ihmeteltävää, lämmöllä ja positiivisesti.
Satakunnassa mainostaja pääsee yhdellä mainoksella osaksi alueen neljän tilattavan median teemaa tavoittaen yhteensä 112 000 lukijaa. Neljän lehden yhteisjulkaisu tavoittaa Satakunnan Kansan lukijoiden lisäksi Kankaanpään Seutu-, Merikarvia- sekä Sydän Satakunta -lehtien lukijat.

Aikataulu
Julkaisupäivä: 25.5.2021
Valmiit aineistot: Varaukset ja aineistojen toimitus viimeistään ti 18.5. klo 12.
Valmistettavat aineistot: Varaukset ja aineistojen toimitus viimeistään 17.5. klo 12.
Hinnasto
Moduuli | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta arki € | Valmistus € |
---|---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5 x 42 | 254 x 42 | 571 | 60 |
Aukeama | 10 x 365 | 526 x 365 | 5 532 | 500 |
10 x 180 | 526 x 180 | 3 860 | 250 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 3 299 | 250 |
5 x 226 | 254 x 226 | 2 040 | 250 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 1 949 | 200 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 1 629 | 200 |
2 x 365 | 99 x 365 | 1 284 | 150 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 1 213 | 150 | |
3 x 226 | 150 x 226 | 1 208 | 150 | |
3 x 180 | 150 x 180 | 959 | 100 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 797 | 100 |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | 797 | 100 |
3 x 134 | 150 x 134 | 716 | 80 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 634 | 80 |
5 x 66 | 254 x 66 | 597 | 80 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 472 | 80 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 472 | 60 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 381 | 60 | |
1 x 226 | 47 x 226 | 376 | 60 | |
3 x 66 | 150 x 66 | 352 | 40 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 310 | 40 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 299 | 40 | |
2 x 66 | 99 x 66 | 231 | 40 | |
3 x 42 | 150 x 42 | 223 | 40 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 223 | 40 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 147 | 20 | |
1 x 88 | 47 x 88 | 147 | 20 | |
1 x 66 | 47 x 66 | 112 | 20 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 71 | 20 |
Lisätiedot ja varaukset mediapalvelustamme:
p. 010 700 4961
mainonta.satakunta@sanoma.com
Hyödynnä myös paikallismedioiden kesäteemat
-
Janakkalan Sanomat 27.5.
-
KMV-lehti 28.5.
-
Nokian Uutiset 27.5.
-
Suur-Keuruu 28.5.
-
Tyrvään Sanomat 26.5.
-
Valkeakosken Sanomat 27.5.
-
Vekkari 26.5.
Lisätiedot ja varaukset mediapalvelustamme: p. 010 700 4960