
Aku Ankka
Aku Ankka on Suomen hauskin ja samalla suurin viikkolehti. Joka viikko aviisi imaisee Ankkalinnaan 756 000 suomalaista miestä, naista, tyttöä ja poikaa. Aku Ankan suosio nojaa maailman hauskimpaan hahmokatraaseen, toimituksen tinkimättömästi vaalimaan rikkaaseen ja riemukkaaseen suomen kieleen ja vauhdikkaisiin seikkailuihin. Aku Ankka on parasta viihdettä kaiken ikäisille, mutta kuluu erityisesti 7–54-vuotiaiden käsissä. Aku Ankka luetaan useita kertoja ja säilytetään vuosien ajan.
Katso myös
Tavoittavuus
Lukijat 686 000
KMT-lukijamäärä syksy 2017/ kevät 2018 ja Yippee 2017 / Kantar TNS Oy
Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
puh. (09) 120 5090
liitteet puh. (09) 122 7252
Avoinna arkisin klo. 8.00- 16.00
Kohderyhmä
Perheellinen
Valtakunnallinen
Naiset ja miehet
Lapsiperheet
15-29 vuotta
35-49 vuotta
Kiinnostunut
Aktiivinen
Lasten harrastukset
Hinnat
Hinnat 1.1.2019
Koko | 4v/€ |
---|---|
2/1 | 23 200 |
1/1 | 11 600 |
1/2 | 5 700 |
1/4 | 4 430 |
3.kansi | 13250 |
Takakansi | 13950 |
+ ALV 24%
Ilmestyminen
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto |
---|---|---|---|
1 | 2.1.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2018 |
2 | 9.1.2019 | 5.12.2018 | 10.12.2018 |
3 | 16.1.2019 | 12.12.2018 | 17.12.2018 |
4 | 23.1.2019 | 20.12.2018 | 28.12.2018 |
5 | 30.1.2019 | 2.1.2019 | 7.1.2019 |
6 | 6.2. | 9.1. | 14.1. |
7 | 13.2. | 16.1. | 21.1. |
8 | 20.2. | 23.1. | 28.1. |
9 | 27.2. | 30.1. | 4.2. |
10 | 6.3. | 6.2. | 11.2. |
11 | 13.3. | 13.2. | 18.2. |
12 | 20.3. | 20.2. | 25.2 |
13 | 27.3. | 27.2. | 4.3. |
14 | 3.4. | 6.3. | 11.3. |
15 | 10.4. | 13.3. | 18.3. |
16 | 17.4. | 20.3. | 25.3. |
17 | 24.4. | 25.3. | 28.3. |
18 | 2.5. | 2.4. | 5.4. |
19 | 8.5. | 8.4. | 11.4. |
20 | 15.5. | 15.4. | 18.4. |
21 | 22.5. | 24.4. | 29.4. |
22 | 29.5. | 2.5. | 6.5. |
23 | 5.6. | 8.5 | 13.5. |
24 | 12.6. | 15.5. | 20.5. |
25 | 19.6. | 22.5. | 27.5. |
26 | 26.6. | 29.5. | 3.6. |
27 | 3.7. | 4.6. | 7.6. |
28 | 10.7. | 11.6. | 14.6. |
29 | 17.7. | 19.6. | 24.6. |
30 | 24.7. | 26.6. | 1.7. |
31 | 31.7. | 3.7. | 8.7. |
32 | 7.8. | 10.7. | 15.7. |
33 | 14.8. | 17.7. | 22.7. |
34 | 21.8. | 24.7. | 29.7. |
35 | 28.8. |
31.7. |
5.8. |
36 | 4.9. | 7.8. | 12.8. |
37 | 11.9. | 14.8. | 19.8. |
38 | 18.9. | 21.8. | 26.8. |
39 | 25.9. | 28.8. | 2.9. |
40 | 2.10. | 4.9. | 9.9. |
41 | 9.10. | 11.9. | 16.9. |
42 | 16.10. | 18.9. | 23.9. |
43 | 23.10. | 25.9. | 30.9. |
44 | 30.10. | 2.10. | 7.10 |
45 | 6.11. | 9.10. | 14.10 |
46 | 13.11. | 16.10. | 21.10. |
47 | 20.11. | 23.10. | 28.10. |
48 | 27.11. | 30.10. | 4.11. |
49 | 4.12. | 6.11. | 11.11. |
50 | 11.12. | 12.11. | 115.11. |
51 | 18.12. | 19.11. | 22.11. |
52 | 23.12. | 25.11. | 28.12. |
Ilmoituskoot
Aineisto-ohjeet
Tekniset tiedot
Linjatiheys 54/cm, kansi 60/cm
Sidonta stiftaus
Painomenetelmä offset
Painopaikka Walstead Krakow, ul. Pollanki 18, 30-740 Krakow, Poland
Aineistoliikenne aikakausmedia.fi