Aamulehden ja Moron ilmoitushinnat
Määräpaikat
|
|
Palstaa x mm |
mm x mm |
* |
ma-pe, € |
la-su, € |
---|---|---|---|---|---|---|
Etusivu (sis. digi, myydään vain monikanavaisena) |
1/1 |
5 x 308 |
254 x 308 |
* |
34 284 |
37 713 |
Etusivun tausta (s. 2) etusivun yhteydessä |
1/1 |
5 x 365 |
254 x 365 |
|
6 328 |
6 960 |
|
|
|
|
|
|
|
2.-3. sivun aukeama |
Aukeama |
10 x 365 |
526 x 365 |
* |
38 402 |
42 243 |
Pääkirjoitusaukeaman oikea sivu |
1/1 |
5 x 365 |
254 x 365 |
* |
20 572 |
22 630 |
|
1/2 |
5 x 180 |
254 x 180 |
* |
10 423 |
11 466 |
Uutisparaati |
|
3 x 365 |
150 x 365 |
* |
12 151 |
13 367 |
|
|
2 x 365 |
99 x 365 |
|
7 391 |
8 129 |
|
|
3 x 180 |
150 x 180 |
|
5 517 |
6 070 |
|
|
2 x 180 |
99 x 180 |
|
3 848 |
4 233 |
Etusivun alakulma |
|
1 x 42 |
47 x 42 |
|
1 036 |
1 139 |
Uutisosan takasivu |
1/1 |
5 x 365 |
254 x 365 |
* |
20 572 |
22 630 |
|
1/2 |
5 x 180 |
254 x 180 |
* |
10 423 |
11 466 |
* Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi
Hintoihin lisätään alv. 24%
Palstaa x mm | mm x mm | * | ma-pe, € | la-su, € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5 x 42 | 254 x 42 | 2 186 | 2 405 |
*Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi
Hintoihin lisätään alv. 24%
Toimituksellinen ympäristö
|
Palstaa x mm |
mm x mm |
* |
A-osa ma-pe, € |
B-osa ma-pe, € |
A-osa la-su, € |
B-osa la-su, € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukeama |
10 x 365 |
528 x 365 |
*/** |
34 911 |
27 929 |
38 402 |
30 722 |
|
10 x 180 |
528 x 180 |
|
20 190 |
16 152 |
22 210 |
17 768 |
Kokosivu |
5 x 365 |
254 x 365 |
*/** |
18 703 |
14 961 |
20 572 |
16 458 |
|
5 x 226 |
254 x 226 |
|
10 676 |
8 540 |
11 743 |
9 395 |
|
3 x 365 |
150 x 365 |
*/** |
11 047 |
8 837 |
12 151 |
9 721 |
1/2 |
5 x 180 |
254 x 180 |
*/** |
9 845 |
7 876 |
10 830 |
8 665 |
|
2 x 365 |
99 x 365 |
|
6 719 |
5 375 |
7 391 |
5 912 |
|
5 x 134 |
254 x 134 |
|
6 328 |
5 062 |
6 960 |
5 569 |
|
3 x 226 |
150 x 226 |
|
6 328 |
5 062 |
6 960 |
5 569 |
|
3 x 180 |
150 x 180 |
|
5 015 |
4 012 |
5 517 |
4 413 |
1/4 |
2 x 226 |
99 x 226 |
|
4 541 |
3 632 |
4 995 |
3 996 |
1/4 |
5 x 88 |
254 x 88 |
|
4 541 |
3 632 |
4 995 |
3 996 |
|
3 x 134 |
150 x 134 |
|
3 751 |
3 000 |
4 126 |
3 301 |
1/5 |
2 x 180 |
99 x 180 |
|
3 682 |
2 947 |
4 052 |
3 241 |
|
5 x 66 |
254 x 66 |
|
3 111 |
2 489 |
3 422 |
2 737 |
|
2 x 134 |
99 x 134 |
|
2 462 |
1 970 |
2 708 |
2 167 |
|
3 x 88 |
150 x 88 |
|
2 462 |
1 970 |
2 708 |
2 167 |
|
5 x 42 |
254 x 42 |
|
2 393 |
1 915 |
2 632 |
2 106 |
|
3 x 66 |
150 x 66 |
|
1 830 |
1 465 |
2 013 |
1 610 |
|
2 x 88 |
99 x 88 |
|
1 610 |
1 288 |
1 771 |
1 417 |
|
1 x 180 |
47 x 180 |
|
1 610 |
1 288 |
1 771 |
1 417 |
|
2 x 66 |
99 x 66 |
|
1 218 |
973 |
1 339 |
1 072 |
|
1 x 134 |
47 x 134 |
|
1 173 |
936 |
1 291 |
1 033 |
|
2 x 42 |
99 x 42 |
|
782 |
626 |
860 |
688 |
|
1 x 88 |
47 x 88 |
|
782 |
626 |
860 |
688 |
|
1 x 66 |
47 x 66 |
|
578 |
463 |
636 |
509 |
|
1 x 42 |
47 x 42 |
|
369 |
294 |
405 |
324 |
*Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi
** Saatavilla myös monikanavainen natiivi, jossa digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto.
Monikanavaisen natiivin näyttömäärä ja hinnoittelu sama kuin digikokosivun sisältävissä monikanavaisissa ratkaisuissa.
Hintoihin lisätään alv. 24%
Kelluvat ilmoitukset
Kelluvat ilmoitukset julkaistaan toimituksellisessa ympäristössä lehden A-osassa
Moduulit |
Palstaa x mm |
mm x mm |
|
kellunta-aika 7 pv, € |
kellunta-aika 3 pv (arki)**, € |
---|---|---|---|---|---|
1/1-sivu |
5 x 365 |
254 x 365 |
* |
14 027 |
15 897 |
1/2-sivu |
5 x 180 |
254 x 180 |
* |
7 384 |
8 368 |
|
2 x 365 |
99 x 365 |
|
5 039 |
5 711 |
|
3 x 180 |
150 x 180 |
|
3763 |
4 263 |
1/4-sivu |
5 x 88 |
254 x 88 |
|
3 406 |
3 860 |
|
2 x 180 |
99 x 180 |
|
2 762 |
3 130 |
*Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi. Kelluvissa monikanavaisissa ratkaisuissa noudatetaan ma-pe impressiomäärää, joka ajetaan koko kelluntajakson aikana.
**3 päivän kelluvien vaihtoehdot: ma-ke, ti-to ja ke-pe
Hintoihin lisätään alv. 24%
Luovat mainosratkaisut ja hyvät kaupat
Koko | mm x mm | ma-pe, | la-su, € | |
---|---|---|---|---|
Ympyrä | 5 x 228 | 228 x 228 | 12 540 | 13 795 |
Laitapari (2 kpl 2 x 365 mm) | 2 kpl 2 x 365 | 99 x 365 | 12 540 | 13 795 |
U-ilmoitus | 10 x 88 / 2 kpl 2 x 277 | 526 x 88 / 2 kpl 99 x 277 | 18 293 | 20 122 |
Tunneli | 6 x 226 | 320 x 226 | 12 540 | 13 795 |
L-ilmoitus | 5 x 88 / 2 x 277 | 99 x 277 / 254 x 88 | 12 540 | 13 795 |
Iso kolmio | 5 x 180 | 254 x 180 | 6 788 | 7 467 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Kaupan ilmoitusten kokooma tiistaisin ja perjantaisin Aamulehden A-osassa.
Palstaa x mm | mm x mm | Tiistai ja perjantai, € | 4+1 paketti, € |
---|---|---|---|
2 x 134 | 99 x 134 | 1 107 | 4 429 |
2 x 88 | 99 x 88 | 724 | 2 896 |
1 x 134 | 47 x 134 | 529 | 2 115 |
2 x 42 | 99 x 42 | 353 | 1 411 |
1 x 88 | 47 x 88 | 353 | 1 411 |
1 x 42 | 47 x 42 | 166 | 663 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Luokitellut ilmoitukset ja työpaikka ja koulutusilmoitukset
Palstaa x mm | mm x mm | * | Ma-Pe, € | La-Su, € | |
---|---|---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | * | 22 715 | 24 987 |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 12 169 | 13 386 |
5 x 226 | 254 x 226 | 6 950 | 7 644 | ||
3 x 365 | 150 x 365 | * | 6 546 | 7 201 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | * | 6 477 | 7 125 |
2 x 365 | 99 x 365 | 3 792 | 4 173 | ||
5 x 134 | 254 x 134 | 4 120 | 4 531 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | 4 120 | 4 531 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 2 851 | 3 137 | ||
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 2 961 | 3 257 | |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | 2 961 | 3 257 | |
3 x 134 | 150 x 134 | 2 127 | 2 338 | ||
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 2 095 | 2 304 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 1 770 | 1 948 | ||
2 x 134 | 99 x 134 | 1 401 | 1 542 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | 1 401 | 1 542 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 1 288 | 1 417 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 1 043 | 1 146 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | 918 | 1 010 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | 918 | 1 010 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 701 | 772 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 653 | 718 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 436 | 479 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | 436 | 479 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 342 | 376 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 218 | 239 |
*Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi
Hintoihin lisätään alv. 24%
Palstaa x mm | mm x mm | * | Ma-Pe, € | La-Su, € | |
---|---|---|---|---|---|
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 18 703 | 20 572 |
5 x 226 | 254 x 226 | 10 676 | 11 743 | ||
3 x 365 | 150 x 365 | * | 9 662 | 10 628 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | * | 9 586 | 10 544 |
2 x 365 | 99 x 365 | 5 847 | 6 431 | ||
5 x 134 | 254 x 134 | 6 328 | 6 960 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | 6 328 | 6 960 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 4 397 | 4 836 | ||
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 4 541 | 4 995 | |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | 4 541 | 4 995 | |
3 x 134 | 150 x 134 | 3 285 | 3 615 | ||
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 3 195 | 3 515 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 2 717 | 2 989 | ||
2 x 134 | 99 x 134 | 2 150 | 2 365 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | 2 150 | 2 365 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 1 980 | 2 176 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 1 593 | 1 752 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | 1 401 | 1 542 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | 1 401 | 1 542 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 1 051 | 1 157 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 1 014 | 1 116 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 676 | 745 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | 676 | 745 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 494 | 543 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 314 | 346 |
*Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koti ja kiinteät liitteet
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | Lauantai, € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5 x 42 | 254 x 42 | 3 895 |
3. sivun nauha | 5 x 88 | 254 x 88 | 4 582 |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 4 429 |
Puolikas sivu | 3 x 365 | 150 x 365 | 2 473 |
Puolikas sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | 2 473 |
5 x 88 | 254 x 88 | 1 323 | |
3 x 180 | 150 x 180 | 1 323 | |
2 x 180 | 99 x 180 | 911 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 690 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 690 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 483 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 483 | |
1 x 88 | 47 x 88 | 253 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko | * | Ma-Pe, € | La-Su, € |
---|---|---|---|
4 sivua | * | 42 617 | 46 879 |
8 sivua | * | 63 928 | 70 321 |
*Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi
Hintoihin lisätään alv. 24%
Moro
*Monikanavainen ratkaisu Moro + Sanoma RON
Hintoihin lisätään alv. 24%
Moro määräpaikat
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | * | Hinnat | |
---|---|---|---|---|---|
Etusivun silmäkulma | 1 x 42 | 47 x 42 | 1 036 | ||
Etusivun alapalkki | 5 x 88 | 254 x 88 | * | 4 142 | |
2.-3-sivun aukeama | Aukeama | 10 x 365 | 526 x 365 | 14 381 | |
Pääkirjoitusaukeaman oikea sivu | 1/1 | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 7 798 |
1/2 | 5 x180 | 254 x 180 | * | 4 208 | |
Takasivu | 1/1 | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 7 798 |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | * | 4 208 |
Moduuli | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta, 6 KPL | Hinta, 12 KPL |
---|---|---|---|---|
1 x 66 | 47 x 66 | 578 | 1 013 | |
(96 €/ kpl) | (84,5 €/ kpl) |
Ensimmäisen ilmoituksen valmistus veloituksetta. Muutokset seuraaviin ilmoituksiin 12,00 € + alv./ kpl
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | * | Hinta |
---|---|---|---|---|
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 6 690 |
5 x 226 | 254 x 226 | 3 847 | ||
3 x 365 | 150 x 365 | 3 672 | ||
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | * | 3 319 |
2 x 365 | 99 x 365 | 2 420 | ||
5 x 134 | 254 x 134 | 2 281 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | 2 281 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 1 806 | ||
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 1 547 | |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | 1 547 | |
3 x 134 | 150 x 134 | 1 350 | ||
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 1 281 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 1 121 | ||
2 x 134 | 99 x 134 | 887 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | 887 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 817 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 659 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | 581 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | 581 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 437 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 422 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 282 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | 282 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 207 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 132 |
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | * | Torstai, € |
---|---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | 13 530 | |
10 x 180 | 528 x 180 | 7 996 | ||
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 7 351 |
5 x 226 | 254 x 226 | 4 227 | ||
3 x 365 | 150 x 365 | 4 035 | ||
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | * | 3 648 |
2 x 365 | 99 x 365 | 2 660 | ||
5 x 134 | 254 x 134 | 2 506 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | 2 506 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 1 985 | ||
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 1 700 | |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | 1 700 | |
3 x 134 | 150 x 134 | 1 484 | ||
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 1 408 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 1 232 | ||
2 x 134 | 99 x 134 | 974 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | 974 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 898 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 724 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | 638 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | 638 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 481 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 464 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 310 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | 310 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 228 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 145 | ||
Kiinteä liite | 4s | 13 268 | ||
8s | 19 903 |
Moduulit | Aineisto (mm x mm) | |
---|---|---|
Kuponki** | 82 x 65 | 217 |
1/1 | 254 x 365 | 2 219 |
1/2 | 254 x 180 | 1 168 |
Neljä kertaa vuodessa, ks. media.sanoma.fi
**Sisältää ilmoitusvalmistuksen
Teemat
Harrasta & luo sekä Opinnot& ura
Palstaa x mm | mm x mm | Hinta € | |
---|---|---|---|
B-osan etusivun nauha | 5 x 42 | 254 x 42 | 2 186 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Palstaa x mm | mm x mm | Hinta € | |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | 13 530 |
10 x 180 | 528 x 180 | 7 996 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 6 833 |
5 x 226 | 254 x 226 | 4 227 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 4 035 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 3 391 |
2 x 365 | 99 x 365 | 2 660 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 2 506 | |
3 x 226 | 150 x 226 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 1 985 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 1 700 |
5 x 88 | 254 x 88 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 1 484 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 1 408 |
5 x 66 | 254 x 66 | 1 232 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 974 | |
3 x 88 | 150 x 88 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 898 | |
3 x 66 | 150 x 66 | 724 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 638 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 481 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 464 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 310 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 228 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 145 |
Hintoihin lisätään alv. 24%