Aamulehti
Hinnat 28.8.2022 asti
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin.
Hinnat 29.8.2022 alkaen
Indeksikorotetut hinnat tulevat voimaan varauksiin, jotka tehdään 29.8.2022 tai sen jälkeen.
Määräpaikat
Määräpaikat
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Uutiset (A-osa)
Palstaa x mm | mm x mm | * | ma-pe, € | la-su, € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Etusivu (sis. digi, myydään vain monikanavaisena) | 1/1 | 5 x 308 | 254 x 308 | * | 31 336 | 34 470 |
Etusivun tausta (s. 2) etusivun yhteydessä | 1/1 | 5 x 365 | 254 x 365 | 5 784 | 6 362 | |
2.-3-sivun aukeama | Aukeama | 10 x 365 | 526 x 365 | * | 35 100 | 38 610 |
Pääkirjoitusaukeaman oikea sivu | 1/1 | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 18 803 | 20 684 |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | * | 9 527 | 10 480 | |
Uutisparaati | 3 x 365 | 150 x 365 | * | 11 107 | 12 218 | |
2 x 365 | 99 x 365 | 6 755 | 7 430 | |||
3 x 180 | 150 x 180 | 5 043 | 5 548 | |||
2 x 180 | 99 x 180 | 3 517 | 3 869 | |||
Etusivun alakulma | 1 x 47 | 47 x 42 | 947 | 1 041 | ||
Talousaukeama | 10 x 88 | 526 x 88 | 9 276 | 10 204 | ||
5x88 | 254 x 88 | 4 188 | 4 606 | |||
Uutisosan takasivu | 1/1 | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 18 803 | 20 684 |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | * | 9 527 | 10 480 |
*Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi
Ihmiset (B-osa)
Palstaa x mm | mm x mm | ma-pe, € | la-su, € | |
Etusivun nauha | 5 x 42 | 254 x 42 | 1 998 | 2 198 |
Toimituksellinen ympäristö
Toimituksellinen ympäristö
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
A- ja B-osan teksti, matkailuilmoitukset
Palstaa x mm | mm x mm | * | A-osa ma-pe, € | B-osa ma-pe, € | A-osa la-su, € | B-osa la-su, € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 526 x 365 | */** | 31 909 | 25 527 | 35 100 | 28 080 |
10 x 180 | 526 x 180 | 18 454 | 14 764 | 20 300 | 16 240 | ||
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | */** | 17 094 | 13 675 | 18 803 | 15 043 |
5 x 226 | 254 x 226 | 9 758 | 7 806 | 10 734 | 8 587 | ||
3 x 365 | 150 x 365 | */** | 10 097 | 8 078 | 11 107 | 8 885 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | */** | 8 661 | 6 929 | 9 527 | 7 622 |
2 x 365 | 99 x 365 | 6 141 | 4 913 | 6 755 | 5 404 | ||
5 x 134 | 254 x 134 | 5 784 | 4 627 | 6 362 | 5 090 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | ||||||
3 x 180 | 150 x 180 | 4 584 | 3 667 | 5 043 | 4 034 | ||
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 3 979 | 3 183 | 4 378 | 3 502 | |
5 x 88 | 254 x 88 | ||||||
3 x 134 | 150 x 134 | 3 428 | 2 742 | 3 771 | 3 017 | ||
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 3 196 | 2 558 | 3 517 | 2 813 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 2 844 | 2 275 | 3 128 | 2 502 | ||
2 x 134 | 99 x 134 | 2 250 | 1 801 | 2 475 | 1 980 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | ||||||
5 x 42 | 254 x 42 | 2 187 | 1 750 | 2 406 | 1 925 | ||
1 x 226 | 47 x 226 | ||||||
3 x 66 | 150 x 66 | 1 673 | 1 339 | 1 840 | 1 472 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | 1 472 | 1 178 | 1 619 | 1 295 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | ||||||
2 x 66 | 99 x 66 | 1 113 | 890 | 1 224 | 979 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 1 072 | 855 | 1 180 | 944 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 715 | 572 | 786 | 629 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | ||||||
1 x 66 | 47 x 66 | 528 | 423 | 581 | 465 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 337 | 269 | 370 | 296 |
*Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi
** Saatavilla myös monikanavainen natiivi, jossa digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto.
Monikanavaisen natiivin näyttömäärä ja hinnoittelu sama kuin digikokosivun sisältävissä monikanavaisissa ratkaisuissa.
Kelluvat ilmoitukset
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | Toimituksellinen ympäristö, A-osa € kellunta-aika 7 pv |
|
---|---|---|---|---|
1/1-sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 12 821 |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | * | 6 496 |
2 x 365 | 99 x 365 | 4 606 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 3439 | ||
2 x 180 | 99 x 180 | 2 397 | ||
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | 2 984 |
*Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi. Kelluvissa monikanavaisissa ratkaisuissa noudatetaan ma-pe impressiomäärää, joka ajetaan koko kelluntajakson aikana.
Luovat ratkaisut ja hyvät kaupat
Luovat mainosratkaisut
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Koko | mm x mm | ma-pe, € | la-su, € | |
---|---|---|---|---|
Ympyrä | 5 x 228 | 228 x 228 | 11 462 | 12 608 |
Laitapari (2 kpl 2 x 365 mm) | 2 kpl 2 x 365 | 99 x 365 | ||
U-ilmoitus | 10 x 88 / 2 kpl 2 x 277 | 526 x 88 / 2 kpl 99 x 277 | 16 720 | 18 392 |
Tunneli | 6 x 226 | 320 x 226 | 11 462 | 12 608 |
L-ilmoitus | 5 x 88 / 2 x 277 | 99 x 277 / 254 x 88 | ||
Iso kolmio | 5 x 180 | 254 x 180 | 6 205 | 6 825 |
Hyvät kaupat
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Kaupan ilmoitusten kokooma tiistaisin ja perjantaisin Aamulehden A-osassa.
Palstaa x mm | mm x mm | Tiistai ja perjantai, € | 4+1 paketti, € |
---|---|---|---|
2 x 134 | 99 x 134 | 1 012 | 4 051 |
2 x 88 | 99 x 88 | 662 | 2 650 |
1 x 134 | 47 x 134 | 483 | 1 931 |
2 x 42 | 99 x 42 | 322 | 1 287 |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 151 | 606 |
Luokitellut ilmoitukset ja työpaikka ja koulutusilmoitukset
Luokitellut ilmoitukset, Menot, hengelliset, hautauspalvelut
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Palstaa x mm | mm x mm | * | Ma-Pe, € | La-Su, € | |
---|---|---|---|---|---|
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 11 122 | 12 235 |
5 x 226 | 254 x 226 | 6 352 | 6 987 | ||
3 x 365 | 150 x 365 | * | 5 983 | 6 582 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | * | 5 698 | 6 268 |
2 x 365 | 99 x 365 | 3 466 | 3 814 | ||
5 x 134 | 254 x 134 | 3 765 | 4 141 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | ||||
3 x 180 | 150 x 180 | 2 606 | 2 867 | ||
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 2 594 | 2 854 | |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | |||
3 x 134 | 150 x 134 | 1 944 | 2 137 | ||
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 1 819 | 2 000 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 1 618 | 1 780 | ||
2 x 134 | 99 x 134 | 1 280 | 1 409 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | ||||
5 x 42 | 254 x 42 | 1 178 | 1 295 | ||
1 x 226 | 47 x 226 | ||||
3 x 66 | 150 x 66 | 953 | 1 048 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | 839 | 923 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | ||||
2 x 66 | 99 x 66 | 641 | 706 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 597 | 656 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 398 | 437 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | ||||
1 x 66 | 47 x 66 | 312 | 344 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 199 | 219 |
*Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi
Työpaikka- ja koulutusilmoitukset
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Palstaa x mm | mm x mm | * | Ma-Pe, € | La-Su, € | |
---|---|---|---|---|---|
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 17 094 | 18 803 |
5 x 226 | 254 x 226 | 9 758 | 10 734 | ||
3 x 365 | 150 x 365 | * | 8 831 | 9 714 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | * | 8 433 | 9 276 |
2 x 365 | 99 x 365 | 5 344 | 5 878 | ||
5 x 134 | 254 x 134 | 5 784 | 6 362 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | ||||
3 x 180 | 150 x 180 | 4 019 | 4 421 | ||
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 3 979 | 4 378 | |
5 x 88 | 254 x 88 | ||||
3 x 134 | 150 x 134 | 3 003 | 3 304 | ||
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 2 773 | 3 051 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 2 483 | 2 732 | ||
2 x 134 | 99 x 134 | 1 965 | 2 162 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | ||||
5 x 42 | 254 x 42 | 1 809 | 1 989 | ||
1 x 226 | 47 x 226 | ||||
3 x 66 | 150 x 66 | 1 456 | 1 601 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | 1 280 | 1 409 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | ||||
2 x 66 | 99 x 66 | 961 | 1 058 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 927 | 1 020 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 618 | 681 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | ||||
1 x 66 | 47 x 66 | 451 | 496 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 287 | 316 |
*Monikanavainen ratkaisu Aamulehti + Aamulehti.fi
TV-viikko, koti ja kiinteät liitteet
TV-viikko
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | Perjantai, € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5 x 42 | 254 x 42 | 1 041 |
Takasivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 2 629 |
Koti
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | Lauantai, € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5 x 42 | 254 x 42 | 3 560 |
3. sivun nauha | 5 x 88 | 254 x 88 | 4 188 |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 4 049 |
Puolikas sivu | 3 x 365 | 150 x 365 | 2 261 |
Puolikas sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | |
5 x 88 | 254 x 88 | 1 209 | |
3 x 180 | 150 x 180 | ||
2 x 180 | 99 x 180 | 833 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 631 | |
2 x 134 | 99 x 134 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | 441 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | 231 |
Kiinteä liite
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Koko | Ma-Pe, € | La-Su, € |
---|---|---|
4 sivua | 33 191 | 36 511 |
8 sivua | 49 788 | 54 767 |
Moro
Moro
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Monikanavaisuus ei koske Moroa.
Moro määräpaikat
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | Hinnat | |
---|---|---|---|---|
Etusivun silmäkulma | 1 x 42 | 47 x 42 | 947 | |
Etusivun alapalkki | 5 x 88 | 254 x 88 | 3 786 | |
2.-3-sivun aukeama | Aukeama | 10 x 365 | 526 x 365 | 13 145 |
Pääkirjoitusaukeaman oikea sivu | 1/1 | 5 x 365 | 254 x 365 | 6 625 |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 3 575 | |
Takasivu | 1/1 | 5 x 365 | 254 x 365 | 6 625 |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 3 575 |
Moron Vireät Vinkit
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta, 6 KPL | Hinta, 12 KPL |
---|---|---|---|
1 x 66 | 47 x 66 | 528 | 924 |
(88 €/ kpl) | (77 €/ kpl) |
Ensimmäisen ilmoituksen valmistus veloituksetta. Muutokset seuraaviin ilmoituksiin 12,00 € + alv./ kpl
Moron luokitellut
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta |
---|---|---|---|
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 6 562 |
5 x 226 | 254 x 226 | 4 059 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 3 389 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 3 341 |
2 x 365 | 99 x 365 | 2 221 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 2 406 | |
3 x 226 | 150 x 226 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 1 670 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 1 635 |
5 x 88 | 254 x 88 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 1 248 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 1 137 |
5 x 66 | 254 x 66 | 1 033 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 817 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 817 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 752 | |
1 x 226 | 47 x 226 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 605 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 533 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 399 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 384 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 257 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 188 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 119 |
Toimituksellinen ympäristö
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | Torstai, € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 526 x 365 | 12 366 |
10 x 180 | 526 x 180 | 7 308 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 6 246 |
5 x 226 | 254 x 226 | 3 864 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 3 688 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 3 099 |
2 x 365 | 99 x 365 | 2 431 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 2 291 | |
3 x 226 | 150 x 226 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 1 814 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 1 554 |
5 x 88 | 254 x 88 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 1 356 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 1 287 |
5 x 66 | 254 x 66 | 1 126 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 891 | |
3 x 88 | 150 x 88 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 821 | |
1 x 226 | 47 x 226 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 662 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 583 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 439 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 424 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 283 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 208 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 133 | |
Kiinteä liite | 4s | 12 127 | |
8s | 18 192 |
Moron kupongit
Aineisto (mm x mm) | Hinta € | |
---|---|---|
82 x 65 | 198 | |
Aineisto (mm x mm) | ||
1/1 | 254 x 365 | 2 028 |
1/2 | 254 x 180 | 1 067 |
Kuponki** | 82 x 65 | 198 |
Neljä kertaa vuodessa, ks. media.sanoma.fi.
**Sisältää ilmoitusvalmistuksen
Teemat
Teemat
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Harrasta & luo, Opinnot & ura sekä Kesä-teemat lehden B-osassa.
Kuntakokoomat lehden A-osassa.
Määräpaikka
Palstaa x mm | mm x mm | Hinta € | |
---|---|---|---|
B-osan etusivun nauha | 5 x 42 | 254 x 42 | 1 998 |
Teemojen toimituksellinen sisältö
Palstaa x mm | mm x mm | Hinta € | |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 526 x 365 | 12 366 |
10 x 180 | 526 x 180 | 7 308 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 6 246 |
5 x 226 | 254 x 226 | 3 864 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 3 688 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 3 099 |
2 x 365 | 99 x 365 | 2 431 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 2 291 | |
3 x 226 | 150 x 226 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 1 814 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 1 554 |
5 x 88 | 254 x 88 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 1 356 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 1 287 |
5 x 66 | 254 x 66 | 1 126 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 891 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 891 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 821 | |
1 x 226 | 47 x 226 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 662 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 583 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 439 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 424 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 283 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 208 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 133 |
Monikanavaisuus ei koske teemoja ja kuntakokoomia.
Tulosta hinnasto
Tulosta hinnastot
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Osta mainontaa Aamulehteen
Tutustu Aamulehden valmiiksi paketoituihin ratkaisuihin.
Verkkokaupan on toteuttanut Sanoma Markkinointi Routa Oy.