Aikakauslehdet hinnat
Aikakauslehtien hinnat 2022
Hinnat 28.8.2022 asti
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin.
Hinnat 29.8.2022 alkaen
Hinnat 29.8.2022 alkaen
Indeksikorotetut hinnat tulevat voimaan varauksiin, jotka tehdään 29.8.2022 tai sen jälkeen.
Teksti ja määräpaikat
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Teksti | Määräpaikat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/8 | 2./3. kansi | 3. kansi | Takasivu | 1. aukeama | 2. aukeama | |
Aku Ankka | 24 396 | 12 198 | 5 994 | 4 658 | 13 933 | 14 669 | |||||
Aku Ankka Juniori | 2 997 | ||||||||||
ET-lehti | 14 515*/** | 7 407*/** | 4 946 | 4 237 | 3 572 | 2 026 | 8 300* | 8 524* | 16 695* | ||
ET Terveys | 9 254 | 4 627 | 3 304 | 2 869 | 2 379 | 5 090 | 5 287 | 10 642 | |||
Gloria | 18 717 | 9 359 | 6 730 | 5 803 | 4 931 | 10 463 | 10 989 | 21 525 | 20 663 | ||
Glorian koti | 10 411 | 5 205 | 3 765 | 3 227 | 2 713 | 5 731 | 5 983 | 11 977 | 11 483 | ||
Glorian ruoka & viini | 11 396 | 5 698 | 4 098 | 3 533 | 3 002 | 1 654 | 6 301 | 6 574 | 13 105 | 12 547 | |
HS Meidän perhe | 13 039 | 6 520 | 4 732 | 4 041 | 3 418 | 1 788 | 7 150 | 7 518 | 14 995 | 14 354 | |
Hyvä terveys | 16 636*/** | 8 490*/** | 5 636 | 4 857 | 4 090 | 9 402* | 9 721* | 19 137* | 18 311* | ||
Kodin Kuvalehti | 22 219*/** | 11 339*/** | 7 466 | 6 487 | 5 468 | 3 050 | 12 650* | 13 105* | 25 568* | 24 452* | |
Matka | 8 833 | 4 416 | 3 207 | 2 738 | 1 893 | 4 868 | 5 299 | 10 158 | 9 716 | ||
Me Naiset | 16 636*/** | 8 490*/** | 5 636 | 4 857 | 4 090 | 2 271 | 9 402* | 9 721* | 19 137* | 18 311* | |
Prinsessa | 2 103 | 2 103 | |||||||||
Sport | 12 030 | 6 015 | 4 333 | 3 730 | 3 155 | 6 625 | 6 940 | 13 827 | |||
Suuri Käsityö | 12 745 | 6 372 | 4 627 | 3 951 | 3 365 | 2 209 | 7 330 | 14 669 | 14 017 | ||
Tiede | 10 305 | 5 153 | 3 700 | 3 195 | 2 682 | 5 668 | 5 919 | 11 891 | 11 349 | ||
Tiede Luonto | 6 009 | 3 004 | 2 174 | 1 863 | 1 571 | 3 335 | 3 458 | 6 911 | 6 634 |
*Monikanavainen printti-digi-ratkaisu, jossa aikakauslehden mainos näkyy myös digikokosivuna lehtibrändin verkkosivustolla.
**Saatavilla myös monikanavainen natiiviratkaisu, jossa digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto.
Vahvistettu taittotoive +10%
Luokitellut (Ostoksilla)
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Luokitellut (Ostoksilla) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 pysty | 1/4 vaaka | 1/4 neliö | 1/8 pysty | 1/8 vaaka | 1/16 pysty | 1/16 vaaka | |
45 x 247 mm | 189 x 59 mm | 93 x 122 mm | 45 x 122 mm | 93 x 59 mm | 45 x 59 mm | 93 x 28 mm | |
ET-lehti | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 1 262 | 1 262 | 684 | 684 |
ET Terveys | 1 262 | 1 262 | 1 262 | 737 | 737 | 421 | 421 |
Gloria | 1 262 | 1 262 | 1 262 | 737 | 737 | 421 | 421 |
Glorian koti | 1 262 | 1 262 | 1 262 | 737 | 737 | 421 | 421 |
Glorian ruoka & viini | 1 262 | 1 262 | 1 262 | 737 | 737 | 421 | 421 |
HS Meidän perhe | 1 262 | 1 262 | 1 262 | 737 | 737 | 421 | 421 |
Hyvä terveys | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 1 262 | 1 262 | 684 | 684 |
Kodin Kuvalehti | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 1 262 | 1 262 | 684 | 684 |
Matka | 1 262 | 1 262 | 1 262 | 737 | 737 | 421 | 421 |
Me Naiset | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 1 262 | 1 262 | 684 | 684 |
Sport | 1 262 | 1 262 | 1 262 | 737 | 737 | 421 | 421 |
Suuri Käsityö | 1 262 | 1 262 | 1 262 | 737 | 737 | 421 | 421 |
Tiede | 1 262 | 1 262 | 1 262 | 737 | 737 | 421 | 421 |
Tiede Luonto | 1 262 | 1 262 | 1 262 | 737 | 737 | 421 | 421 |
Liitteet
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Liitejakeluhinnat 2022 | ||
---|---|---|
Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | |
Aku Ankka | Aku Ankka Juniori | |
Hyvä terveys | ET Terveys | |
ET-lehti | Gloria | |
Kodin Kuvalehti | Glorian koti | |
Me Naiset | Glorian ruoka & viini | |
HS Meidän perhe | ||
Matka | ||
Prinsessa | ||
Sport | ||
Tiede | ||
Tiede Luonto | ||
Suuri Käsityö | ||
Liitteen paino | €/1000 kpl | €/1000 kpl |
Max 5 g | 82 | 121 |
6-10 g | 96 | 132 |
11-20 g | 110 | 143 |
21-30 g | 124 | 165 |
31-40 g | 151 | 187 |
41-50 g | 177 | 209 |
51-60 g | 192 | 243 |
Tuotenäytteet 2022 | ||
---|---|---|
Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | |
Aku Ankka | Aku Ankka Juniori | |
Hyvä terveys | ET Terveys | |
ET-lehti | Gloria | |
Kodin Kuvalehti | Glorian koti | |
Me Naiset | Glorian ruoka & viini | |
HS Meidän perhe | ||
Matka | ||
Prinsessa | ||
Sport | ||
Tiede | ||
Tiede Luonto | ||
Suuri Käsityö | ||
Liitteen paino | €/1 000 kpl | €/1 000 kpl |
Max 5 g | 110 | 163 |
6-10 g | 133 | 186 |
11-20 g | 156 | 207 |
21-30 g | 169 | 239 |
31-40 g | 194 | 273 |
41-50 g | 206 | 294 |
51-60 g | 230 | 315 |
Hinta €/1 000 kpl. Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV.
Mikäli liite tulee vain osaan lehden painoksesta,
laskutetaan +20 % mutta vähintään 2000 € netto.
Tulosta hinnastot
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Osta aikakauslehtimainontaa
Osta aikakauslehtimainontaa
Tutustu Sanoman aikakausmedioiden valmiiksi paketoituihin mainonnan ratkaisuihin.
Verkkokaupan on toteuttanut Sanoma Markkinointi Routa Oy.