Alueellinen TV hinnat
Alueellisen TV-mainonnan hinnat 2022
Sanoma myy alueellista tv-mainontaa Neloselta yhdelletoista eri näkyvyysalueelle. Ostotapana on kanavaostaminen eli kelluva kohderyhmäkauppa tai ohjelmaostaminen. Aluemainonnassa mainosesityksen maksimipituus on 20 sekuntia. Katkoyhteyspottien yhteenlaskettu maksimipituus on myös 20 sekuntia.
Alueellinen kohderyhmäkauppa
Alueellinen kohderyhmäkauppa
Alueellisessa kohderyhmäkaupassa on samat toimintaperiaatteet kuin valtakunnallisessa kohderyhmäkaupassa. Kohderyhmäkauppaa voi ostaa alueellisesti kohderyhmässä 25–64-vuotiaat.
25–64-vuotiaat, 30" brutto
Näkyvyysalue | 25–64 (000) | Osuus väestöstä | CPT-hinta | CPP-hinta |
---|---|---|---|---|
Uusimaa | 877 | 31,4 % | 38,67 | 339,14 |
Pirkanmaa | 292 | 10,4 % | 37,90 | 110,67 |
Varsinais-Suomi | 241 | 8,6 % | 37,63 | 90,69 |
Satakunta | 109 | 3,9 % | 44,65 | 48,67 |
Keski-Suomi | 144 | 5,2 % | 42,00 | 60,48 |
Päijät-Häme & Kymenlaakso | 241 | 8,6 % | 24,48 | 59,00 |
Pohjois-Savo & Pohjois-Karjala | 215 | 7,7, % | 25,04 | 53,84 |
Etelä-Savo & Etelä-Karjala | 126 | 4,5 % | 30,43 | 38,34 |
Pohjanmaa | 220 | 7,9 % | 28,15 | 61,93 |
Oulun alue & Kainuu | 224 | 8,1 % | 34,23 | 76,68 |
Lappi | 106 | 3,7 % | 38,26 | 40,56 |
Alueellinen ohjelmaostaminen
Alueellinen ohjelmaostaminen
Alueellisen ohjelmaostamisen hinta saadaan kertomalla ohjelman valtakunnallinen bruttohinta näkyvyysaluekohtaisella hinnoittelukertoimella. Alueelliset kontaktit saadaan kertomalla valtakunnalliset kontaktit kunkin alueen väestöosuudella. Alueelliseen kampanjaan, joka on ostettu kokonaan ohjelmaostamisella, myönnetään takuu kohderyhmässä 10+. Maksamalla kuuden (6) prosentin lisämaksun saa kampanjalle takuun kohderyhmässä 25–64-vuotiaat.
10+, 30" brutto
Näkyvyysalue | 10+ (000) | Hinnoittelu-kerroin | Osuus väestöstä |
---|---|---|---|
Uusimaa | 1 556 | 48,0 % | 31,4 % |
Pirkanmaa | 517 | 17,0 % | 10,4 % |
Varsinais-Suomi | 427 | 13,0 % | 8,6 % |
Satakunta | 194 | 6,0 % | 3,9 % |
Keski-Suomi | 256 | 7,0 % | 5,2 % |
Päijät-Häme & Kymenlaakso | 427 | 15,0 % | 8,6 % |
Pohjois-Savo & Pohjois-Karjala | 382 | 10,5 % | 7,7 % |
Etelä-Savo & Etelä-Karjala | 223 | 10,0 % | 4,5 % |
Pohjanmaa | 391 | 10,5 % | 7,9 % |
Oulun alue & Kainuu | 401 | 10,5 % | 8,1 % |
Lappi | 185 | 6,0 % | 3,7 % |
Näkyvyysalueet
Näkyvyysalueet
Näkyvyysalueet 10+ väestössä (000)
Uusimaa | 1 556 |
Pirkanmaa | 517 |
Varsinais-Suomi | 427 |
Satakunta | 194 |
Keski-Suomi | 256 |
Päijät-Häme & Kymenlaakso | 427 |
Pohjois-Savo & Pohjois-Karjala | 382 |
Etelä-Savo & Etelä-Karjala | 223 |
Pohjanmaa | 391 |
Oulun alue & Kainuu | 401 |
Lappi | 185 |
Tulosta hinnastot
Tulosta hinnastot
Osta alueellista TV-mainontaa
Tutustu valmiisiin alueellisen TV-mainonnan paketteihin.
Verkkokaupan on toteuttanut Sanoma Markkinointi Routa Oy.