Helsingin Sanomat Hinnat
Helsingin Sanomat
Hinnat 28.8.2022 asti
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin.
Hinnat 29.8.2022 alkaen
Hinnat 29.8.2022 alkaen
Indeksikorotetut hinnat tulevat voimaan varauksiin, jotka tehdään 29.8.2022 tai sen jälkeen.
Kesäliite
Kesäliite
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Toimituksellinen ympäristö | |||
---|---|---|---|
Määräpaikat | Palstaa x mm | mm x mm | Hinta € |
Etusivun kääntöpuoli (s.2 ) ja takasivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 13 108 |
Koko | Palstaa x mm | mm x mm | Hinta € |
2/1-sivu | 10 x 365 | 528 x 365 | 20 854 |
2/1-sivu, puolikas | 10 x 180 | 528 x 180 | 14 896 |
1/1-sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 11 917 |
3 x 365 | 150 x 365 | 8 581 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | 7 150 |
2 x 365 | 99 x 365 | 5 721 | |
3 x 226 | 150 x 226 | 5 363 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 5 363 | |
2 x 226 | 99 x 226 | 3 575 | |
5 x 88 | 254 x 88 | 3 575 | |
3 x 134 | 150 x 134 | 3 218 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 2 145 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 1 430 |
Kesäliitteen menokalenteri | ||
---|---|---|
Palstaa x mm | mm x mm | Hinta € |
3 x 88 | 150 x 88 | 1191 |
2 x 88 | 99 x 88 | 675 |
3 x 42 | 150 x 42 | 476 |
1 x 88 | 47 x 88 | 286 |
2 x 42 | 99 x 42 | 272 |
1 x 42 | 47 x 42 | 137 |
Kuukausiliite ja Teema
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
HS Kuukausiliite | |||
---|---|---|---|
Määräpaikat | |||
mm x mm | € | ||
Aukeama s. 2.-3. | * | 460 x 297 | 33 974 |
Aukeama s. 4.-5. | * | 460 x 297 | |
Aukeama s. 6.-7. | * | 460 x 297 | |
Sisällysluettelon viereinen sivu 1/1 | * | 230 x 297 | 18 379 |
Takasivu | * | 230 * 272 | 20 049 |
Moduuli | mm x mm | € | |
2/1-sivu | */** | 460 x 297 | 30 890 |
1/1-sivu | */** | 230 x 297 | 16 707 |
1/2-sivu vaaka | 230 x 146 | 10 028 | |
1/2-sivu pysty | 112 x 297 | ||
1/4-sivu | 112 x 146 | 5 169 | |
Pystypalkki | 60 x 297 |
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
** Myös monikanavainen natiiviratkaisu. Digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto.
HS Teema | |||
---|---|---|---|
Määräpaikat | mm x mm | € | |
Sivu 3, 1/1 sivu | 170 x 240 | 3947 | |
Takakansi, 1/1 sivu | 170 x 215 | ||
Moduulit | mm x mm | € | |
2/1 sivu | 340 x 240 | 7125 | |
1/1 sivu | 170 x 240 | 3947 | |
1/2 sivu | 170 x 115 | 2648 | |
1/2 sivu | 78 x 240 | ||
1/4 sivu | 78 x 115 | 1324 |
Perheilmoitukset
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Adressit, Hautauspalvelut, Hääpalvelut, Perhejuhlat, Perunkirjoitukset, Valokuvaamot
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | maanantai–perjantai, € | lauantai-sunnuntai, € |
---|---|---|---|---|
2/1-sivu | 10 x 365 | 528 x 365 | 22 971 | 28 025 |
2/1-sivu puolikas | 10 x 180 | 528 x 180 | 15 488 | 18 896 |
1/1-sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 15 462 | 18 864 |
5 x 226 | 254 x 226 | 11 203 | 13 668 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 11 258 | 13 735 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | 9 495 | 11 584 |
2 x 365 | 99 x 365 | 7 084 | 8 643 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 6 673 | 8 141 | |
3 x 226 | 150 x 226 | |||
3 x 180 | 150 x 180 | 4 706 | 5 741 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | 4 382 | 5 346 |
2 x 226 | 99 x 226 | |||
3 x 134 | 150 x 134 | 2 812 | 3 430 | |
2 x 180 | 99 x 180 | 2 517 | 3 071 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 2 197 | 2 681 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 1 846 | 2 252 | |
2 x 134 | 99 x 134 | |||
5 x 42 | 254 x 42 | 1 582 | 1 930 | |
1 x 226 | 47 x 226 | |||
3 x 66 | 150 x 66 | 1 385 | 1 690 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 1 047 | 1 278 | |
2 x 88 | 99 x 88 | |||
2 x 66 | 99 x 66 | 784 | 957 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 750 | 915 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 423 | 516 | |
1 x 88 | 47 x 88 | |||
1 x 66 | 47 x 66 | 333 | 406 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 211 | 258 | |
Rivi-ilmoitukset | €/pmm | |||
Pmm | 2,75 | 3,35 | ||
1-palstaisten rivi-ilmoitusten minimikorkeus on 6mm ja 2-palstaisten 20mm. Rivi-ilmoitusten maksimikorkeus on 134 mm.
Monikanavaisuus ei koske perheilmoitus-luokkia.
Perheilmoitukset, osastoissa julkaistaan vain yksityishenkilöiden ilmoituksia.
Syntynyt, Kihloissa, Vihitty, Tervehdykset ja onnittelut | maanantai - perjantai, € | lauantai-sunnuntai, € |
---|---|---|
neliväri/mustavalkoinen, €/pmm | ||
Rivi-, piirroskuva- ja kuvailmoitukset | 1,49 | 1,74 |
Syntymäpäivät, Hääpäivät, Suvut, Kutsut, Kiitokset, Kadonnut, Löytynyt | ||
neliväri/mustavalkoinen, €/pmm | ||
Rivi- ja kuvailmoitukset | 1,49 | 1,74 |
Rivi-ilmoitusten minimikorkeus 1-palstalla on 6 mm ja 2-palstalla 20 mm. Maksimikorkeus 180 mm.
Piirroskuva- ja kuvailmoitusten miminikorkeus on 42 mm.
Kuolinilmoitukset, Muistolle | ||
---|---|---|
mustavalkoinen, €/pmm | ||
Minimikorkeus on 66 mm. Maksimikorkeus 1-palstalla on 134 mm. 2-palstaiset (-10%) |
3,38 | 4,36 |
3,04 | 3,92 |
Osanottokiitokset | ||
---|---|---|
mustavalkoinen, €/pmm | ||
Minimikorkeus on 42 mm. | 1,49 | 1,74 |
Luokitellut markkinapaikat
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
**Asunnot, Moottoriajoneuvot, Antiikki ja keräily, Eläinten maailma, Koti, Koulutus, Palvelut, Tavarat ja harrastukset, Tiedotukset, Vapaa-aika, Varikko, Veneily, Yritykset
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | maanantai-perjantai | lauantai ja sunnuntai | |
---|---|---|---|---|---|
2/1-sivu | 10 x 365 | 528 x 365 | * | 22 971 | 28 025 |
2/1-sivu puolikas | 10 x 180 | 528 x 180 | 15 488 | 18 896 | |
1/1-sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 15 462 | 18 864 |
5 x 226 | 254 x 226 | 11 203 | 13 668 | ||
3 x 365 | 150 x 365 | * | 11 258 | 13 735 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | * | 9 495 | 11 584 |
2 x 365 | 99 x 365 | * | 7 727 | 9 427 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 6 673 | 8 141 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | ||||
3 x 180 | 150 x 180 | * | 4 940 | 6 026 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | * | 4 600 | 5 612 |
2 x 226 | 99 x 226 | 4 382 | 5 346 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 2 812 | 3 430 | ||
2 x 180 | 99 x 180 | * | 2 643 | 3 224 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 2 197 | 2 681 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | 1 846 | 2 252 | ||
2 x 134 | 99 x 134 | * | 1 939 | 2 366 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 1 582 | 1 930 | ||
1 x 226 | 47 x 226 | ||||
3 x 66 | 150 x 66 | 1 385 | 1 690 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | 1 047 | 1 278 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | ||||
2 x 66 | 99 x 66 | 784 | 957 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 750 | 915 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 423 | 516 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | ||||
1 x 66 | 47 x 66 | 333 | 406 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 211 | 258 | ||
€/pmm | |||||
Pmm | Rivi-ilmoitukset | 2,75 | 3,35 |
1-palstaisten rivi-ilmoitusten minimikorkeus on 6mm ja 2-palstaisten 20mm.
Rivi-ilmoitusten maksimikorkeus on 134 mm.
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
**Asunnot julkaistaan sunnuntaisin Koti-osassa
Kelluvat ilmoitukset
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Tekstissä, € | Uutiset, € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | Kellunta-aika 7 pv | Kellunta-aika 7 pv | |
1/1-sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 18 172 | 21 806 |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | * | 10 902 | 13 084 |
2 x 365 | 99 x 365 | * | 8 981 | 10 777 | |
3 x 180 | 150 x 180 | * | 6 483 | 7 779 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | * | 5 402 | 6 483 |
2 x 180 | 99 x 180 | * | 4 322 | 5 186 |
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
Uudiskohdeliite
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Määräpaikat | palsta x mm | mm x mm | € |
---|---|---|---|
Etusivu | 5 x 266 | 254 x 266 | 11 205 |
Takasivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 8 966 |
1/1 –sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 8 150 |
Aukeama 2/1 | 10 x 365 | 528 x 365 | 16 301 |
½ sivu, vaaka | 5 x 180 | 254 x 180 | 4 076 |
¼ sivu, vaaka | 5 x 88 | 254 x 88 | 2 038 |
Monikanavaisuus ei koske Uudiskohdeliitettä
Ilmestyy keskiviikkoisin 11 kertaa vuodessa: 12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6., 10.8., 14.9., 12.10., 16.11. ja 7.12.
Varaukset ja valmistettavat aineistot edeltävän viikon perjantaina klo 12.
Valmiit aineistot maanantaina klo 12.
Työpaikat
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | maanantai-perjantai | lauantai ja sunnuntai | |
---|---|---|---|---|---|
2/1-sivu | 10 x 365 | * | 528 x 365 | 35 192 | 42 934 |
2/1-sivu puolikas | 10 x 180 | * | 528 x 180 | 23 728 | 28 948 |
1/1-sivu | 5 x 365 | * | 254 x 365 | 20 109 | 24 533 |
5 x 226 | 254 x 226 | 14 238 | 17 370 | ||
3 x 365 | * | 150 x 365 | 14 479 | 17 665 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | * | 254 x 180 | 12 065 | 14 720 |
2 x 365 | * | 99 x 365 | 9 939 | 12 126 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 8 543 | 10 422 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | ||||
3 x 180 | * | 150 x 180 | 7 174 | 8 753 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | * | 254 x 88 | 5 979 | 7 294 |
2 x 226 | 99 x 226 | 5 695 | 6 948 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 5 125 | 6 253 | ||
2 x 180 | * | 99 x 180 | 4 782 | 5 834 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 4 270 | 5 210 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | 3 417 | 4 168 | ||
2 x 134 | * | 99 x 134 | 3 587 | 4 376 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 2 848 | 3 475 | ||
1 x 226 | 47 x 226 | ||||
3 x 66 | 150 x 66 | 2 563 | 3 127 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | 2 279 | 2 781 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | ||||
2 x 66 | 99 x 66 | 1 708 | 2 084 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 1 595 | 1 946 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 759 | 926 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | ||||
1 x 66 | 47 x 66 | 570 | 695 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 362 | 441 | ||
Rivi-ilmoitukset | €/pmm | ||||
maanantai-perjantai | lauantai ja sunnuntai | ||||
Pmm | 6,41 | 7,82 |
1-palstaisten rivi-ilmoitusten minimikorkeus on 6mm ja 2-palstaisten 20mm. Rivi-ilmoitusten maksimikorkeus on 134 mm.
Rivi-ilmoitukset: nimitykset | Pmm | 2,99 |
Ilmoituksen leveys on aina 1 palsta (47mm). Varaa Nimitys verkosta osoitteesta HS.fi/nimitykset.
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
Teksti ja uutisosiot
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
**Tekstiin, Kaupunki, Kulttuuri, Talous, Ulkomaat, Urheilu, **Visio, matkailuilmoitussivut | |||||
---|---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | maanantai-perjantai | lauantai ja sunnuntai | |
2/1-sivu | 10 x 365 | 528 x 365 | */** | 42 399 | 51 727 |
2/1-sivu puolikas | 10 x 180 | 528 x 180 | 28 588 | 34 878 | |
1/1-sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | */** | 24 229 | 29 559 |
5 x 226 | 254 x 226 | 17 153 | 20 927 | ||
3 x 365 | 150 x 365 | */** | 17 445 | 21 283 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | */** | 14 536 | 17 734 |
2 x 365 | 99 x 365 | * | 11 975 | 14 609 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 10 293 | 12 557 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | ||||
3 x 180 | 150 x 180 | * | 8 643 | 10 545 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | * | 7 203 | 8 788 |
2 x 226 | 99 x 226 | 6 861 | 8 371 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 6 175 | 7 533 | ||
2 x 180 | 99 x 180 | * | 5 762 | 7 030 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 5 146 | 6 278 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | 4 116 | 5 022 | ||
2 x 134 | 99 x 134 | * | 4 321 | 5 272 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 3 431 | 4 186 | ||
1 x 226 | 47 x 226 | ||||
3 x 66 | 150 x 66 | 3 087 | 3 766 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | 2 744 | 3 348 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | ||||
2 x 66 | 99 x 66 | 2 059 | 2 511 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 1 921 | 2 343 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 915 | 1 116 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | ||||
1 x 66 | 47 x 66 | 687 | 838 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 436 | 532 |
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
**Tekstissä ja Visiossa myös monikanavainen natiiviratkaisu. Digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto.
Torstai-osa ja Nyt-liite
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
**Torstai-osa, Nyt | ||||
---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | Torstai-osa, Nyt (pe) € | |
2/1-sivu | 10 x 365 | 528 x 365 | */** | 27 560 |
2/1-sivu puolikas | 10 x 180 | 528 x 180 | 18 582 | |
1/1-sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | */** | 15 748 |
5 x 226 | 254 x 226 | 11 149 | ||
3 x 365 | 150 x 365 | */** | 11 340 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | */** | 9 449 |
2 x 365 | 99 x 365 | * | 7 783 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 6 688 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | |||
3 x 180 | 150 x 180 | * | 5 618 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | * | 4 682 |
2 x 226 | 99 x 226 | 4 460 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 4 013 | ||
2 x 180 | 99 x 180 | * | 3 745 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 3 345 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | 2 676 | ||
2 x 134 | 99 x 134 | * | 2 810 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 2 229 | ||
1 x 226 | 47 x 226 | |||
3 x 66 | 150 x 66 | 2 007 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | 1 783 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | |||
2 x 66 | 99 x 66 | 1 337 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 1 249 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 595 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | |||
1 x 66 | 47 x 66 | 445 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 284 |
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
** Torstai-osassa myös monikanavainen natiiviratkaisu. Digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto.
Uutiset
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
€ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | maanantai-perjantai | lauantai ja sunnuntai | |
2/1-sivu | 10 x 365 | 528 x 365 | * | 50 880 | 62 074 |
2/1-sivu puolikas | 10 x 180 | 528 x 180 | 34 306 | 41 853 | |
1/1-sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 29 074 | 35 471 |
5 x 226 | 254 x 226 | 20 583 | 25 112 | ||
3 x 365 | 150 x 365 | * | 20 933 | 25 539 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | * | 17 445 | 21 283 |
2 x 365 | 99 x 365 | * | 14 369 | 17 530 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 12 349 | 15 066 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | ||||
3 x 180 | 150 x 180 | * | 10 372 | 12 654 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | * | 8 643 | 10 545 |
2 x 226 | 99 x 226 | 8 233 | 10 044 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 7 411 | 9 041 | ||
2 x 180 | 99 x 180 | * | 6 915 | 8 437 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 6 175 | 7 533 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | 4 940 | 6 026 | ||
2 x 134 | 99 x 134 | * | 5 186 | 6 327 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 4 116 | 5 022 | ||
1 x 226 | 47 x 226 | ||||
3 x 66 | 150 x 66 | 3 706 | 4 521 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | 3 293 | 4 018 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | ||||
2 x 66 | 99 x 66 | 2 470 | 3 013 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 2 307 | 2 815 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 1 098 | 1 340 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | ||||
1 x 66 | 47 x 66 | 824 | 1 005 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 523 | 638 |
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
Luovat ratkaisut
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
€ | |||||
---|---|---|---|---|---|
U | Tunneli | L | Polku | ||
HS teksti | ma–pe | 32 934 | 22 871 | 16 467 | |
la-su | 40 180 | 27 902 | 20 090 | ||
Torstai -osa | torstai | 21 407 | 14 867 | 10 704 | 14 867 |
Monikanavaisuus ei koske alueellista mainontaa.
Kiinteät liitteet
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Koko | maanantai-perjantai | lauantai ja sunnuntai | |
---|---|---|---|
4 sivua | * | 47 045 | 57 395 |
8 sivua | * | 70 568 | 86 093 |
Neljä tai 8 kokosivua peräkkäisillä sivuilla.
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
Aluemarkkinat
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Espoo tai Vantaa | € | ||
---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | torstai |
1/4-sivu | 3 x 180 | 150 x 180 | 888 |
2 x 180 | 99 x 180 | 666 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 488 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 281 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 133 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 74 |
Helsinki | € | ||
---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | torstai |
1/4-sivu | 3 x 180 | 150 x 180 | 1 328 |
2 x 180 | 99 x 180 | 996 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 730 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 420 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 198 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 110 |
Monikanavaisuus ei koske alueellista mainontaa.
Kauppapaikka
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Espoo tai Vantaa | € | |||
---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | maanantai-perjantai | lauantai ja sunnuntai |
2/1-sivu | 10 x 365 | 528 x 365 | 15 020 | 18 324 |
1/1sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 8 583 | 10 472 |
3 x 365 | 150 x365 | 5 490 | 6 698 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | 5 228 | 6 378 |
3 x 180 | 150 x 180 | 1 388 | 1 694 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | 1 323 | 1 614 |
2 x 180 | 99 x 180 | 1 041 | 1 270 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 762 | 930 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 439 | 536 | |
1 x 180 | 47 x 180 | |||
2 x 42 | 99 x 42 | 208 | 254 | |
1 x 88 | 47 x 88 | |||
1 x 42 | 47 x 42 | 116 | 142 |
Helsinki | € | |||
---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | maanantai-perjantai | lauantai ja sunnuntai |
2/1-sivu | 10 x 365 | 528 x 365 | 18 771 | 22 901 |
1/1sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 11 042 | 13 471 |
3 x 365 | 150 x365 | 7 581 | 9 249 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | 6 183 | 7 543 |
3 x 180 | 150 x 180 | 2 075 | 2 532 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | 1 977 | 2 412 |
2 x 180 | 99 x 180 | 1 556 | 1 898 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 1 141 | 1 392 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 657 | 801 | |
1 x 180 | 47 x 180 | |||
2 x 42 | 99 x 42 | 310 | 378 | |
1 x 88 | 47 x 88 | |||
1 x 42 | 47 x 42 | 172 | 210 |
Monikanavaisuus ei koske alueellista mainontaa.
Määräpaikat
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
A-osa | Palstaa x mm | mm x mm | maanantai–perjantai | lauantai-sunnuntai | |
---|---|---|---|---|---|
Etusivu | 5 x 308 | 254 x 308 | * | 58 972 | 71 946 |
Ensimmäinen aukeama, A6–7 | 10 x 365 | 528 x 365 | * | 52 151 | 63 624 |
Uutisavaus, A7 tai A9 |
2 x 365 | 99 x 365 | * | 14 728 | 17 969 |
Ensimmäinen oikeanpuoleinen sivu |
5 x 365 | 254 x 365 | * | 29 801 | 36 357 |
A-osan keskiaukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | * | 52 151 | 63 624 |
10 x 180 | 528 x 180 | 35 164 | 42 900 | ||
A-osan takasivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 27 862 | 33 992 |
B- ja C-osa | |||||
Sunnuntaisivut, C-osa | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 32 451 | |
Menot, muistilappu | 2 x 42 | 99 x 42 | 737 | 899 | |
Sääsivu | 2 x 42 | 99 x 42 | 915 | 1 116 | |
Torstai ja Nyt | Palstaa x mm | mm x mm | Torstai | Nyt, perjantai | |
Etusivu | 5 x 88 | 254 x 88 | * | 4 682 | 4 682 |
Takasivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 15 748 | 15 748 |
Visio | Palstaa x mm | mm x mm | lauantai | ||
Aukeama s. 2-3 | 10 x 365 | 528 x 365 | * | 58 452 | |
Takasivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 33 993 | |
Koti-osa (sunnuntai) | |||||
Etusivu | 5 x 88 | 254 x 88 | * | 6 862 | |
Sivu 3 | 2 x 365 | 99 x 365 | * | 9 191 | |
Sivu 5 | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 20 405 | |
Takasivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 20 405 | |
Työpaikat (B-osa, sunnuntai) | |||||
Nimitykset | 2 x 134 | 99 x 134 | 4 863 |
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
Osta mainontaa Helsingin Sanomiin
Tutustu Helsingin Sanomien valmiiksi paketoituihin mainonnan ratkaisuihin.
Verkkokaupan on toteuttanut Sanoma Markkinointi Routa Oy.
Tulosta hinnastot
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >