Helsingin Sanomat Hinnat 2023
Helsingin Sanomat
Hinnat 1.1.-31.12.2023
Nämä hinnat ovat voimassa 1.1.2023 tai sen jälkeen tehtyihin varauksiin.
Määräpaikat
Määräpaikat
€ | |||||
---|---|---|---|---|---|
A-osa | Palstaa x mm | mm x mm | maanantai–perjantai | lauantai-sunnuntai | |
Etusivu | 5 x 308 | 254 x 308 | * | 64 520 | 78 714 |
Ensimmäinen aukeama, A6–7 | 10 x 365 | 528 x 365 | * | 57 058 | 69 610 |
Sivu A9 | 5 x 365 | 254 x 365 | ** | 32 604 | 39 777 |
5 x 180 | 254 x 180 | ** | 19 562 | 23 866 | |
2 x 365 | 99 x 365 | ** | 16 114 | 19 660 | |
Sivu A11 | 5 x 365 | 254 x 365 | ** | 32 604 | 39 777 |
5 x 180 | 254 x 180 | ** | 19 562 | 23 866 | |
2 x 365 | 99 x 365 | ** | 15 976 | 19 491 | |
A-osan keskiaukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | * | 57 058 | 69 611 |
10 x 180 | 528 x 180 | 38 472 | 46 936 | ||
A-osan takasivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 30 483 | 37 189 |
B- ja C-osa | |||||
Sunnuntaisivut, C-osa | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 35 504 | |
Menot, muistilappu | 2 x 42 | 99 x 42 | 807 | 984 | |
Sääsivu | 2 x 42 | 99 x 42 | 1001 | 1 221 | |
Torstai ja Nyt | Palstaa x mm | mm x mm | Torstai | Nyt, perjantai | |
Etusivu | 5 x 88 | 254 x 88 | * | 5 123 | 5 123 |
Takasivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 17 229 | 17 229 |
Visio | Palstaa x mm | mm x mm | lauantai | ||
Aukeama s. 2-3 | 10 x 365 | 528 x 365 | * | 54 359 | |
Takasivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 31 613 | |
Koti-osa (sunnuntai) | |||||
Etusivu | 5 x 88 | 254 x 88 | * | 7 507 | |
Sivu 3 | 2 x 365 | 99 x 365 | * | 10 055 | |
Sivu 5 | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 22 324 | |
Takasivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 22 324 | |
Työpaikat (B-osa, sunnuntai) | |||||
Nimitykset | 2 x 134 | 99 x 134 | 5 320 |
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
** Mikäli ensimmäinen aukeama on myyty, siirtyy määräpaikka yhdellä aukeamalla eteenpäin
Kauppapaikka
Kauppapaikka
Espoo tai Vantaa | € | |||
---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | keskiviikko-perjantai | lauantai ja sunnuntai |
2/1-sivu | 10 x 365 | 528 x 365 | 16 433 | 20 048 |
1/1sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 9 391 | 11 457 |
3 x 365 | 150 x365 | 6 006 | 7 328 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | 5 720 | 6 978 |
3 x 180 | 150 x 180 | 1 518 | 1 854 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | 1 448 | 1 766 |
2 x 180 | 99 x 180 | 1 139 | 1 390 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 833 | 1 017 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 481 | 587 | |
1 x 180 | 47 x 180 | |||
2 x 42 | 99 x 42 | 228 | 278 | |
1 x 88 | 47 x 88 | |||
1 x 42 | 47 x 42 | 127 | 155 | |
Helsinki | € | |||
---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | keskiviikko-perjantai | lauantai ja sunnuntai |
2/1-sivu | 10 x 365 | 528 x 365 | 20 538 | 25 055 |
1/1sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 12 081 | 14 738 |
3 x 365 | 150 x365 | 8 295 | 10 119 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | 6 765 | 8 254 |
3 x 180 | 150 x 180 | 2 271 | 2 769 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | 2 163 | 2 639 |
2 x 180 | 99 x 180 | 1 702 | 2 077 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 1 249 | 1 524 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 718 | 875 | |
1 x 180 | 47 x 180 | |||
2 x 42 | 99 x 42 | 338 | 413 | |
1 x 88 | 47 x 88 | |||
1 x 42 | 47 x 42 | 188 | 230 |
HS Kauppapaikka Kesähinnat 3.7-.30.7.2023 | € | |||
---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | keskiviikko-perjantai | lauantai ja sunnuntai |
2/1-sivu | 10 x 365 | 528 x 365 | 20 538 | 25 055 |
1/1sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 12 081 | 14 738 |
3 x 365 | 150 x365 | 8 295 | 10 119 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | 6 765 | 8 254 |
3 x 180 | 150 x 180 | 2 271 | 2 769 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | 2 163 | 2 639 |
2 x 180 | 99 x 180 | 1 702 | 2 077 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 1 249 | 1 524 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 718 | 875 | |
1 x 180 | 47 x 180 | |||
2 x 42 | 99 x 42 | 338 | 413 | |
1 x 88 | 47 x 88 | |||
1 x 42 | 47 x 42 | 188 | 230 |
Monikanavaisuus ei koske alueellista mainontaa.
Alueellisessa mainonnassa voit valita yhden tai kaksi aluetta. Kahden alueen hinta muodostuu askemalla valitsemasi alueiden hinta yhteen.
Valitsemalla kolme aluetta, mainoksesi näkyy valtakunnallisesti. HUOM! Maanantaina ja tiistaina ostettavissa vain valtakunnallisesti = kolmen alueen hinta.
Alueellinen mahdollisuus vain keskiviikosta sunnuntaihin.
Kesällä 3.7-23.7. ei alueellisuutta, valtakunnallinen näkyvyys.
Aluemarkkinat torstaisin
Aluemarkkinat torstaisin
Espoo tai Vantaa | € | ||
---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | torstai |
1/4-sivu | 3 x 180 | 150 x 180 | 971 |
2 x 180 | 99 x 180 | 729 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 534 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 308 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 145 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 81 |
Monikanavaisuus ei koske alueellista mainontaa.
Helsinki | € | ||
---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | torstai |
1/4-sivu | 3 x 180 | 150 x 180 | 1 453 |
2 x 180 | 99 x 180 | 1 090 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 799 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 459 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 217 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 121 |
Luovat ratkaisut
Luovat ratkaisut
€ | |||||
---|---|---|---|---|---|
U | Tunneli | L | Polku | ||
HS teksti | ma–pe | 36 032 | 25 023 | 18 016 | |
la-su | 43 960 | 30 527 | 21 980 | ||
Torstai -osa | torstai | 23 420 | 16 266 | 11 711 | 16 266 |
Monikanavaisuus ei koske luovia ratkaisuja.
Kiinteät liitteet (tekstissä)
Koko | mm x mm | maanantai-perjantai | lauantai ja sunnuntai | |
---|---|---|---|---|
4 kokosivua (peräkkäisillä sivuilla) | 254 x 365 | * | 51 471 | 62 795 |
8 kokosivua (peräkkäisillä sivuilla) | 254 x 365 | * | 77 207 | 94 193 |
Neljä tai 8 kokosivua peräkkäisillä sivuilla.
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
Uutiset
Uutiset
€ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | maanantai-perjantai | lauantai ja sunnuntai | |
2/1-sivu | 10 x 365 | 528 x 365 | * | 55 667 | 67 913 |
2/1-sivu puolikas | 10 x 180 | 528 x 180 | 37 533 | 45 791 | |
1/1-sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 31 809 | 38 808 |
5 x 226 | 254 x 226 | 22 520 | 27 475 | ||
3 x 365 | 150 x 365 | * | 22 902 | 27 942 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | * | 19 086 | 23 285 |
2 x 365 | 99 x 365 | * | 15 721 | 19 179 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 13 510 | 16 484 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | ||||
3 x 180 | 150 x 180 | * | 11 348 | 13 845 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | * | 9 456 | 11 537 |
2 x 226 | 99 x 226 | 9 007 | 10 989 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 8 108 | 9 892 | ||
2 x 180 | 99 x 180 | * | 7 565 | 9 231 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 6 756 | 8 241 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | 5 405 | 6 593 | ||
2 x 134 | 99 x 134 | * | 5 674 | 6 922 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 4 503 | 5 495 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 4 054 | 4 946 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | 3 603 | 4 396 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | ||||
2 x 66 | 99 x 66 | 2 702 | 3 297 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 2 524 | 3 080 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 1 201 | 1 466 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | ||||
1 x 66 | 47 x 66 | 902 | 1 099 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 573 | 698 |
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
Teksti ja uutisosiot, Torstai-osa, Nyt-liite, Visio
Teksti ja uutisosiot
**Tekstiin, Kaupunki, Kulttuuri, Talous, Ulkomaat, Urheilu, Matkailuilmoitussivut | |||||
---|---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | maanantai-perjantai | lauantai ja sunnuntai | |
2/1-sivu | 10 x 365 | 528 x 365 | */** | 46 388 | 56 593 |
2/1-sivu puolikas | 10 x 180 | 528 x 180 | 31 277 | 38 159 | |
1/1-sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | */** | 26 508 | 32 340 |
5 x 226 | 254 x 226 | 18 767 | 22 896 | ||
3 x 365 | 150 x 365 | */** | 19 086 | 23 285 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | */** | 15 904 | 19 402 |
2 x 365 | 99 x 365 | * | 13 101 | 15 984 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 11 262 | 13 738 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | ||||
3 x 180 | 150 x 180 | * | 9 456 | 11 537 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | * | 7 880 | 9 615 |
2 x 226 | 99 x 226 | 7 506 | 9 159 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 6 756 | 8 241 | ||
2 x 180 | 99 x 180 | * | 6 304 | 7 691 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 5 630 | 6 868 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | 4 503 | 5 495 | ||
2 x 134 | 99 x 134 | * | 4 727 | 5 768 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 3 754 | 4 580 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 3 377 | 4 121 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | 3 002 | 3 663 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | ||||
2 x 66 | 99 x 66 | 2 253 | 2 747 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 2 101 | 2 563 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 1 001 | 1 221 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | ||||
1 x 66 | 47 x 66 | 752 | 917 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 478 | 582 |
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
**Tekstissä myös monikanavainen natiiviratkaisu. Digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto.
Torstai-osa, Nyt, Visio
Torstai-osa, Nyt, Visio | |||||
---|---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | Torstai-osa, Nyt (pe) | Visio (la) | |
2/1-sivu | 10 x 365 | 528 x 365 | */** | 30 153 | 48 104 |
2/1-sivu puolikas | 10 x 180 | 528 x 180 | 20 330 | 32 435 | |
1/1-sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | */** | 17 229 | 27 489 |
5 x 226 | 254 x 226 | 12 197 | 19 461 | ||
3 x 365 | 150 x 365 | */** | 12 407 | 19 793 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | */** | 10 337 | 16 492 |
2 x 365 | 99 x 365 | * | 8 515 | 13 586 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 7 317 | 11 678 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | ||||
3 x 180 | 150 x 180 | * | 6 146 | 9 806 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | * | 5 123 | 8 172 |
2 x 226 | 99 x 226 | 4 879 | 7 785 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 4 391 | 7 005 | ||
2 x 180 | 99 x 180 | * | 4 097 | 6 538 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 3 660 | 5 838 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | 2 927 | 4 671 | ||
2 x 134 | 99 x 134 | * | 3 075 | 4 903 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 2 439 | 3 893 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 2 195 | 3 503 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | 1 951 | 3 113 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | ||||
2 x 66 | 99 x 66 | 1 463 | 2 335 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 1 366 | 2 179 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 651 | 1 038 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | ||||
1 x 66 | 47 x 66 | 487 | 780 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 311 | 495 |
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
** Torstai-osassa ja Visiossa myös monikanavainen natiiviratkaisu. Digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto.
Kelluvat, Uudiskohdeliite
Kelluvat ilmoitukset
Tekstissä, € | Uutiset, € | Tekstissä, € | Uutiset, € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | Kellunta-aika 7 pv | Kellunta-aika 7 pv | Kellunta-aika 3 pv (arki)** | Kellunta-aika 3 pv (arki)** | |
1/1-sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 19 881 | 23 857 | 22 532 | 27 038 |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | * | 11 928 | 14 314 | 13 518 | 16 223 |
2 x 365 | 99 x 365 | * | 9 826 | 11 791 | 11 136 | 13 363 | |
3 x 180 | 150 x 180 | * | 7 092 | 8 511 | 8 038 | 9 646 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | * | 5 910 | 7 092 | 6 698 | 8 038 |
2 x 180 | 99 x 180 | * | 4 728 | 5 674 | 5 358 | 6 431 |
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
**3 päivän kelluvien vaihtoehdot: ma-ke, ti-to ja ke-pe
Uudiskohdeliite
Mainospaikat | |||
---|---|---|---|
palsta x mm | mm x mm | € | |
Aukeama 2/1 | 10 x 365 | 528 x 365 | 17 834 |
Etusivu | 5 x 266 | 254 x 266 | 12 259 |
Takasivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 9 810 |
1/1 –sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 8 917 |
½ sivu, vaaka | 5 x 180 | 254 x 180 | 4 459 |
¼ sivu, vaaka | 5 x 88 | 254 x 88 | 2 230 |
Monikanavaisuus ei koske Uudiskohdeliitettä.
Uudiskohdeliite jaetaan Helsingin Sanomien välissä Uudenmaan tilaajalukijoille.
Julkaisupäivät 2023
11.1., 8.2., 8.3., 5.4., 10.5., 7.6., 16.8., 13.9., 11.10., 15.11., 13.12.
Työpaikat
Työpaikat
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | maanantai-perjantai | lauantai ja sunnuntai | |
---|---|---|---|---|---|
2/1-sivu | 10 x 365 | * | 528 x 365 | 38 502 | 46 973 |
2/1-sivu puolikas | 10 x 180 | * | 528 x 180 | 25 960 | 31 671 |
1/1-sivu | 5 x 365 | * | 254 x 365 | 22 001 | 26 841 |
5 x 226 | 254 x 226 | 15 578 | 19 004 | ||
3 x 365 | * | 150 x 365 | 15 842 | 19 327 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | * | 254 x 180 | 13 200 | 16 104 |
2 x 365 | * | 99 x 365 | 10 874 | 13 267 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 9 347 | 11 403 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | ||||
3 x 180 | * | 150 x 180 | 7 849 | 9 577 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | * | 254 x 88 | 6 542 | 7 981 |
2 x 226 | 99 x 226 | 6 231 | 7 601 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 5 607 | 6 842 | ||
2 x 180 | * | 99 x 180 | 5 232 | 6 382 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 4 672 | 5 700 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | 3 738 | 4 560 | ||
2 x 134 | * | 99 x 134 | 3 924 | 4 787 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 3 116 | 3 802 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 2 804 | 3 421 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | 2 494 | 3 043 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | ||||
2 x 66 | 99 x 66 | 1 869 | 2 280 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 1 745 | 2 129 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 830 | 1 013 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | ||||
1 x 66 | 47 x 66 | 624 | 761 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 396 | 483 | ||
Rivi-ilmoitukset | €/pmm | ||||
maanantai-perjantai | lauantai ja sunnuntai | ||||
Pmm | 7,01 | 8,56 |
1-palstaisten rivi-ilmoitusten minimikorkeus on 6mm ja 2-palstaisten 20mm. Rivi-ilmoitusten maksimikorkeus on 134 mm.
Rivi-ilmoitukset: nimitykset | Pmm | 3,27 |
Ilmoituksen leveys on aina 1 palsta (47 mm). Osta Nimitys -ilmoitus HS.fi/nimitykset
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
Luokitellut markkinapaikat
Luokitellut markkinapaikat
**Asunnot, Moottoriajoneuvot, Antiikki ja keräily, Eläinten maailma, Koti, Koulutus, Palvelut, Tavarat ja harrastukset, Tiedotukset, Vapaa-aika, Varikko, Veneily, Yritykset
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | maanantai-perjantai | lauantai ja sunnuntai | |
---|---|---|---|---|---|
2/1-sivu | 10 x 365 | 528 x 365 | * | 25 132 | 30 662 |
2/1-sivu puolikas | 10 x 180 | 528 x 180 | 16 945 | 20 674 | |
1/1-sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | * | 16 916 | 20 638 |
5 x 226 | 254 x 226 | 12 257 | 14 954 | ||
3 x 365 | 150 x 365 | * | 12 317 | 15 027 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | * | 10 389 | 12 674 |
2 x 365 | 99 x 365 | * | 8 454 | 10 314 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 7 301 | 8 907 | ||
3 x 226 | 150 x 226 | ||||
3 x 180 | 150 x 180 | * | 5 405 | 6 593 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | * | 5 033 | 6 140 |
2 x 226 | 99 x 226 | 4 795 | 5 849 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 3 077 | 3 753 | ||
2 x 180 | 99 x 180 | * | 2 892 | 3 528 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 2 404 | 2 934 | ||
3 x 88 | 150 x 88 | 2 019 | 2 464 | ||
2 x 134 | 99 x 134 | * | 2 122 | 2 589 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 1 731 | 2 111 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 1 515 | 1 849 | ||
1 x 180 | 47 x 180 | 1 145 | 1 398 | ||
2 x 88 | 99 x 88 | ||||
2 x 66 | 99 x 66 | 858 | 1 047 | ||
1 x 134 | 47 x 134 | 821 | 1 001 | ||
2 x 42 | 99 x 42 | 463 | 564 | ||
1 x 88 | 47 x 88 | ||||
1 x 66 | 47 x 66 | 364 | 444 | ||
1 x 42 | 47 x 42 | 231 | 282 | ||
€/pmm | |||||
Pmm | Rivi-ilmoitukset | 3,01 | 3,66 |
1-palstaisten rivi-ilmoitusten minimikorkeus on 6mm ja 2-palstaisten 20mm.
Rivi-ilmoitusten maksimikorkeus on 134 mm.
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
**Asunnot julkaistaan sunnuntaisin Koti-osassa
Perheilmoitukset
Perheilmoitukset
Adressit, Hautauspalvelut, Hääpalvelut, Perhejuhlat, Perunkirjoitukset, Valokuvaamot
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | maanantai–perjantai, € | lauantai-sunnuntai, € |
---|---|---|---|---|
2/1-sivu | 10 x 365 | 528 x 365 | 25 132 | 30 662 |
2/1-sivu puolikas | 10 x 180 | 528 x 180 | 16 945 | 20 674 |
1/1-sivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 16 916 | 20 638 |
5 x 226 | 254 x 226 | 12 257 | 14 954 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 12 317 | 15 027 | |
1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | 10 389 | 12 674 |
2 x 365 | 99 x 365 | 7 751 | 9 456 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 7 301 | 8 907 | |
3 x 226 | 150 x 226 | |||
3 x 180 | 150 x 180 | 5 148 | 6 281 | |
1/4-sivu | 5 x 88 | 254 x 88 | 4 795 | 5 849 |
2 x 226 | 99 x 226 | |||
3 x 134 | 150 x 134 | 3 077 | 3 753 | |
2 x 180 | 99 x 180 | 2 754 | 3 360 | |
5 x 66 | 254 x 66 | 2 404 | 2 934 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 2 019 | 2 464 | |
2 x 134 | 99 x 134 | |||
5 x 42 | 254 x 42 | 1 731 | 2 111 | |
3 x 66 | 150 x 66 | 1 515 | 1 849 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 1 145 | 1 398 | |
2 x 88 | 99 x 88 | |||
2 x 66 | 99 x 66 | 858 | 1 047 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 821 | 1 001 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 463 | 564 | |
1 x 88 | 47 x 88 | |||
1 x 66 | 47 x 66 | 364 | 444 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 231 | 282 | |
Rivi-ilmoitukset | €/pmm | |||
Pmm | 3,01 |
3,66 |
1-palstaisten rivi-ilmoitusten minimikorkeus on 6mm ja 2-palstaisten 20mm. Rivi-ilmoitusten maksimikorkeus on 134 mm.
Monikanavaisuus ei koske perheilmoitus-luokkia.
Kuluttajien Perhe- ja kuolinilmoitusten hinnastot ovat jatkossa Oma Sanomassa, jotka löytyvät linkistä alta:
https://oma.sanoma.fi/aihe/lukijailmoitukset/hs-kuluttajailmoitushinnat
Kuukausiliite ja Teema
Kuukausiliite ja Teema
HS KUUKAUSILIITE | |||
---|---|---|---|
Määräpaikat | |||
mm x mm | € | ||
Aukeama s. 2.-3. | * | 460 x 297 | 37 170 |
Aukeama s. 4.-5. | * | 460 x 297 | |
Aukeama s. 6.-7. | * | 460 x 297 | |
Sisällysluettelon viereinen sivu 1/1 | * | 230 x 297 | 20 108 |
Takasivu | * | 230 x 272 | 21 935 |
Moduuli | mm x mm | ||
2/1-sivu | */** | 460 x 297 | 33 796 |
1/1-sivu | */** | 230 x 297 | 18 278 |
1/2-sivu vaaka | 230 x 146 | 10 971 | |
1/2-sivu pysty | 112 x 297 | ||
1/4-sivu | 112 x 146 | 5 655 | |
Pystypalkki | 60 x 297 |
* Monikanavainen ratkaisu HS + HS.fi
** Monikanavainen natiiviratkaisu. Digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto.
HS TEEMA | |||
---|---|---|---|
Määräpaikat | mm x mm | € | |
Sivu 3, 1/1 sivu | 170 x 240 | 4 318 | |
Takakansi, 1/1 sivu | 170 x 215 | ||
Moduulit | mm x mm | € | |
2/1-sivu | 340 x 240 | 7 796 | |
1/1-sivu | 170 x 240 | 4 318 | |
1/2-sivu | 170 x 115 | 2 897 | |
1/2-sivu | 78 x 240 | ||
1/4 -sivu | 78 x 115 | 1 449 |
Osta mainontaa Helsingin Sanomiin
Osta mainontaa Helsingin Sanomiin
Tutustu Helsingin Sanomien valmiiksi paketoituihin mainonnan ratkaisuihin.
Verkkokaupan on toteuttanut Sanoma Markkinointi Routa Oy.