Ilta-Sanomat
Hinnat 28.8.2022 asti
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin.
Hinnat 29.8.2022 alkaen
Indeksikorotetut hinnat tulevat voimaan varauksiin, jotka tehdään 29.8.2022 tai sen jälkeen.
Teksti
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Toimituksellinen ympäristö | € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | * | Ma-pe | La |
2/1 sivu | 12 x 365 | 528 x 365 | 11 252 | 13 502 | |
2/1 sivu, puolikas | 12 x 180 | 528 x 180 | 7 293 | 8 752 | |
1/1 sivu | 6 x 365 | 254 x 365 | * / ** | 7 674 | 9 209 |
12 x 100 | 528 x 100 | 4 206 | 5 047 | ||
1/2 sivu | 3 x 365 | 125 x 365 | 4 102 | 4 922 | |
6 x 180 | 254 x 180 | 4 102 | 4 922 | ||
2 x 365 | 82 x 365 | 3 260 | 3 912 | ||
6 x 100 | 254 x 100 | 2 840 | 3 408 | ||
1/4 sivu | 3 x 180 | 125 x 180 | 2 524 | 3 029 | |
6 x 80 | 254 x 80 | 2 313 | 2 776 | ||
3 x 100 | 125 x 100 | 1 682 | 2 018 | ||
2 x 100 | 82 x 100 | 1 262 | 1 514 |
Suurpainokset +20% lauantaihintaan. Juhannuksen suurpainos +50% lauantaihintaan.
* Monikanavainen ratkaisu IS + IS.fi
** Myös monikanavainen natiiviratkaisu. Digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto.
Kelluva kokosivu / toimituksellinen ympäristö | ||||
---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | * | ma-la |
1/1 sivu (6 päivän kelluva) | 6 x 365 | 254 x 365 | * | 6 700 |
* Monikanavainen ratkaisu IS + IS.fi
Määräpaikat
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
€ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Palstaa x mm | mm x mm | * | Ma-pe | La | |
Etuaukeama s. 2–3 | 12 x 365 | 528 x 365 | 14 065 | 16 878 | |
3. sivu | 6 x 365 | 254 x 365 | * | 8 405 | 10 086 |
Takasivu | 6 x 365 | 254 x 365 | * | 7 858 | 9 430 |
TV-sivu | 6 x 70 | 254 x 70 | 2 061 | 2 473 | |
IS Plus takasivu | 6 x 365 | 254 x 365 | * | 6 910 |
Suurpainokset +20% lauantaihintaan. Juhannuksen suurpainos +50% lauantaihintaan
* Monikanavainen ratkaisu IS + IS.fi
Kiinteä liite | € | |
---|---|---|
Ma-pe | La | |
4 sivua | 15 773 | 18 928 |
8 sivua | 26 289 | 31 546 |
Luovat ratkaisut
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
€ | |||
---|---|---|---|
mm x mm | Ma-pe | La | |
A4 | 211 x 290 | 5 889 | 7 067 |
L | 168 x 100 + 82 x 365 | 5 363 | 6 436 |
U | 528 x 100 + 2 kpl 82 x 265 | 9 149 | 10 979 |
Polku | 528 x 82 + 2 kpl 82 x 138 | 11 252 | 13 502 |
Tunneli | 274 x 226 | 11 252 | 13 502 |
Jättiympyrä | halkaisija max. 365 | 14 627 | 17 552 |
Ympyrä | halkaisija max. 240 | 8 612 | 10 334 |
Ympyrä | halkaisija max. 168 | 5 331 | 6 397 |
Syväys | 50 % aukeaman pinta-alasta | 12 829 | 15 395 |
Syväys | 50 % sivun pinta-alasta | 8 623 | 10 348 |
Kauppapaikka
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
€ | ||||
---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | Ma-Pe | La |
1/4-sivu | 3 x 180 | 125 x 180 | 1646 | 1975 |
6 x 88 | 254 x 88 | 1610 | 1932 | |
2 x 180 | 82 x 180 | 1098 | 1318 | |
3 x 88 | 125 x 88 | 805 | 966 | |
1 x 180 | 39 x 180 | 549 | 659 | |
2 x 88 | 82 x 88 | 537 | 644 | |
1 x 88 | 39 x 88 | 268 | 322 | |
2 x 42 | 82 x 42 | 256 | 307 | |
1 x 42 | 39 x 42 | 128 | 154 |
Urheilulehti ja Urheilulehden kausiopas
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Määräpaikat | Keskiviikko | ||
---|---|---|---|
Palstaa x mm | mm x mm | € | |
Etuaukeama | 8 x 297 | 460 x 297 | 7 992 |
Takasivu | 4 x 272 | 230 x 272 | 4 732 |
2. sivu | 4 x 297 | 230 x 297 | 4 522 |
TV-aukeama | 8 x 73 | 460 x 73 | 3 471 |
Tekstissä | Keskiviikko | ||
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | € |
2/1 sivu | 8 x 297 | 460 x 297 | 6 205 |
1/1 sivu | 4 x 297 | 230 x 297 | 4 102 |
1/2 sivu | 2 x 297 | 112 x 297 | 2 366 |
4 x 146 | 230 x 146 | 2 366 | |
1/4 sivu | 1 x 297 | 56 x 297 | 1 946 |
2 x 146 | 112 x 146 | 1 946 | |
4 x 73 | 230 x 73 | 1 946 | |
1/6 sivu | 2 x 85 | 112 x 85 | 1 052 |
IS TV-lehti
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Määräpaikat | |||
---|---|---|---|
Palstaa x mm | mm x mm | € | |
Etuaukeama | 8 x 297 | 460 x 297 | 5 994 |
Takasivu | 4 x 272 | 230 x 272 | 3 733 |
2. tai 4. sivu | 4 x 297 | 230 x 297 | 3 471 |
Tekstissä | |||
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | € |
1/1-sivu | 4 x 297 | 230 x 297 | 3 050 |
1/2-sivu pysty | 2 x 297 | 112 x 297 | 1 735 |
1/2-sivu vaaka | 4 x 146 | 230 x 146 | 1 735 |
Tulosta hinnastot
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >