Ilta-Sanomat Hinnat 2023
Ilta-Sanomat
Hinnat 1.1.-31.12.2023
Nämä hinnat ovat voimassa 1.1.2023 tai sen jälkeen tehtyihin varauksiin.
Teksti ja määräpaikat
Teksti
Toimituksellinen ympäristö | € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | * | Ma-pe | La |
2/1 sivu | 12 x 365 | 528 x 365 | */** | 14 448 | 17 336 |
2/1 sivu, puolikas | 12 x 180 | 528 x 180 | 7 980 | 9 576 | |
1/1 sivu | 6 x 365 | 254 x 365 | */** | 8 396 | 10 076 |
12 x 100 | 528 x 100 | 4 601 | 5 522 | ||
1/2 sivu | 3 x 365 | 125 x 365 | */** | 5 267 | 6 320 |
6 x 180 | 254 x 180 | ||||
2 x 365 | 82 x 365 | 3 566 | 4 280 | ||
6 x 100 | 254 x 100 | 3 107 | 3 729 | ||
1/4 sivu | 3 x 180 | 125 x 180 | 2 762 | 3 314 | |
6 x 80 | 254 x 80 | 2 531 | 3 037 | ||
3 x 100 | 125 x 100 | 1 841 | 2 208 | ||
2 x 100 | 82 x 100 | 1 380 | 1 656 |
Suurpainokset +20% lauantaihintaan. Juhannuksen suurpainos +50% lauantaihintaan
* Monikanavainen ratkaisu IS + IS.fi
** Saatavilla myös monikanavainen natiivi, jossa digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto.
Monikanavaisen natiivin näyttömäärä ja hinnoittelu sama kuin digikokosivun sisältävissä monikanavaisissa ratkaisuissa.
Kelluva kokosivu / toimituksellinen ympäristö | ||||
---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | * | ma-la |
1/1 sivu (6 päivän kelluva) | 6 x 365 | 254 x 365 | * | 7 330 |
* Monikanavainen ratkaisu IS + IS.fi
Määräpaikat
€ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Palstaa x mm | mm x mm | * | Ma-pe | La | |
Etuaukeama s. 2–3 | 12 x 365 | 528 x 365 | * | 18 060 | 21 671 |
3. sivu | 6 x 365 | 254 x 365 | * | 9 195 | 11 035 |
Takasivu | 6 x 365 | 254 x 365 | * | 8 597 | 10 317 |
TV-sivu | 6 x 70 | 254 x 70 | 2 255 | 2 706 | |
IS Plus takasivu | 6 x 365 | 254 x 365 | * | 7 560 |
Suurpainokset +20% lauantaihintaan. Juhannuksen suurpainos +50% lauantaihintaan
* Monikanavainen ratkaisu IS + IS.fi
Kiinteä liite | € | |
---|---|---|
Ma-pe | La | |
4 sivua | 17 257 | 20 709 |
8 sivua | 28 762 | 34 513 |
Luovat ratkaisut ja kauppapaikka
Luovat ratkaisut
€ | |||
---|---|---|---|
mm x mm | Ma-pe | La | |
A4 | 211 x 290 | 6 443 | 7 732 |
L | 168 x 100 + 82 x 365 | 5 867 | 7 042 |
U | 528 x 100 + 2 kpl 82 x 265 | 10 009 | 12 012 |
Polku | 528 x 82 + 2 kpl 82 x 138 | 12 311 | 14 772 |
Tunneli | 274 x 226 | 12 311 | 14 772 |
Jättiympyrä | halkaisija max. 365 | 16 003 | 19 204 |
Ympyrä | halkaisija max. 240 | 9 422 | 11 306 |
Ympyrä | halkaisija max. 168 | 5 832 | 7 000 |
Syväys | 50 % aukeaman pinta-alasta | 14 036 | 16 844 |
Syväys | 50 % sivun pinta-alasta | 9 435 | 11 321 |
Kauppapaikka
€ | ||||
---|---|---|---|---|
Moduulit | Palstaa x mm | Palstaa x mm | Ma-Pe | La |
1/4-sivu | 3 x 180 | 125 x 180 | 1801 | 2161 |
6 x 88 | 254 x 88 | 1762 | 2114 | |
2 x 180 | 82 x 180 | 1201 | 1442 | |
3 x 88 | 125 x 88 | 880 | 1057 | |
1 x 180 | 39 x 180 | 600 | 721 | |
2 x 88 | 82 x 88 | 588 | 705 | |
1 x 88 | 39 x 88 | 293 | 353 | |
2 x 42 | 82 x 42 | 280 | 335 | |
1 x 42 | 39 x 42 | 140 | 169 |
TV- ja Urheilulehti
IS TV-Lehti
Määräpaikat | € | ||
---|---|---|---|
Palstaa x mm | mm x mm | ke | |
Etuaukeama | 8 x 297 | 460 x 297 | 6 558 |
Takasivu | 4 x 272 | 230 x 272 | 4 084 |
2. tai 4. sivu | 4 x 297 | 230 x 297 | 3 798 |
Tekstissä | € | ||
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | ke |
1/1-sivu | 4 x 297 | 230 x 297 | 3 337 |
1/2-sivu pysty | 2 x 297 | 112 x 297 | 1 898 |
1/2-sivu vaaka | 4 x 146 | 230 x 146 | 1 898 |
Urheilulehti ja Urheilulehden kausiopas
Määräpaikat | |||
---|---|---|---|
Palstaa x mm | mm x mm | € | |
Etuaukeama | 8 x 297 | 460 x 297 | 8 743 |
Takasivu | 4 x 272 | 230 x 272 | 5 177 |
2. sivu | 4 x 297 | 230 x 297 | 4 948 |
TV-aukeama | 8 x 73 | 460 x 73 | 3 798 |
Tekstissä | |||
Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | € |
2/1 sivu | 8 x 297 | 460 x 297 | 6 788 |
1/1 sivu | 4 x 297 | 230 x 297 | 4 488 |
1/2 sivu | 2 x 297 | 112 x 297 | 2 589 |
4 x 146 | 230 x 146 | 2 589 | |
1/4 sivu | 1 x 297 | 56 x 297 | 2 129 |
2 x 146 | 112 x 146 | 2 129 | |
4 x 73 | 230 x 73 | 2 129 | |
1/6 sivu | 2 x 85 | 112 x 85 | 1 151 |
Urheilulehti ilmestyy torstaisin.
IS Urheilulehden kausioppaiden ilmestyminen media.sanoma.fi