Instream-videomainonnan hinnat
Hinnat 1.1.–31.12.2023
Nämä hinnat ovat voimassa 1.1.2023 tai sen jälkeen tehtyihin varauksiin.
Instream-tuotteet
Instream -tuotteet
6 sek | 10 sek | 15 sek | 20 sek | 25 sek | 30 sek | 35 sek | 40 sek | 45 sek | 50 sek | 55 sek | 60 sek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUUTU PREMIUM BUMPER AD | 14,70 € | |||||||||||
Kaikki Sanoman videosisällöt (esitetään pre- ja postrollina Sanoman lyhyissä videosisällöissä sekä midrollina pitkissä TV-sisällöissä) | ||||||||||||
VIDEO PREMIUM EFFICIENCY | 20,00 € | 28,00 €€ | 32,00 € | |||||||||
Sanoman lyhyet videosisällöt (esitetään pre- ja postrollina Sanoman lyhyissä videosisällöissä sekä Pelikone- ja Älypää-pelisivustoilla) | ||||||||||||
RUUTU PREMIUM REACH | 28,00 € | 39,20 € | 44,80 € | 50,40 € | 56,00 € | |||||||
Kaikki Sanoman videosisällöt (esitetään pre- ja midrollina kaikkien Sanoman TV- sekä videosisältöjen yhteydessä sekä Pelikone- ja Älypää- pelisivustoilla) |
||||||||||||
RUUTU PREMIUM IMPACT | 30,00 € | 42,00 € | 48,00€ | 54,00 € | 60,00 € | 63,00 € | 66,00 € | 69,00 € | 72,00 € | 75,00 € | 78,00 € | |
TV-sisällöt (esitetään pre- ja midrollina pitkissä ja lyhyissä TV-sisällöissä) Taattu loppun asti katselu |
PAUSE AD mainos
PAUSE AD mainos
CPM | |
---|---|
PAUSE AD RUUTU | 30 € |
Mainos näkyy Ruudun sisältöjen pausetuksen aikana, Ruudun palvelussa | |
PAUSE AD REACH | 25 € |
Mainos näkyy kaikkien Sanoman videosisältöjen pausetusten aikana |
Kohdennushinnoittelu
Kohdennushinnoittelu
Kohdennuslisä +10 % | |
---|---|
Ikä | +18, 15–34, 25–44, 25–54, 45+ |
Sukupuoli | Mies/Nainen |
Geo | Maakunta, PK-seutu |
Muut | Kellonaika, päätelaite, Interaktiiviset videomainokset, poikkeava toistorajoitus |
Kohdennuslisä +20 % | |
---|---|
Kahden +10 % kohdennuslisän yhdistäminen | |
Ikä + sukupuoli | M+18, N+18, M15–34, N15–34, M25–44, N25–44, M25–54, N25–54, M45+, N45+ |
Geo | Kaupunkitason kohdennus |
Intressi | Esim. Terveys ja hyvinvointi, Ruoka ja juoma, Lapsiperheet, Koti ja puutarha, Talous ja sijoittaminen, Matkailu, Kulutuselektroniikka, Perhe ja ihmissuhteet, Kulttuuri ja tapahtumat, Muoti ja kauneus, Tiede ja teknologia, Moottoriajoneuvot, Työpaikat, Rahapelit, Urheilu, Jääkiekko, Jalkapallo |
Muut | Ohjelmakohtainen rajaus, viestien ketjutus, teemakohtainen kohdennus, Sivustokohtainen rajaus, tuloluokat |
Kohdennuslisä +30 % | |
---|---|
Räätälöidyt kohderyhmät | Asiakaskohtaiset / räätälöidyt kohderyhmät |