Paikallismedia hinnat
Paikallismediat
Hinnat 28.8.2022 asti
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin.
Hinnat 29.8.2022 alkaen
Indeksikorotetut hinnat tulevat voimaan varauksiin, jotka tehdään 29.8.2022 tai sen jälkeen.
Sydän-Satakunta
Sydän-Satakunta
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Ilmestymispäivä: torstai
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta arki € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 525 x 365 | 1 876 |
10 x 180 | 525 x 180 | 1 307 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 117 |
5 x 226 | 254 x 226 | 693 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 659 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 619 |
2 x 365 | 99 x 365 | 426 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 409 | |
3 x 226 | 150 x 226 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 326 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 335 |
5 x 88 | 254 x 88 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 247 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 282 |
5 x 66 | 254 x 66 | 202 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 155 | |
3 x 88 | 150 x 88 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 126 | |
1 x 226 | 47 x 226 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 114 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 103 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 79 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 71 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 53 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 38 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 31 | |
Kiinteä liite | 4s | 3 350 |
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 190 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 1 562 |
Sydän-Satakunta sivu 3 ja takasivu |
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
1x88 | 47x88 | 53 | |
2x42 | 99x42 | ||
2x66 | 99x66 | 79 | |
3x88 | 150x88 | 154 | |
5x180 | 254x180 | 619 | |
5x365 | 254x365 | 1117 |
NPP
Nauti paikallisesta palvelusta -kokooma
Ilmestyy jokaisessa julkaisussa.
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 13,40 | 53,58 |
1x30,5 | 47×30,5 | 19,86 | 79,44 |
1x42 | 47×42 | 26,31 | 105,26 |
1x66 | 47x66 | 33,02 | 132,07 |
1x88 | 47×88 | 42,03 | 168,12 |
2x30,5 | 99×30,5 | 32,54 | 130,16 |
2x42 | 99×42 | 43,07 | 172,27 |
3x42 | 150×42 | 64,60 | 258,42 |
Kankaanpään Seutu
Kankaanpään Seutu
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Ilmestymispäivä: maanantai ja torstai
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta arki € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 525 x 365 | 2 495 |
10 x 180 | 525 x 180 | 1 737 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 485 |
5 x 226 | 254 x 226 | 977 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 932 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 814 |
2 x 365 | 99 x 365 | 636 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 651 | |
3 x 226 | 150 x 226 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 473 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 455 |
5 x 88 | 254 x 88 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 351 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 370 |
5 x 66 | 254 x 66 | 320 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 270 | |
3 x 88 | 150 x 88 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 227 | |
1 x 226 | 47 x 226 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 211 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 188 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 144 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 135 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 106 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 75 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 58 | |
Kiinteä liite | 4s | 4 454 |
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 332 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 2 078 |
Kankaanpään Seutu |
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
1x88 | 47x88 | 106 | |
2x42 | 99x42 | ||
2x66 | 99x66 | 144 | |
3x88 | 150x88 | 270 | |
5x180 | 254x180 | 814 | |
5x365 | 254x365 | 1485 |
NPP
Nauti paikallisesta palvelusta -kokooma
Julkaistaan joka maanantai.
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 13,40 | 53,58 |
1x30,5 | 47×30,5 | 19,86 | 79,44 |
1x42 | 47×42 | 26,31 | 105,26 |
1x66 | 47x66 | 32,99 | 132,07 |
1x88 | 47×88 | 42,35 | 168,12 |
2x30,5 | 99×30,5 | 43,07 | 130,16 |
2x42 | 99×42 | 43,07 | 172,27 |
3x42 | 150×42 | 87,19 | 258,42 |
Merikarvia-lehti
Merikarvia-lehti
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Ilmestymispäivä: torstai
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta arki € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 525 x 365 | 1 170 |
10 x 180 | 525 x 180 | 815 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 696 |
5 x 226 | 254 x 226 | 493 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 470 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 380 |
2 x 365 | 99 x 365 | 310 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 293 | |
3 x 226 | 150 x 226 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 231 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 206 |
5 x 88 | 254 x 88 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 172 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 172 |
5 x 66 | 254 x 66 | 163 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 150 | |
3 x 88 | 150 x 88 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 135 | |
1 x 226 | 47 x 226 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 124 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 123 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 93 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 97 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 74 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 47 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 31 | |
Kiinteä liite | 4s | 2 089 |
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 197 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 |
1 562 |
Merikarvia-lehti sivu 3 ja takasivu |
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
1x88 | 47x88 | 74 | |
2x42 | 99x42 | ||
2x66 | 99x66 | 93 | |
3x88 | 150x88 | 149 | |
5x180 | 254x180 | 380 | |
5x365 | 254x365 | 696 |
NPP
Nauti paikallisesta palvelusta -kokooma
Ilmestyy jokaisessa julkaisussa.
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 8,61 | 34,44 |
1x30,5 | 47×30,5 | 12,68 | 50,72 |
1x42 | 47×42 | 16,75 | 67,01 |
1x66 | 47x66 | 21,54 | 86,15 |
1x88 | 47×88 | 26,83 | 107,33 |
2x30,5 | 99×30,5 | 20,57 | 82,30 |
2x42 | 99×42 | 26,31 | 105,26 |
3x42 | 150×42 | 41,25 | 165,01 |
Rannikkoseutu
Rannikkoseutu
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Ilmestymispäivä: perjantai
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta arki € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 525 x 365 | 2 734 |
10 x 180 | 525 x 180 | 1 723 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 472 |
5 x 226 | 254 x 226 | 957 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 936 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 814 |
2 x 365 | 99 x 365 | 662 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 610 | |
3 x 226 | 150 x 226 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 515 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 436 |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | |
3 x 134 | 150 x 134 | 390 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 363 |
5 x 66 | 254 x 66 | 341 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 284 | |
3 x 88 | 150 x 88 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 253 | |
1 x 226 | 47 x 226 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 235 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 221 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 171 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 173 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 116 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 87 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 63 | |
Kiinteä liite | 4s | 4 416 |
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 332 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 1 893 |
Rannikkoseutu |
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
1x88 | 47x88 | 116 | |
2x42 | 99x42 | ||
2x66 | 99x66 | 171 | |
3x88 | 150x88 | 284 | |
5x180 | 254x180 | 814 | |
5x365 | 254x365 | 1472 |
NPP
Nauti paikallisesta palvelusta -kokooma
Ilmestyy jokaisessa julkaisussa.
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 7,51 | 30,04 |
1x30,5 | 47×30,5 | 12,06 | 48,24 |
1x42 | 47×42 | 17,04 | 68,17 |
1x66 | 47x66 | 25,69 | 102,77 |
1x88 | 47×88 | 34,79 | 139,16 |
2x30,5 | 99×30,5 | 24,11 | 96,43 |
2x42 | 99×42 | 33,20 | 138,82 |
3x42 | 150×42 | 49,80 | 199,20 |
Janakkalan sanomat
Janakkalan Sanomat
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Ilmestymispäivä: torstai
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta arki € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 525 x 365 | 2 473 |
10 x 180 | 525 x 180 | 1 723 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 472 |
5 x 226 | 254 x 226 | 915 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 872 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 814 |
2 x 365 | 99 x 365 | 626 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 621 | |
3 x 226 | 150 x 226 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 578 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 445 |
5 x 88 | 254 x 88 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 463 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 370 |
5 x 66 | 254 x 66 | 376 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 263 | |
3 x 88 | 150 x 88 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 203 | |
1 x 226 | 47 x 226 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 190 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 168 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 130 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 141 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 99 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 75 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 68 | |
Kiinteä liite | 4s | 4 416 |
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 332 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 2 524 |
Janakkalan Sanomat |
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
1x88 | 47x88 | 99 | |
2x42 | 99x42 | ||
2x66 | 99x66 | 130 | |
3x88 | 150x88 | 263 | |
5x180 | 254x180 | 814 | |
5x365 | 254x365 | 1472 |
NPP
Nauti paikallisesta palvelusta -kokooma
Ilmestyy jokaisessa julkaisussa.
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 15,98 | 63,90 |
1x30,5 | 47×30,5 | 23,68 | 94,73 |
1x42 | 47×42 | 28,71 | 114,83 |
1x66 | 47x66 | 32,30 | 129,21 |
1x88 | 47×88 | 44,74 | 178,98 |
2x30,5 | 99×30,5 | 31,10 | 124,40 |
2x42 | 99×42 | 44,27 | 177,07 |
3x42 | 150×42 | 77,04 | 308,15 |
Tyrvään Sanomat
Tyrvään Sanomat
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Ilmestymispäivä: keskiviikko
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta arki € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 525 x 365 | 2 826 |
10 x 180 | 525 x 180 | 1 968 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 682 |
5 x 226 | 254 x 226 | 1 041 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 947 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 933 |
2 x 365 | 99 x 365 | 684 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 631 | |
3 x 226 | 150 x 226 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 505 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 513 |
5 x 88 | 254 x 88 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 421 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 417 |
5 x 66 | 254 x 66 | 376 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 357 | |
3 x 88 | 150 x 88 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 316 | |
1 x 226 | 47 x 226 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 294 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 241 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 186 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 163 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 126 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 79 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 63 | |
Kiinteä liite | 4s | 5 047 |
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 410 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 1 682 |
Tyrvään Sanomat |
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
1x88 | 47x88 | 126 | |
2x42 | 99x42 | ||
2x66 | 99x66 | 186 | |
3x88 | 150x88 | 357 | |
5x180 | 254x180 | 933 | |
5x365 | 254x365 | 1682 |
NPP
Nauti paikallisesta palvelusta -kokooma
Ilmestyy jokaisessa julkaisussa.
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 15,01 | 60,05 |
1x30,5 | 47×30,5 | 22,25 | 89,01 |
1x42 | 47×42 | 27,28 | 109,11 |
1x66 | 47x66 | 38,28 | 153,12 |
1x88 | 47×88 | 50,25 | 200,98 |
2x30,5 | 99×30,5 | 37,09 | 148,36 |
2x42 | 99×42 | 45,46 | 181,84 |
3x42 | 150×42 | 72,39 | 289,54 |
Valkeakosken Sanomat
Valkeakosken Sanomat
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Ilmestymispäivä: maanantai ja torstai
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta arki € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 525 x 365 | 3 003 |
10 x 180 | 525 x 180 | 2 092 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 788 |
5 x 226 | 254 x 226 | 1 168 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 1 052 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 989 |
2 x 365 | 99 x 365 | 737 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 694 | |
3 x 226 | 150 x 226 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 547 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 541 |
5 x 88 | 254 x 88 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 473 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 452 |
5 x 66 | 254 x 66 | 426 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 395 | |
3 x 88 | 150 x 88 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 347 | |
1 x 226 | 47 x 226 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 318 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 294 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 227 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 248 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 157 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 118 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 85 | |
Kiinteä liite | 4s | 5 364 |
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 480 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 |
2 524 |
Valkeakosken Sanomat |
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
1x88 | 47x88 | 157 | |
2x42 | 99x42 | ||
2x66 | 99x66 | 227 | |
3x88 | 150x88 | 395 | |
5x180 | 254x180 | 989 | |
5x365 | 254x365 | 1788 |
NPP
Nauti paikallisesta palvelusta -kokooma
Ilmestyy joka maanantai.
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 20,82 | 83,29 |
1x30,5 | 47×30,5 | 30,86 | 123,45 |
1x42 | 47×42 | 42,83 | 171,31 |
1x66 | 47x66 | 51,92 | 207,70 |
1x88 | 47×88 | 65,32 | 261,28 |
2x30,5 | 99×30,5 | 51,92 | 207,70 |
2x42 | 99×42 | 65,32 | 261,28 |
3x42 | 150×42 | 100,40 | 401,60 |
KMV-lehti
KMV-lehti
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Ilmestymispäivä: tiistai ja perjantai
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta arki € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 525 x 365 | 2 509 |
10 x 180 | 525 x 180 | 1 747 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 493 |
5 x 226 | 254 x 226 | 951 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 921 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 823 |
2 x 365 | 99 x 365 | 639 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 586 | |
3 x 226 | 150 x 226 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 473 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 455 |
5 x 88 | 254 x 88 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 363 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 366 |
5 x 66 | 254 x 66 | 317 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 284 | |
3 x 88 | 150 x 88 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 231 | |
1 x 226 | 47 x 226 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 215 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 190 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 146 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 157 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 106 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 79 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 53 | |
Kiinteä liite | 4s | 4 479 |
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 321 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 1 946 |
KMV-lehti |
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
1x88 | 47x88 | 106 | |
2x42 | 99x42 | ||
2x66 | 99x66 | 146 | |
3x88 | 150x88 | 284 | |
5x180 | 254x180 | 823 | |
5x365 | 254x365 | 1493 |
NPP
Nauti paikallisesta palvelusta -kokooma
Julkaistaan kuun viimeisenä tiistaina. Jos tiistain lehteä ei ilmesty, julkaisu siirtyy perjantaihin.
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 12,79 | 12,79 |
1x30,5 | 47×30,5 | 20,54 | 20,54 |
1x42 | 47×42 | 28,28 | 28,28 |
1x66 | 47x66 | 43,77 | 43,77 |
1x88 | 47×88 | 59,26 | 59,26 |
2x30,5 | 99×30,5 | 41,08 | 41,08 |
2x42 | 99×42 | 56,57 | 56,57 |
3x42 | 150×42 | 84,85 | 84,85 |
Nokian Uutiset
Nokian Uutiset
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Ilmestymispäivä: maanantai ja torstai
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta arki € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 525 x 365 | 3 003 |
10 x 180 | 525 x 180 | 2 092 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 788 |
5 x 226 | 254 x 226 | 1 168 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 1 052 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 989 |
2 x 365 | 99 x 365 | 737 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 694 | |
3 x 226 | 150 x 226 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 547 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 541 |
5 x 88 | 254 x 88 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 473 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 452 |
5 x 66 | 254 x 66 | 426 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 395 | |
3 x 88 | 150 x 88 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 347 | |
1 x 226 | 47 x 226 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 318 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 294 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 227 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 248 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 157 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 118 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 85 | |
Kiinteä liite | 4s | 5 364 |
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 480 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 2 524 |
Nokian Uutiset sivu 3 ja takasivu |
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
1x88 | 47x88 | 157 | |
2x42 | 99x42 | ||
2x66 | 99x66 | 227 | |
3x88 | 150x88 | 395 | |
5x180 | 254x180 | 989 | |
5x365 | 254x365 | 1788 |
NPP
Nauti paikallisesta palvelusta -kokooma
Ilmestyy joka maanantai.
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 18,08 | 72,31 |
1x30,5 | 47×30,5 | 26,80 | 107,21 |
1x42 | 47×42 | 32,78 | 131,12 |
1x66 | 47x66 | 42,35 | 169,41 |
1x88 | 47×88 | 53,12 | 212,46 |
2x30,5 | 99×30,5 | 43,07 | 172,27 |
2x42 | 99×42 | 53,12 | 212,46 |
3x42 | 150×42 | 87,19 | 348,76 |
Jämsän Seutu
Jämsän seutu
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Ilmestymispäivä: perjantai
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta arki € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 525 x 365 | 3 003 |
10 x 180 | 525 x 180 | 2 092 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 788 |
5 x 226 | 254 x 226 | 1 168 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 1 052 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 989 |
2 x 365 | 99 x 365 | 737 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 694 | |
3 x 226 | 150 x 226 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 547 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 541 |
5 x 88 | 254 x 88 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 473 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 452 |
5 x 66 | 254 x 66 | 426 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 395 | |
3 x 88 | 150 x 88 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 347 | |
1 x 226 | 47 x 226 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 318 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 294 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 227 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 248 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 157 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
1 x 66 | 47 x 66 | 118 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 85 | |
Kiinteä liite | 4s | 5 364 |
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 480 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 2 524 |
Jämsän Seutu |
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
1x88 | 47x88 | 157 | |
2x42 | 99x42 | ||
2x66 | 99x66 | 227 | |
3x88 | 150x88 | 395 | |
5x180 | 254x180 | 989 | |
5x365 | 254x365 | 1788 |
Vekkari
Vekkari
Nämä hinnat ovat voimassa 28.8.2022 mennessä tehtyihin varauksiin. Katso uudet hinnat >
Ilmestymispäivä: Keskiviikko
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta arki € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 525 x 365 | 3 003 |
10 x 180 | 525 x 180 | 2 092 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 788 |
5 x 226 | 254 x 226 | 1 168 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 1 052 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 989 |
2 x 365 | 99 x 365 | 737 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 694 | |
3 x 226 | 150 x 226 | ||
3 x 180 | 150 x 180 | 547 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 541 |
5 x 88 | 254 x 88 | ||
3 x 134 | 150 x 134 | 473 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 452 |
5 x 66 | 254 x 66 | 426 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 395 | |
3 x 88 | 150 x 88 | ||
5 x 42 | 254 x 42 | 347 | |
1 x 226 | 47 x 226 | ||
3 x 66 | 150 x 66 | 318 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 294 | |
1 x 180 | 47 x 180 | ||
2 x 66 | 99 x 66 | 227 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 248 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 157 | |
1 x 88 | 47 x 88 | ||
