Radio hinnat
Yleistä kampanjoihin ja ostamiseen liittyen
Yleistä kampanjoihin ja ostamiseen liittyen
Sanoma myy valtakunnallista radiomainontaa Radio Suomipopille, Radio Rockille, MeNaiset radiolle, Loopille, Helmiradiolle, HitMixille, Aito Iskelmälle ja Groovelle.
Radiomainosaikaa voi ostaa kolmella eri ostotavalla:
- Radio Velho -paketeilla
- Kanavakohtaisilla spottihinnoilla (Audioplanner)
- Spottihintaisilla kanavapaketeilla (Audioplanner)
Pituuskertoimet
Kaikki ilmoitetut hinnat ovat 30 sekunnin mainokselle. Eripituisille mainoksille saa hinnan kertaamalla 30 sekunnin hinnan oheisilla pituuskertoimilla. Audioplannerista löytyvät kerotimet kaikille spottipituuksille.
Sek | Kerroin | Sek | Kerroin |
---|---|---|---|
5 | 0,28833 | 65 | 1,91667 |
10 | 0,49333 | 70 | 2,03333 |
15 | 0,665 | 75 | 2,15 |
20 | 0,80333 | 80 | 2,26667 |
25 | 0,91666 | 85 | 2,38333 |
30 | 1,0 | 90 | 2,5 |
35 | 1,13333 | 95 | 2,61667 |
40 | 1,26667 | 100 | 2,73333 |
45 | 1,4 | 105 | 2,85 |
50 | 1,53333 | 110 | 2,96667 |
55 | 1,66665 | 115 | 3,08334 |
60 | 1,8 | 120 | 3,20001 |
Katkoyhteys
Saman asiakkaan kahden mainoksen esittäminen samassa katkossa. Lisämaksu +10%.
Viikkoindeksit
Hintaindeksi määräytyy mainosten esityspäivien mukaan. Kohderyhmä-/spottihinta kerrotaan viikkoindeksillä.
Viikko | Indeksi |
---|---|
1–4 | 80 |
5–51 | 100 |
52 | 80 |
Kausien avausaikataulu
Avattava kausi | Päivät | Avataan myyntiin |
---|---|---|
Helmi-toukokuu | 1.2.2022–29.5.2022 | 22.11.2021 |
Kesä-syyskuu | 30.5.2022–25.9.2022 | 28.2.2022 |
Loka-joulukuu | 26.9.2022–31.12.2022 | 6.6.2022 |
Tammikuu | 1.1.2023–31.1.2023 | Lokakuu 2022 |
Radio Velho
Radio Velho
Radio Velho -paketeissa ostetaan kontakteja tietyssä kohderyhmässä. Mainosaika on täysin kelluvaa. Radio velho -kampnjat suunnitellaan x4 Extranetissa. Paketteihin voi tehdä erilaisia painotuksia viikkojen ja spottipituuksien mukaan. Lisämaksusta kampanjaan voi ostaa haluttuja ohjelmablokkeja ja tehdä painotuksia tai rajauksia viikonpäivien suhteen.
Radio Velho Staattisessa on etukäteen määritellyt, luonnollisen kuuntelun mukaiset kanavapainotukset. Kampanjassa tulee olla vähintään 10 TRP:tä per päivä.
Radio Velho Dynaamisessa on valittavissa 3–8 kanavaa ja kanavapainotukset ovat räätälöitävissä. Radio Velho Dynaamisen vähimmäisostomäärät per kanava ja per päivä ovat:
- Radio Suomipop 5,0 TRP
- Radio Rock 3,0 TRP
- MeNaiset radio 1,5 TRP
- Loop 0,6 TRP
- Helmiradio 0,3 TRP
- HitMix 0,1 TRP
- Aito Iskelmä 0,5 TRP
- Groove 0,5 TRP
Radio Velho Kanavaostamisessa valitaan haluttu kanava. Vähimmäisostomäärät per kanava ja per päivä ovat samat kuin Radio Velho Dynaamisessa.
Radio Velhon valtakunnalliset ostotavat ja kohderyhmät
Staattinen
25–44
25–54
N25–54
M25–54
POP<50Valmiit kanavapainotukset
7-8 kanavaa
Dynaaminen
25–44
25–54
N25–54
M25–54
POP<50Vapaasti muokattavat kanavapainotukset
3-8 kanavaa
Kanavaostaminen
25–44
25–54
N25–54
M25–54
POP<50Kanavaostaminen
1 kanava
Velho Staattisen 30" bruttohinnat
Kohderyhmä |
Koko (000) | CPT-hinta | CPP-hinta |
---|---|---|---|
25–54 | 2 071 | 5,46 | 113,08 |
N25–54 | 1 009 | 11,49 | 115,93 |
M25–54 | 1 062 | 9,09 | 96,54 |
25–44 | 1 411 | 7,97 | 112,46 |
POP<50 | 2 037 | 5,54 | 112,85 |
Velho Staattisen kanavat
Kohderyhmä | Velho Staattisen kanavat |
---|---|
25–54 | Suomipop, Rock, MeNaiset, Loop, Helmi, Hitmix, Aito Iskelmä, Groove |
N25–54 | Suomipop, Rock, MeNaiset, Loop, Helmi, Hitmix, Aito iskelmä, Groove |
M25–54 | Suomipop, Rock, Helmi, Hitmix, Aito Iskelmä, Groove |
25–44 | Suomipop, Rock, MeNaiset, Loop, Helmi, Hitmix, Aito Iskelmä, Groove |
Pop<50 | Suomipop, Rock, MeNaiset, Loop, Helmi, Hitmix, Aito Iskelmä, Groove |
Velho Dynaamisen 30" bruttohinnat (CPT-hinta)
Kohderyhmä | Koko (000) | Suomipop | Rock | MeNaiset | Loop | Helmi | Hitmix | Aito Iskelmä | Groove |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25–54 | 2 071 | 6,26 | 6,01 | 7,17 | 8,33 | 8,64 | 9,44 | 8,50 | 8,50 |
N25–54 | 1 009 | 14,74 | 35,12 | 10,51 | 13,93 | 15,15 | 15,47 | 14,71 | 14,71 |
M25–54 | 1 062 | 12,31 | 8,74 | 26,35 | 21,45 | 23,17 | 26,25 | 23,06 | 23,06 |
25–44 | 1 411 | 9,37 | 8,76 | 12,22 | 11,32 | 20,27 | 13,78 | 20,04 | 20,04 |
POP<50 | 2 037 | 6,32 | 5,87 | 9,28 | 6,66 | 10,88 | 10,50 | 10,81 | 10,81 |
Velho Dynaamisen 30" bruttohinnat (CPP-hinta)
Kohderyhmä | Koko (000) | Suomipop | Rock | MeNaiset | Loop | Helmi | Hitmix | Aito Iskelmä | Groove |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25–54 | 2 071 | 129,64 | 124,47 | 148,49 | 172,51 | 178,93 | 195,50 | 176,04 | 176,04 |
N25–54 | 1 009 | 148,73 | 354,36 | 106,05 | 140,55 | 152,86 | 156,09 | 148,42 | 148,42 |
M25–54 | 1 062 | 130,73 | 92,82 | 279,84 | 227,80 | 246,07 | 278,78 | 244,90 | 244,90 |
25–44 | 1 411 | 132,21 | 123,60 | 172,42 | 159,73 | 286,01 | 194,44 | 282,76 | 282,76 |
POP<50 | 2 037 | 128,74 | 119,57 | 189,03 | 135,66 | 221,63 | 213,89 | 220,20 | 220,20 |
Velho Kanavaostamisen 30" bruttohinnat (CPT-hinta)
Kohderyhmä | Koko (000) | Suomipop | Rock | MeNaiset | Loop | Helmi | Hitmix | Aito Iskelmä | Groove |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25–54 | 2 071 | 6,38 | 6,12 | 7,31 | 8,49 | 8,80 | 9,62 | 8,66 | 8,66 |
N25–54 | 1 009 | 15,02 | 35,78 | 10,71 | 14,91 | 15,44 | 15,76 | 14,99 | 14,99 |
M25–54 | 1 062 | 12,54 | 8,90 | 26,85 | 21,85 | 23,61 | 26,75 | 23,50 | 23,50 |
25–44 | 1 411 | 9,55 | 8,93 | 12,45 | 11,53 | 20,65 | 14,04 | 20,42 | 20,42 |
POP<50 | 2 037 | 6,44 | 5,98 | 9,46 | 6,79 | 11,09 | 10,70 | 11,01 | 11,01 |
Velho Kanavaostamisen 30" bruttohinnat (CPP-hinta)
Kohderyhmä | Koko (000) | Suomipop | Rock | MeNaiset | Loop | Helmi | Hitmix | Aito Iskelmä | Groove |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25–54 | 2 071 | 132,09 | 126,82 | 151,29 | 175,77 | 182,31 | 199,19 | 179,36 | 179,36 |
N25–54 | 1 009 | 151,53 | 361,05 | 108,05 | 143,21 | 155,75 | 159,04 | 151,22 | 151,22 |
M25–54 | 1 062 | 133,20 | 94,57 | 285,12 | 232,10 | 250,71 | 284,03 | 249,52 | 249,52 |
25–44 | 1 411 | 134,71 | 125,94 | 175,68 | 162,74 | 291,41 | 198,10 | 288,10 | 288,10 |
POP<50 | 2 037 | 131,17 | 121,83 | 192,60 | 138,22 | 225,81 | 217,92 | 224,35 | 224,35 |
Audioplanner
Audioplanner
Kanavakohtainen spottihinta
Kaikkia kahdeksaa radiokanavaamme voi ostaa yksin tai erilaisina yhdistelminä kanavakohtaisilla spottihinnoilla, ns. kiinteänä blokkiostamisena suunnitteluohjelmalla Audioplannerista. Tällöin mainokset esitetään kunkin kanavan oman ajolistan mukaisesti sovituissa ohjelmablokeissa. Blokit ovat kolmen tunnin mittaisia, paitsi yöblokki, joka on kuuden tunnin mittainen. Kunkin blokin hinta määräytyy kuuntelijamäärän ja kapasiteetin perusteella. Blokkiostamisessa ei ole minimiostomäärää eikä kampanjan pituudelle aseteta rajoituksia. Blokkiostamisessa voi määritellä halutun paikan blokissa ja katkossa 20 %:n lisämaksulla. Aktivointiosan lisämaksu on 10 %.
Spottihintainen kanavapaketti
Sanoma Media Finlandin radiomainontaa voi ostaa valmiina kanavapakettien avulla Audioplannerista. Valtakunnallinen paketti on NM Total. Valmiissa paketeissa on ajolistat, esitysmäärät ja spotit kaikilla kanavilla samat.
Alueellinen radiomainonta
Alueellinen radiomainonta
Sanoma myy alueellista radiomainontaa 13 eri alueelle. Alueellista radiomainosaikaa on Me Naiset -radiolla, Helmiradiolla, HitMixillä, Aito Iskelmällä, Groovella ja Kantriradiolla.
Myyntitapa
- Alueellinen mainonta ostetaan X4 -extranetistämme, josta löytyy ajankohtaiset hinnat ja kuuntelijamäärät.
- Alueellinen mainosaika sijoitetaan tasaisesti klo 06.00-24.00 välille.
- Myymme yhden alueen kaikki kanavat kerrallaan.
- Voit ostaa samaan kampanjaan yhden tai useamman alueen kerrallaan.
Supla
Supla
Toistorajoitukset: 2 per päivä ja 1 per 30 min.
Suplassa käytössä radion spottipituuskertoimet.
Supla hinnoittelu 2022 | CPT-hinta 30" | Alennus |
---|---|---|
Erikseen ostettuna | 25,00 | |
Hinta Audiobundlessa (-2% bundle ale) | 24,50 | 2 % |
Tulosta hinnastot
Osta radiomainontaa
Tutustu Sanoman radiokanavien valmiiksi paketoituihin mainonnan ratkaisuihin.
Verkkokaupan on toteuttanut Sanoma Markkinointi Routa Oy.