| Columns x mm | mm x mm | Rate € |
---|
2/1 | 10 x 365 | 528 x 365 | 2 785 |
| 10 x 180 | 528 x 180 | 1 939 |
1/1 | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 658 |
| 5 x 226 | 254 x 226 | 1 090 |
| 3 x 365 | 150 x 365 | 1 039 |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 909 |
| 2 x 365 | 99 x 365 | 710 |
| 5 x 134 | 254 x 134 | 727 |
| 3 x 226 | 150 x 226 |
| 3 x 180 | 150 x 180 | 527 |
| 2 x 226 | 99 x 226 | 508 |
| 5 x 88 | 254 x 88 |
| 3 x 134 | 150 x 134 | 392 |
| 2 x 180 | 99 x 180 | 413 |
| 5 x 66 | 254 x 66 | 357 |
| 2 x 134 | 99 x 134 | 302 |
| 3 x 88 | 150 x 88 |
| 5 x 42 | 254 x 42 | 253 |
| 3 x 66 | 150 x 66 | 236 |
| 2 x 88 | 99 x 88 | 210 |
| 1 x 180 | 47 x 180 |
| 2 x 66 | 99 x 66 | 160 |
| 1 x 134 | 47 x 134 | 150 |
| 2 x 42 | 99 x 42 | 118 |
| 1 x 88 | 47 x 88 |
| 1 x 66 | 47 x 66 | 84 |
| 1 x 42 | 47 x 42 | 64 |
Large print runs +20% to the normal rates.
Valid VAT is added to the prices.