| 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
---|
Aku Ankka | 27 018 | 13 509 | 9 427 | | 6 758 |
ET-lehti | 15 461 * / ** | 7 889 */ ** | 5 411 | 4 636 | 3 908 |
ET Terveys | 10 556 | 5 278 | 3 769 | 3 272 | 2 714 |
Gloria | 21 350 | 10 675 | 7 677 | 6 619 | 5 625 |
Glorian koti | 11 876 | 5 937 | 4 295 | 3 681 | 3 095 |
Glorian ruoka & viini | 14 507 | 7 253 | 5 217 | 4 497 | 3 821 |
HS Kuukausiliite | 30 416 * / ** | 16 450 */ ** | 10 971 | | 5 655 |
HS Teema | 7 796 | 4 318 | 2 897 | | 1 449 |
Hyvä terveys | 16 252 * / ** | 8 293 * / ** | 6 167 | 5 314 | 4 474 |
IS Urheilulehti + Kausiopas | 6 788 | 4 488 | 2 589 | | 2 129 |
IS TV-lehti | | 3 337 | 1 898 | | |
Kodin Kuvalehti | 21 534 * / ** | 10 990 * / ** | 8 169 | 7 097 | 5 983 |
Matka | 10 075 | 5 037 | 3 658 | 3 124 | 2 527 |
Me Naiset | 14 167 * / ** | 7 229 */ ** | 6 167 | 5 314 | 4 474 |
Suuri Käsityö | 14 537 | 7 269 | 5 278 | 4 507 | 3 839 |
Tiede | 11 754 | 5 878 | 4 221 | 3 645 | 3 059 |
Tiede Luonto | 6 855 | 3 426 | 2 479 | 2 125 | 1 792 |
* A multi-channel solution, in which the advertisement is also displayed as a digital full-page on the magazine brand's website.
** Multi-channel native option is also available with impression based native ad as a digital element.
+10% for guaranteed positioning over the basic rate
Valid VAT is added to the prices.