| 2. kansi | 3. kansi | Sis. luettelon vier. sivu | Takasivu | 1. aukeama | 2. aukeama |
---|
Aku Ankka | | 15 430 | | 16 245 | | |
ET-lehti | 8 841 * | 8 841 * | | 7 718 | 17 784 * | |
ET Terveys | 5 806 | 5 806 | | 6 320 | 12 140 | |
Gloria | 11 935 | 11 935 | | 12 535 | 24 553 | 23 569 |
Glorian koti | 6 537 | 6 537 | | 7 126 | 13 662 | 13 099 |
Glorian ruoka & viini | 8 021 | 8 021 | | 8 368 | 16 681 | 15 971 |
HS Kuukausiliite | | | 18 097 * | 16 780 | 33 453 * | 33 453 * |
HS Teema | | | | 4 318 | | |
Hyvä terveys | 9 184 * | 9 184 * | | 8 459 | 18 695 * | 17 888 * |
IS Urheilulehti + Kausiopas | 4 948 | | | 5 177 | 8 743 | |
IS TV-lehti | 3 798 | | | 4 084 | 6 558 | |
Kodin Kuvalehti | 12 261 * | 12 261 * | | 10 796 | 24 781 * | 23 699 * |
Matka | 5 553 | 5 553 | | 6 044 | 11 586 | 11 083 |
Me Naiset | 8 006 * | 8 006 * | | 6 072 | 16 296 * | 15 593 * |
Suuri Käsityö | | | | 8 362 | 16 732 | 15 989 |
Tiede | 6 465 | 6 465 | | 7 056 | 13 563 | 12 945 |
Tiede Luonto | 3 804 | 3 804 | | 3 945 | 7 884 | 7 566 |
* Monikanavainen printti-digi-ratkaisu, jossa aikakauslehden mainos näkyy myös digikokosivuna lehtibrändin verkkosivustolla.
** Saatavilla myös monikanavainen natiivi, jossa digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto.
Vahvistettu taittotoive +10 %
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.