| | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/4 |
|---|
Aku Ankka | 27 018 | 13 509 | 9 427 | 6 758 |
ET-lehti | 15 461 * | 7 889 * | 5 268 | 3 805 |
ET Terveys | 10 556 | 5 278 | 3 769 | 2 714 |
Gloria | 21 350 | 10 675 | 7 677 | 5 625 |
Glorian koti | 11 876 | 5 937 | 4 295 | 3 095 |
Glorian ruoka & viini | 15 522 | 7 761 | 5 582 | 4 088 |
HS Kuukausiliite | 30 416 * | 16 450 * | 9 874 | 5 089 |
HS Teema | 7 796 | 4 318 | 2 897 | 1 449 |
Hyvä terveys | 16 252 * | 8 293 * | 5 506 | 3 995 |
IS Urheilulehti + Kausiopas | 6 788 | 4 488 | 2 589 | 2 129 |
IS TV-lehti | | 3 337 | 1 898 | |
Kodin Kuvalehti | 21 534 * | 10 990 * | 7 399 | 5 419 |
Matka | 10 780 | 5 390 | 3 914 | 2 704 |
Me Naiset | 14 167 * | 7 229 * | 4 800 | 3 482 |
Suuri Käsityö | 14 537 | 7 269 | 5 278 | 3 839 |
Tiede | 11 754 | 5 878 | 4 221 | 3 059 |
Tiede Luonto | 7 472 | 3 734 | 2 702 | 1 953 |
Monikanavainen printti-digi-ratkaisu, jossa aikakauslehden mainos näkyy myös digikokosivuna lehtibrändin verkkosivustolla.
* Saatavilla myös monikanavainen natiivi, jossa digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto.
Vahvistettu taittotoive +10 %
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.