Paikallismedioiden ilmoitushinnat
Sydän-Satakunta
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | 2 052 |
10 x 180 | 528 x 180 | 1 429 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 222 |
5 x 226 | 254 x 226 | 759 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 721 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 677 |
2 x 365 | 99 x 365 | 466 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 448 | |
3 x 226 | 150 x 226 | 448 | |
3 x 180 | 150 x 180 | 357 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 366 |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | 366 |
3 x 134 | 150 x 134 | 270 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 309 |
5 x 66 | 254 x 66 | 221 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 170 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 170 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 138 | |
3 x 66 | 150 x 66 | 125 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 112 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 112 | |
2 x 66 | 99 x 66 | 87 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 78 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 58 | |
1 x 88 | 47 x 88 | 58 | |
1 x 66 | 47 x 66 | 42 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 34 | |
Kiinteä liite | 4s | 3 666 |
Suurjakelun hinnat ovat +15% normijakelun hintaan
Hintoihin lisätään alv. 24%
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 208 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 1 709 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
1x88 | 47x88 | 58 |
2x42 | 99x42 | |
2x66 | 99x66 | 87 |
3x88 | 150x88 | 169 |
5x180 | 254x180 | 677 |
5x365 | 254x365 | 1222 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 14,65 | 58,61 |
1x30,5 | 47×30,5 | 21,73 | 86,91 |
1x42 | 47×42 | 28,79 | 115,17 |
1x66 | 47x66 | 36,12 | 144,50 |
1x88 | 47×88 | 45,98 | 183,93 |
2x30,5 | 99×30,5 | 35,60 | 142,41 |
2x42 | 99×42 | 47,12 | 188,47 |
3x42 | 150×42 | 70,69 | 282,74 |
NPP julkaisupäivät 2023:
Jokaisessa julkaisussa
Hintoihin lisätään alv. 24%
Kankaanpään Seutu
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | 2 730 |
10 x 180 | 528 x 180 | 1 901 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 625 |
5 x 226 | 254 x 226 | 1 069 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 1 019 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 891 |
2 x 365 | 99 x 365 | 696 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 713 | |
3 x 226 | 150 x 226 | 713 | |
3 x 180 | 150 x 180 | 517 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 498 |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | 498 |
3 x 134 | 150 x 134 | 384 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 405 |
5 x 66 | 254 x 66 | 350 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 296 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 296 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 248 | |
3 x 66 | 150 x 66 | 231 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 206 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 206 | |
2 x 66 | 99 x 66 | 157 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 147 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 116 | |
1 x 88 | 47 x 88 | 116 | |
1 x 66 | 47 x 66 | 82 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 63 | |
Kiinteä liite | 4s | 4 873 |
Suurjakelun hinnat ovat +15% normijakelun hintaan
Hintoihin lisätään alv. 24%
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 363 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 2 273 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
1x88 | 47x88 | 116 |
2x42 | 99x42 | |
2x66 | 99x66 | 157 |
3x88 | 150x88 | 296 |
5x180 | 254x180 | 891 |
5x365 | 254x365 | 1625 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 14,65 | 58,62 |
1x30,5 | 47×30,5 | 21,73 | 86,91 |
1x42 | 47×42 | 28,79 | 115,16 |
1x66 | 47x66 | 36,09 | 144,49 |
1x88 | 47×88 | 46,34 | 183,94 |
2x30,5 | 99×30,5 | 35,60 | 142,41 |
2x42 | 99×42 | 47,12 | 188,47 |
3x42 | 150×42 | 70,68 | 282,70 |
NPP julkaisupäivät 2023:
Joka maanantai pl. Ilmestymättömyyspäivät, jolloin siirtyy torstaille
ma 2.1. -> to 5.1.
ma 10.4. -> to 13.4.
ma 1.5. -> to 4.5.
ma 26.6. -> to 29.6.
ma 25.12. -> to 28.12.
Hintoihin lisätään alv. 24%
Merikarvia-lehti
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | 1 280 |
10 x 180 | 528 x 180 | 892 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 762 |
5 x 226 | 254 x 226 | 540 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 514 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 416 |
2 x 365 | 99 x 365 | 339 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 321 | |
3 x 226 | 150 x 226 | 321 | |
3 x 180 | 150 x 180 | 253 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 225 |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | 225 |
3 x 134 | 150 x 134 | 188 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 188 |
5 x 66 | 254 x 66 | 178 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 165 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 165 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 147 | |
3 x 66 | 150 x 66 | 136 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 135 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 135 | |
2 x 66 | 99 x 66 | 102 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 106 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 81 | |
1 x 88 | 47 x 88 | 81 | |
1 x 66 | 47 x 66 | 51 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 34 | |
Kiinteä liite | 4s | 2 285 |
Suurjakelun hinnat ovat +15% normijakelun hintaan
Hintoihin lisätään alv. 24%
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 216 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 1 709 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
1x88 | 47x88 | 81 |
2x42 | 99x42 | 81 |
2x66 | 99x66 | 102 |
3x88 | 150x88 | 163 |
5x180 | 254x180 | 416 |
5x365 | 254x365 | 762 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 9,42 | 37,68 |
1x30,5 | 47×30,5 | 13,88 | 55,49 |
1x42 | 47×42 | 18,32 | 73,31 |
1x66 | 47x66 | 23,57 | 94,25 |
1x88 | 47×88 | 29,36 | 117,42 |
2x30,5 | 99×30,5 | 22,52 | 90,04 |
2x42 | 99×42 | 28,78 | 115,16 |
3x42 | 150×42 | 45,13 | 180,54 |
NPP julkaisupäivät 2023:
Jokaisessa julkaisussa
Hintoihin lisätään alv. 24%
Rannikkoseutu
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | 2 991 |
10 x 180 | 528 x 180 | 1 885 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 610 |
5 x 226 | 254 x 226 | 1 047 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 1 025 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 891 |
2 x 365 | 99 x 365 | 724 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 668 | |
3 x 226 | 150 x 226 | 668 | |
3 x 180 | 150 x 180 | 563 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 478 |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | 478 |
3 x 134 | 150 x 134 | 426 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 397 |
5 x 66 | 254 x 66 | 373 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 311 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 311 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 277 | |
3 x 66 | 150 x 66 | 257 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 241 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 241 | |
2 x 66 | 99 x 66 | 187 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 189 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 127 | |
1 x 88 | 47 x 88 | 127 | |
1 x 66 | 47 x 66 | 95 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 69 | |
Kiinteä liite | 4s | 4 831 |
Suurjakelun hinnat ovat +15% normijakelun hintaan
Hintoihin lisätään alv. 24%
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 363 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 2 072 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|
1x88 | 47x88 | 127 |
2x42 | 99x42 | 127 |
2x66 | 99x66 | 187 |
3x88 | 150x88 | 311 |
5x180 | 254x180 | 891 |
5x365 | 254x365 | 1610 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 8,22 | 32,86 |
1x30,5 | 47×30,5 | 13,19 | 52,78 |
1x42 | 47×42 | 18,65 | 74,58 |
1x66 | 47x66 | 28,11 | 112,43 |
1x88 | 47×88 | 38,06 | 152,25 |
2x30,5 | 99×30,5 | 26,38 | 105,50 |
2x42 | 99×42 | 36,33 | 145,32 |
3x42 | 150×42 | 54,49 | 217,94 |
NPP julkaisupäivät 2023:
Jokaisessa julkaisussa
Hintoihin lisätään alv. 24%
Janakkalan Sanomat
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | 2 706 |
10 x 180 | 528 x 180 | 1 885 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 610 |
5 x 226 | 254 x 226 | 1 001 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 954 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 891 |
2 x 365 | 99 x 365 | 685 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 679 | |
3 x 226 | 150 x 226 | 679 | |
3 x 180 | 150 x 180 | 632 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 487 |
5 x 88 | 254 x 88 | 487 | |
3 x 134 | 150 x 134 | 506 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 405 |
5 x 66 | 254 x 66 | 411 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 287 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 287 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 222 | |
3 x 66 | 150 x 66 | 208 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 184 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 184 | |
2 x 66 | 99 x 66 | 142 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 154 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 108 | |
1 x 88 | 47 x 88 | 108 | |
1 x 66 | 47 x 66 | 82 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 75 | |
Kiinteä liite | 4s | 4 831 |
Suurjakelun hinnat ovat +15% normijakelun hintaan
Hintoihin lisätään alv. 24%
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 363 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 2 762 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|
1x88 | 47x88 | 108 |
2x42 | 99x42 | 108 |
2x66 | 99x66 | 142 |
3x88 | 150x88 | 287 |
5x180 | 254x180 | 891 |
5x365 | 254x365 | 1610 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 17,47 | 69,91 |
1x30,5 | 47×30,5 | 25,91 | 103,64 |
1x42 | 47×42 | 31,41 | 125,63 |
1x66 | 47x66 | 35,34 | 141,36 |
1x88 | 47×88 | 48,96 | 195,82 |
2x30,5 | 99×30,5 | 34,03 | 136,10 |
2x42 | 99×42 | 48,44 | 193,73 |
3x42 | 150×42 | 84,28 | 337,14 |
NPP julkaisupäivät 2023:
Jokaisessa julkaisussa
Hintoihin lisätään alv. 24%
Tyrvään Sanomat
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | 3 092 |
10 x 180 | 528 x 180 | 2 153 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 841 |
5 x 226 | 254 x 226 | 1 139 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 1 036 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 1 020 |
2 x 365 | 99 x 365 | 748 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 690 | |
3 x 226 | 150 x 226 | 690 | |
3 x 180 | 150 x 180 | 552 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 561 |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | 561 |
3 x 134 | 150 x 134 | 460 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 456 |
5 x 66 | 254 x 66 | 411 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 391 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 391 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 346 | |
3 x 66 | 150 x 66 | 322 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 264 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 264 | |
2 x 66 | 99 x 66 | 203 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 178 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 138 | |
1 x 88 | 47 x 88 | 138 | |
1 x 66 | 47 x 66 | 87 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 69 | |
Kiinteä liite | 4s | 5 522 |
Suurjakelun hinnat ovat +15% normijakelun hintaan
Hintoihin lisätään alv. 24%
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 449 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 1 841 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|
1x88 | 47x88 | 138 |
2x42 | 99x42 | 138 |
2x66 | 99x66 | 203 |
3x88 | 150x88 | 391 |
5x180 | 254x180 | 1020 |
5x365 | 254x365 | 1841 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 16,42 | 65,70 |
1x30,5 | 47×30,5 | 24,35 | 97,38 |
1x42 | 47×42 | 29,85 | 119,38 |
1x66 | 47x66 | 41,88 | 167,53 |
1x88 | 47×88 | 54,98 | 219,89 |
2x30,5 | 99×30,5 | 40,58 | 162,31 |
2x42 | 99×42 | 49,73 | 198,95 |
3x42 | 150×42 | 79,19 | 316,78 |
NPP julkaisupäivät 2023:
Jokaisessa julkaisussa
Hintoihin lisätään alv. 24%
Valkeakosken Sanomat
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | 3 285 |
10 x 180 | 528 x 180 | 2 288 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 956 |
5 x 226 | 254 x 226 | 1 278 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 1 151 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 1 082 |
2 x 365 | 99 x 365 | 807 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 760 | |
3 x 226 | 150 x 226 | 760 | |
3 x 180 | 150 x 180 | 598 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 592 |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | 592 |
3 x 134 | 150 x 134 | 517 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 495 |
5 x 66 | 254 x 66 | 466 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 433 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 433 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 379 | |
3 x 66 | 150 x 66 | 348 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 322 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 322 | |
2 x 66 | 99 x 66 | 248 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 271 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 172 | |
1 x 88 | 47 x 88 | 172 | |
1 x 66 | 47 x 66 | 129 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 93 | |
Kiinteä liite | 4s | 5 868 |
Suurjakelun hinnat ovat +15% normijakelun hintaan
Hintoihin lisätään alv. 24%
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 526 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 2 762 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|
1x88 | 47x88 | 172 |
2x42 | 99x42 | 172 |
2x66 | 99x66 | 248 |
3x88 | 150x88 | 433 |
5x180 | 254x180 | 1082 |
5x365 | 254x365 | 1956 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 22,78 | 91,14 |
1x30,5 | 47×30,5 | 33,76 | 135,06 |
1x42 | 47×42 | 46,86 | 187,42 |
1x66 | 47x66 | 56,81 | 227,24 |
1x88 | 47×88 | 71,46 | 285,86 |
2x30,5 | 99×30,5 | 56,81 | 227,24 |
2x42 | 99×42 | 71,46 | 285,86 |
3x42 | 150×42 | 109,85 | 439,38 |
NPP julkaisupäivät 2023:
Joka maanantai pl. Ilmestymättömyyspäivät, jolloin siirtyy torstaille
2.1. -> to 5.1.
10.4. -> to 13.4.
1.5. -> to 4.5.
26.6. -> to 29.6.
25.12. -> to 28.12.
Hintoihin lisätään alv. 24%
KMV-lehti
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | 2 745 |
10 x 180 | 528 x 180 | 1 911 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 634 |
5 x 226 | 254 x 226 | 1 041 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 1 007 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 901 |
2 x 365 | 99 x 365 | 699 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 641 | |
3 x 226 | 150 x 226 | 641 | |
3 x 180 | 150 x 180 | 517 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 498 |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | 498 |
3 x 134 | 150 x 134 | 397 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 401 |
5 x 66 | 254 x 66 | 347 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 311 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 311 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 253 | |
3 x 66 | 150 x 66 | 235 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 208 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 208 | |
2 x 66 | 99 x 66 | 160 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 172 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 116 | |
1 x 88 | 47 x 88 | 116 | |
1 x 66 | 47 x 66 | 87 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 58 | |
Kiinteä liite | 4s | 4 901 |
Suurjakelun hinnat ovat +15% normijakelun hintaan
Hintoihin lisätään alv. 24%
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 351 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 2 129 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|
1x88 | 47x88 | 116 |
2x42 | 99x42 | 116 |
2x66 | 99x66 | 160 |
3x88 | 150x88 | 311 |
5x180 | 254x180 | 901 |
5x365 | 254x365 | 1634 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 14,00 | 14,00 |
1x30,5 | 47×30,5 | 22,47 | 22,47 |
1x42 | 47×42 | 30,94 | 30,94 |
1x66 | 47x66 | 47,88 | 47,88 |
1x88 | 47×88 | 64,84 | 64,84 |
2x30,5 | 99×30,5 | 44,94 | 44,94 |
2x42 | 99×42 | 61,89 | 61,89 |
3x42 | 150×42 | 92,83 | 92,83 |
NPP julkaisupäivät 2023:
Joka kuun viimeinen tiistai, paitsi silloin perjantai, kun lehti ei ilmesty tiistaina:
31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5., 27.6., 25.7., 29.8., 26.9., 31.10., 28.11., pe 29.12.
Hintoihin lisätään alv. 24%
Nokian Uutiset
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | 3 285 |
10 x 180 | 528 x 180 | 2 288 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 956 |
5 x 226 | 254 x 226 | 1 278 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 1 151 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 1 082 |
2 x 365 | 99 x 365 | 807 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 760 | |
3 x 226 | 150 x 226 | 760 | |
3 x 180 | 150 x 180 | 598 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 592 |
5 x 88 | 254 x 88 | 592 | |
3 x 134 | 150 x 134 | 517 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 495 |
5 x 66 | 254 x 66 | 466 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 433 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 433 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 379 | |
3 x 66 | 150 x 66 | 348 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 322 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 322 | |
2 x 66 | 99 x 66 | 248 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 271 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 172 | |
1 x 88 | 47 x 88 | 172 | |
1 x 66 | 47 x 66 | 129 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 93 | |
Kiinteä liite | 4s | 5 868 |
Suurjakelun hinnat ovat +15% normijakelun hintaan
Hintoihin lisätään alv. 24%
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 526 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 2 762 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|
1x88 | 47x88 | 172 |
2x42 | 99x42 | 172 |
2x66 | 99x66 | 248 |
3x88 | 150x88 | 433 |
5x180 | 254x180 | 1082 |
5x365 | 254x365 | 1956 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € / kpl | Alkaen kk-hinta € |
---|---|---|---|
1x19 | 47 x 19 | 19,78 | 79,11 |
1x30,5 | 47×30,5 | 29,33 | 117,29 |
1x42 | 47×42 | 35,86 | 143,45 |
1x66 | 47x66 | 46,34 | 185,35 |
1x88 | 47×88 | 58,11 | 232,46 |
2x30,5 | 99×30,5 | 47,12 | 188,47 |
2x42 | 99×42 | 58,11 | 232,46 |
3x42 | 150×42 | 95,39 | 381,57 |
NPP julkaisupäivät 2023:
Joka maanantai pl. Ilmestymättömyyspäivät, jolloin siirtyy torstaille
2.1. -> to 5.1.
10.4. -> to 13.4.
1.5. -> to 4.5.
26.6. -> to 29.6.
25.12. -> to 28.12.
Hintoihin lisätään alv. 24%
Jämsän Seutu
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | 3 285 |
10 x 180 | 528 x 180 | 2 288 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 956 |
5 x 226 | 254 x 226 | 1 278 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 1 151 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 1 082 |
2 x 365 | 99 x 365 | 807 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 760 | |
3 x 226 | 150 x 226 | 760 | |
3 x 180 | 150 x 180 | 598 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 592 |
5 x 88 | 254 x 88 | 592 | |
3 x 134 | 150 x 134 | 517 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 495 |
5 x 66 | 254 x 66 | 466 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 433 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 433 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 379 | |
3 x 66 | 150 x 66 | 348 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 322 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 322 | |
2 x 66 | 99 x 66 | 248 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 271 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 172 | |
1 x 88 | 47 x 88 | 172 | |
1 x 66 | 47 x 66 | 129 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 93 | |
Kiinteä liite | 4s | 5 868 |
Suurjakelun hinnat ovat +15% normijakelun hintaan
Hintoihin lisätään alv. 24%
Moduulit | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € |
---|---|---|---|
Etusivun nauha | 5x42 | 254×42 | 526 |
Etusivu | 5×273 | 254×273 | 2 762 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|
1x88 | 47x88 | 172 |
2x42 | 99x42 | 172 |
2x66 | 99x66 | 248 |
3x88 | 150x88 | 433 |
5x180 | 254x180 | 1082 |
5x365 | 254x365 | 1956 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
Vekkari
Moduulit | Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|---|
Aukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | 3 285 |
10 x 180 | 528 x 180 | 2 288 | |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1 956 |
5 x 226 | 254 x 226 | 1 278 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 1 151 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 1 082 |
2 x 365 | 99 x 365 | 807 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 760 | |
3 x 226 | 150 x 226 | 760 | |
3 x 180 | 150 x 180 | 598 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 592 |
5 x 88 | 254 x 88 | 592 | |
3 x 134 | 150 x 134 | 517 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 495 |
5 x 66 | 254 x 66 | 466 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 433 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 433 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 379 | |
3 x 66 | 150 x 66 | 348 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 322 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 322 | |
2 x 66 | 99 x 66 | 248 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 271 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 172 | |
1 x 88 | 47 x 88 | 172 | |
1 x 66 | 47 x 66 | 129 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 93 | |
Kiinteä liite | 4s | 5 868 |
Suurjakelun hinnat ovat +15% normijakelun hintaan
Hintoihin lisätään alv. 24%
Koko (palsta x mm) | Aineisto (mm x mm) | Hinta € |
---|---|---|
1x88 | 47x88 | 241 |
1x180 | 47x180 | 451 |
2x88 | 99x88 | 451 |
2x180 | 99x180 | 696 |
3x88 | 150x88 | 604 |
3x180 | 150x180 | 909 |
5x88 | 254x88 | 850 |
5x180 | 254x180 | 1 679 |
5x273 | 254x273 | 2 762 |
Hintoihin lisätään alv. 24%
