| Moduulit | Palstaa x mm | mm x mm | * | Hinta € ma, ke | Hinta € ti, pe | Hinta € to, la-su |
|---|
2/1 | 10 x 365 | 528 x 365 | */** | 13 863 | 17 190 | 20 435 |
| 10 x 180 | 528 x 180 | | 8 750 | 10 850 | 12 898 |
1/1 | 5 x 365 | 254 x 365 | */** | 8 265 | 10 249 | 12 183 |
| 5 x 226 | 254 x 226 | | 4 625 | 5 735 | 6 819 |
| 3 x 365 | 150 x 365 | */** | 4 883 | 6 055 | 7 197 |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | */** | 4 414 | 5 472 | 6 506 |
| 2 x 365 | 99 x 365 | | 2 910 | 3 608 | 4 289 |
| 5 x 134 | 254 x 134 | | 2 750 | 3 410 | 4 054 |
| 3 x 226 | 150 x 226 | |
| 3 x 180 | 150 x 180 | | 2 174 | 2 696 | 3 206 |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | | 1 970 | 2 443 | 2 904 |
5 x 88 | 254 x 88 | |
| 3 x 134 | 150 x 134 | | 1 623 | 2 013 | 2 393 |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | | 1 599 | 1 983 | 2 357 |
| 5 x 66 | 254 x 66 | | 1 353 | 1 678 | 1 994 |
| 2 x 134 | 99 x 134 | | 1 070 | 1 327 | 1 578 |
| 3 x 88 | 150 x 88 | |
| 5 x 42 | 254 x 42 | | 862 | 1 069 | 1 271 |
| 3 x 66 | 150 x 66 | | 797 | 988 | 1 175 |
| 2 x 88 | 99 x 88 | | 701 | 869 | 1 033 |
| 1 x 180 | 47 x 180 | |
| 2 x 66 | 99 x 66 | | 526 | 652 | 775 |
| 1 x 134 | 47 x 134 | | 506 | 627 | 745 |
| 2 x 42 | 99 x 42 | | 333 | 413 | 491 |
| 1 x 88 | 47 x 88 | |
| 1 x 66 | 47 x 66 | | 253 | 314 | 373 |
| 1 x 42 | 47 x 42 | | 161 | 200 | 237 |
* Monikanavainen ratkaisu Satakunnan Kansa Länsi-Suomi + Satakunnankansa.fi
** Saatavilla myös monikanavainen natiivi, jossa digielementtinä näyttöpohjainen natiivinosto.
*** Koti-teema lehden B-osassa lauantaisin. Monikanavaisuus ei koske Koti-teemaa.
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.