Data ja kohdentaminen

Data ja kohdentaminen
Tavoita haluamasi yleisö laadukkaassa ja turvallisessa mediaympäristössä.
Sinä tunnet asiakkaasi ja niin tunnemme mekin
Sanoman verkostossa kohdentamisen lähtökohtana ovat Suomen laajin tavoittavuus ja laadukas ensimmäisen osapuolen data. Lähes kaikki suomalaiset käyttävät Sanoman medioita. Oman datamme ansiosta tunnemme suomalaiset kuluttajat ja heidän mediankäyttönsä erinomaisesti. Se erottaa meidät muista alan toimijoista.
Keräämme datamme omista kanavistamme, luotettavilta ja Suomen suosituimmilta nettisivuilta asiakkaidesi antamalla luvalla ja alan parhaita tietosuojakäytäntöjä hyödyntäen.
Tutustu kohdennusvaihtoehtoihin
Datan ja kohdentamisen ratkaisujemme avulla voit kohdistaa mainoksesi niin tarkkaan kuin haluat esimerkiksi kiinnostuksen kohteiden mukaan tai hyödyntämällä omaa asiakasdataasi Sanoman verkostossa. Kun yhdistämme tietomme, pystymme kasvattamaan kohderyhmäsi kokoa ja löytämään sinulle uusia asiakkaita. Mikä ikinä kohderyhmäsi onkaan, me tavoitamme heidät.
Ota yhteyttä, jos et löydä haluamaasi kohderyhmää listalta tai haluat, että sinulle luodaan kohderyhmä jollakin eri tavalla. Kohderyhmiä voi ostaa suoraan tai ohjelmallisesti Adform ja DV360 -ostojärjestelmistä joko mainosnäyttöinä tai datana.
Datapalvelut
Datapalvelut
Tarjoamme kahdenlaisia markkinointipalveluita Sanoman dataan pohjautuen: kohdennetun markkinoinnin ja kuluttajaymmärryksen palveluita. Kohdennetun markkinoinnin avulla jakelet ja kohdennat yleisöillesi osuvaa viestintää entistä paremmin. Kuluttajaymmärryksen työkalujen avulla puolestaan ymmärrät kohderyhmiäsi syvemmin ja pääset seuraamaan kuluttajakäyttäytymisen yhä kiihtyvää muutosta.

Aluekohdennus
Kaikki kohdennukset perustuvat usean eri datan yhdistämiseen. Käytämme sekä reaaliaikaista GPS-sijaintidataa, historiaan pohjautuvaa sijaintidataa sekä kuluttajatuotteidemme tilaustietoihin pohjautuvaa osoitedataa. Historiaan pohjautuvassa sijaintidatassa käytämme sitä tiukempaa kriteeristöä mitä pienempi alue on. Kohdennukset pyrkivät vastaamaan niitä käyttävien mainostajien tarpeisiin. Käytännössä postinumerokohdennus toimii kun halutaan tavoittaa alueella asuvat ja työssäkäyvät ihmiset, kuntakohdennuksella tavoittaa näiden lisäksi kunnassa useamman kerran viikossa asioivat ja maakuntakohdennuksella maakunnassa jokusen kerran kuukaudessa asioivat ihmiset.
Maakuntakohdennus | |
---|---|
Ahvenanmaa | + |
Etelä-Karjala | + |
Etelä-Pohjanmaa | +++ |
Etelä-Savo | + |
Kainuu | + |
Kanta-Häme | +++ |
Keski-Pohjanmaa | + |
Keski-Suomi | +++ |
Kymenlaakso | +++ |
Lappi | +++ |
Pirkanmaa | +++ |
Pohjois-Karjala | +++ |
Pohjois-Pohjanmaa | +++ |
Pohjois-Savo |
+++ |
Päijät-Häme | +++ |
Satakunta | +++ |
Uusimaa | +++++ |
Varsinais-Suomi | +++ |
|
Kaikki kunnat |
Postinumerot – suurimmat 20 kaupunkia |
---|---|---|
Helsinki |
+++++ |
Saatavilla |
Espoo |
+++ |
Saatavilla |
Tampere |
+++ |
Saatavilla |
Vantaa |
+++ |
Saatavilla |
Oulu |
+++ |
Saatavilla |
Turku |
+++ |
Saatavilla |
Jyväskylä |
+++ |
Saatavilla |
Kuopio |
+ |
Saatavilla |
Lahti |
+++ |
Saatavilla |
Pori |
+ |
Saatavilla |
Kouvola |
+ |
Saatavilla |
Joensuu |
+ |
Saatavilla |
Hämeenlinna |
+ |
Saatavilla |
Lappeenranta |
+ |
Saatavilla |
Vaasa | + | Saatavilla |
Seinäjoki | + | Saatavilla |
Rovaniemi | + | Saatavilla |
Mikkeli | + | Saatavilla |
Salo | + | Saatavilla |
Porvoo | + | Saatavilla |
Segmentin koko
+++++ = 600 000 – 4 000 000 laitetta
+++ = 100 000 – 600 000 laitetta
+ = Alle 100 000 laitetta
Demografiat
Demografioiden mallinnusta varten analysoidaan paneelissa vastanneita käyttäjiä tai tunnistettuja, esimerkiksi kirjautumisen yhteydessä tietonsa antaneiden käyttäjiä Sanoman verkostossa. Näistä luodaan profiili, jota verrataan muihin. Vertaamalla tunnistamattomien käyttäytymistä tunnistettuihin profiileihin voidaan matemaattisesti mallintaa tunnistamattoman ikä, sukupuoli, tuloluokka ja koulutustausta.
Demographics | |
---|---|
Age | |
15–24 | +++++ |
25–34 | +++++ |
35–44 | +++++ |
45–54 | +++++ |
55–64 | +++++ |
65–74 | +++++ |
Gender | |
Female | +++++ |
Male | +++++ |
Income | |
Over 75 000 | +++++ |
35 000 – 75 000 | +++++ |
Less than 35 000 | +++++ |
Education | |
Bachelors or Higher | +++++ |
Secondary or Lower | +++++ |
Vocational | +++++ |
Segmentin koko
+++++ = 600 000 – 4 000 000 laitetta
+++ = 100 000 – 600 000 laitetta
+ = Alle 100 000 laitetta
Elämänvaiheet ja kotitaloudet
Paneelin kautta saaduista vastauksista on mallinnettu käyttäjiä jotka käyttäytymisensä perusteella vastaavat vastauksen antaneita.
Life Phase | |
---|---|
Alone | +++++ |
Children Have Moved Away | +++++ |
Employment – Employees | +++++ |
Employment – Entrepreneurs | +++ |
Employment – Executives and Managers | +++++ |
Employment – Unemployed | +++++ |
Family With Children | +++++ |
No Children | +++++ |
Pensioners | +++++ |
Students | +++++ |
With a Spouse | +++++ |
With Children: 0–6 years (suorissa ja diileissä) | +++ |
With Children: 7–12 years (suorissa ja diileissä) | +++ |
Young Singles (suorissa ja diileissä) | +++ |
Households | |
---|---|
Has a Car | +++ |
No Car | +++++ |
Daily Purchase Decision Makers | +++++ |
Daily Purchase Decision Makers Under 50 | +++++ |
Home Owners (suorissa ja diileissä) | +++ |
House Type: Apartment (suorissa ja diileissä) | +++ |
House Type: House (suorissa ja diileissä) | +++ |
House Type: Summer Cottage (suorissa ja diileissä) | +++++ |
Rentals (suorissa ja diileissä) | +++ |
Segmentin koko
+++++ = 600 000 – 4 000 000 laitetta
+++ = 100 000 – 600 000 laitetta
+ = Alle 100 000 laitetta
Kiinnostuksen kohteet
Sisältävät käyttäjiä jotka joko korostuneesti selailevat eri aihepiirien sisältöjä tai selaavat sisältöjä tietyn rajatun määrän yli, esimerkiksi 3 kertaa viimeisen kolmen viikon aikana. Sopivien sisältöjen tunnistamiseen käytetään artikkeleissa esiintyviä avainsanoja, eri sivuston osioita, hakuhistorioita yms. Esimerkiksi Travel-kohderyhmässä käyttäjät lukevat matkailuvinkkeihin liittyviä artikkeleita, katsovat matkailuun liittyviä ohjelmia Ruudussa ja ovat vierailleet satamissa ja lentokentillä.
Jos tästä listauksesta ei löydy heti osuvaa, voimme myös räätälöidä mihin vaan tarpeeseen sopivan. Räätälöityjä kohderyhmiä voisi olla esimerkiksi sotahistoria, ilmastonmuutos, kierrätys, design, klassinen musiikki – tai mitä vaan siltä väliltä.
+ 15 % CPM | ||
---|---|---|
Arts and Entertainment | +++++ | |
Arts and Entertainment: Classical Music | +++++ | |
Arts and Entertainment: TV and Movies | +++++ | |
Arts and Entertainment: Music | +++++ | |
Arts and Entertainment: Movies | +++++ | |
Arts and Entertainment: Arthouse Movies | +++++ | |
Arts and Entertainment: Heavy Metal | +++++ | |
Arts and Entertainment: E-Books and Detective Fiction Books | +++++ | |
Arts and Entertainment: Jazz Music | +++++ | |
Arts and Entertainment: Fantasy | +++++ | |
Arts and Entertainment: Action Movies | +++ | |
Arts and Entertainment: Any Podcast | +++ | |
Arts and Entertainment: Books | +++ | |
Arts and Entertainment: Hip hop and rap | + | |
Arts and Entertainment: Star Wars | + | |
Arts and Entertainment: Horror | + | |
Business and Investing | +++++ | |
Business and Investing: Economy | +++++ | |
Business and Investing: Sales and Marketing | +++++ | |
Business and Investing: Entrepreneurship | +++++ | |
Career | +++++ | |
Career: IT | +++ | |
Cars and Motorcycles | +++++ | |
Cars and Motorcycles: Commercial Vehicles | +++++ | |
Cars and Motorcycles: New Car | +++++ | |
Cars and Motorcycles: Electric Cars | +++++ | |
Cars and Motorcycles: SUV | +++++ | |
Cars and Motorcycles: Premium Cars | +++++ | |
Cars and Motorcycles: Motorcycles | +++++ | |
Cars and Motorcycles: Family Cars | +++++ | |
Cars and Motorcycles: Small Cars | + | |
Cars and Motorcycles: Leasing | ||
Consumer Electronics | +++++ | |
Consumer Electronics: Laptops | +++++ | |
Consumer Electronics: Mobile Phones | +++++ | |
Culture and Events | +++++ | |
Culture and Events: Festivals | +++++ | |
Culture and Events: High Culture | +++++ | |
Culture and Events: Nightlife | +++++ | |
Culture and Events: Celebration Events | +++++ | |
Culture and Events: Restaurants | +++++ | |
Culture and Events: Christmas | +++ | |
Culture and Events: Rock Festivals | + | |
Education | +++++ | |
Education: Graduation | +++++ | |
Education: Matriculation examination | +++++ | |
Education: High School | +++ | |
Education: Applying to Second Grade Education | +++ | |
Entertainment and Celebrities | +++++ | |
Family and Relationships: Toddlers | +++++ | |
Family and Relationships | +++++ | |
Family and Relationships: Parenting | +++++ | |
Family and Relationships: Children aged 2-6 | +++++ | |
Family and Relationships: Families with 6 - 12 year old children | +++++ | |
Family and Relationships: Families with Children Aged 6-18 | +++++ | |
Family and Relationships: Child planning | +++++ | |
Family and Relationships: Families with Children | +++++ | |
Family and Relationships: Families with small children | +++++ | |
Family and Relationships: Children aged 0-2 | +++ | |
Family and Relationships: Small Babies | +++ | |
Fashion and Beauty | +++++ | |
Fashion and Beauty: Cosmetics | +++++ | |
Fashion and Beauty: Womens Fashion | +++ | |
Fashion and Beauty: Mens Fashion | +++ | |
Food and Drink | +++++ | |
Food and Drink: Cooking | +++++ | |
Food and Drink: Coffee Lovers | +++++ | |
Food and Drink: Weight Loss Diet | +++++ | |
Food and Drink: Beer | +++++ | |
Food and Drink: Baking | +++++ | |
Food and Drink: Ice cream | +++++ | |
Food and Drink: Wine | +++++ | |
Food and Drink: Non-alcoholic drinks | +++++ | |
Food and Drink: Pizza | +++ | |
Food and Drink: BBQ | +++ | |
Food and Drink: Vegetarian | +++ | |
Food and Drink: Hamburger | + | |
Food and Drink: Vegan | + | |
Food and Drink: Easy Everyday Food | + | |
Food and Drink: Gluten Free | + | |
Food and Drink: Organic Food | + | |
Food and Drink: Hot Dog | + | |
Food and Drink: Lactose and dairy free | ||
Health and Fitness: Skin care | +++++ | |
Health and Fitness | +++++ | |
Health and Fitness: Fitness | +++++ | |
Health and Fitness: Better sleep | +++++ | |
Health and Fitness: Wellness | +++++ | |
Health and Fitness: Articles about weight loss | +++++ | |
Health and Fitness: Teeth care | +++++ | |
Health and Fitness: Articles about menstruation | +++ | |
Health and Fitness: Articles about pollen | +++ | |
Health and Fitness: Eye health | + |
Segmentin koko
+++++ = 600 000 – 4 000 000 laitetta
+++ = 100 000 – 600 000 laitetta
+ = Alle 100 000 laitetta
+ 15 % CPM | ||
---|---|---|
Hobbies and Interests | +++++ | |
Hobbies and Interests: Heavy gamers | +++++ | |
Hobbies and Interests: DIY | +++++ | |
Hobbies and Interests: Fishing | +++++ | |
Hobbies and Interests: Gaming and Esports | +++++ | |
Hobbies and Interests: Competitions and Lotteries | +++++ | |
Hobbies and Interests: History of Finland | +++++ | |
Hobbies and Interests: War History | +++++ | |
Hobbies and Interests: Photography | +++++ | |
Hobbies and Interests: Boating | +++++ | |
Hobbies and Interests: Reading | +++ | |
Home and Garden: Gardening and Cottage | +++++ | |
Home and Garden: Gardening | +++++ | |
Home and Garden: Gardening and Cottage - Summer Cottage | +++++ | |
Home and Garden: Sauna | +++++ | |
Home and Garden: Home, house and apartments | +++++ | |
Home and Garden: Housing Co-operative | +++++ | |
Home and Garden: Renovation | +++++ | |
Home and Garden: Construction | +++++ | |
Home and Garden: Solar Energy | +++++ | |
Home and Garden: Decoration | +++++ | |
Home and Garden: Living | +++++ | |
Home and Garden: Recycling | +++++ | |
Home and Garden: Indoor Air | +++++ | |
Home and Garden: Design | +++++ | |
Home and Garden: Konmari | +++++ | |
Home and Garden: Kitchen Renovation | +++ | |
Home and Garden: Moving | +++ | |
Home and Garden: Laundry | + | |
Law Govt and Politics: Municipal election | + | |
News and Society: Politics | +++++ | |
News and Society | +++++ | |
News and Society: Foreign News | +++++ | |
News and Society: National News | +++++ | |
Outdoors | +++++ | |
Personal Finance: Investing | +++++ | |
Personal Finance: Money saving | +++++ | |
Pets | +++++ | |
Pets: Dogs | +++++ | |
Pets: Horse | +++++ | |
Pets: Cats | +++++ | |
Science and Technology | +++++ | |
Science and Technology: Cyber Security | +++++ | |
Shopping: Online Shopping | +++++ | |
Shopping | +++++ | |
Society: Climate Change | +++++ | |
Society: Weddings and Marriage | +++++ | |
Society: Divorce | +++ | |
Society: Ecological Awareness | +++ | |
Society: Charity | +++ | |
Society: Social Workers | + | |
Sports | +++++ | |
Sports: Cycling | +++++ | |
Sports: Ice Hockey | +++++ | |
Sports: Football Soccer | +++++ | |
Sports: Rally | +++++ | |
Sports: F1 | +++++ | |
Sports: Skateboarding | +++++ | |
Sports: Basketball | +++++ | |
Sports: Horse Racing | +++++ | |
Sports: Winter Sports | +++++ | |
Sports: Ice Hockey Finnish National Team | +++++ | |
Sports: Valioliiga | +++++ | |
Sports: Hunting | +++++ | |
Sports: Downhill skiing | +++++ | |
Sports: Golf | +++ | |
Sports: Floorball | + | |
Tobacco Products: Quit Smoking | +++ | |
Travel: Travel to Europe | +++++ | |
Travel: Travel Domestic | +++++ | |
Travel | +++++ | |
Travel: Travel Abroad | +++++ | |
Travel: Travel for Work and Commuting | +++++ | |
Travel: Travel to Asia | +++++ | |
Travel: Travel to Stockholm | +++++ | |
Travel: Travel to Tallinn | +++++ | |
Travel: Hotels Finland | +++++ | |
Travel: Travel to America | + |
Päivitetty 23.11.2022
Kontekstit
Oikeaan kontekstiin kohdentamalla mainonta näkyy juuri sille oikeassa ympäristössä. Kontekstikohdentaminen on perinteinen tapa kohdentaa display-mainontaa, mutta nykyaikaisia teknologioita hyödyntämällä se on ehdottomasti yksi tehokkaimmista tavoista. Ennen matkailu-mainonnan kontekstikohdennus tehtiin valitsemalla matkailuun liittyviä sivustoja manuaalisesti, mutta nykyään voidaan tekoälyn ja itseoppivien mallien avulla löytää automaattisesti ne kontekstit, artikkelit ja sisällöt jotka halutaan.
Jokainen yllä luetelluista kiinnostuskohderyhmistä on mahdollista ostaa myös kontekstuaalisesti ja samalla tavalla voimme myös räätälöidä uuden kohdennuksen jos valmista ei löydy.
Jaamme kontekstikohdentamisen kolmeen eri tasoon, joita voi hyödyntää yksitellen tai yhdistää.
Sivusto-osio
Mainonta näkyy kaikissa sivuston osion alla olevissa sisällöissä.
HS Auto
IS Ruokala
IAB-kategoria
Tunnistamme automaattisesti artikkeleistamme mihin IAB-kategoriaan ne kuuluvat ja tätä tieto voi hyödyntää kontekstikohdentamiseen.
IAB2 Automotive
IAB2-1 Auto Parts
IAB2-16 Off-Road Vehicles
IAB8 Food & Drink
Yksittäiset aihesanat
Tarkimmalla tasolla voimme kohdentaa yksittäisiin aihesanoihin.
Volvo Group
Hybrid Vehicle
Test Drives
Omelette
Cabbage
Egg Food
Kohdenna videomainokset ohjelmasisällön mukaan!
Videomainontaa on mahdollista kohdentaa Ruudun ohjelmasisällön mukaan, alla oleviin teemoihin:
Koti
Hyvinvointi
Matkailu
Ruoka
Urheilu
Perhe
- Huomioithan että teemojen sisältämä mainoskapasiteetti vaihtelee Ruudun ohjelmiston mukaan.
- Suosittelemme teemojen käyttöä pitkäaikaiseen tekemiseen, ja osana muuta kampanjointia.
- Teemojen lisäksi voit ostaa mainontaa myös suoraan haluamaasi ohjelmaan kohdennettuna.
- Ohjelmakohtaista kohdentamista suosittelemme isojen ilmiöohjelmien yhteyteen, joissa mainoskapasiteettia on enemmän.

Sanoma segmentit
Rikas ja laaja ymmärrys suomalaisten mediankäytöstä.
Lue lisää mediankäytöstä ja motiiveista
Sanoma segments | |
---|---|
Ennakkoluuloton verkostoituja | +++++ |
Haaveileva mukanakulkija | +++ |
Itsevarma menestyjä | +++ |
Kiireinen tasapainon etsijä | +++++ |
Laatutietoinen tiedonhakija | +++++ |
Mukavuudenhaluinen viihtyjä | +++++ |
Utelias suunnannäyttäjä | +++++ |
Vakiintunut arjesta nauttija | +++++ |
Segmentin koko
+++++ = 600 000 – 4 000 000 laitetta
+++ = 100 000 – 600 000 laitetta
+ = Alle 100 000 laitetta
Sää
Lämpötila | Olosuhteet |
---|---|
1-5 °C | Lumisade |
6-10 °C |
Pilvistä |
11-15 °C | Vesisade |
16-20 °C | Rakeita |
21-25 °C | Kosteutta |
>25 °C | Jäistä |
Ukkonen | |
Tuulista |
Vaalit
Vaalipiirit | |
---|---|
Ahvenanmaan vaalipiiri | + |
Helsingin vaalipiiri | +++++ |
Hämeen vaalipiiri | +++ |
Kaakkois-Suomen vaalipiiri | +++ |
Keski-Suomen vaalipiiri | +++ |
Lapin vaalipiiri | +++ |
Oulun vaalipiiri | +++ |
Pirkanmaan vaalipiiri | +++ |
Satakunnan vaalipiiri | +++ |
Savo-Karjalan vaalipiiri | +++ |
Uudenmaan vaalipiiri | +++++ |
Vaasan vaalipiiri | +++ |
Varsinais-Suomen vaalipiiri | +++ |
Segmentin koko
+++++ = 600 000 – 4 000 000 laitetta
+++ = 100 000 – 600 000 laitetta
+ = Alle 100 000 laitetta
Yrityskohdennus
Yrityskohdennukset perustuvat Sanoman verkostoon tuleviin IP-osoitteisiin, joista pystytään tunnistamaan osoitteen omistava yritys, jolloin voidaan kohdentaa eri yrityksiin niiden liikevaihdon, henkilöstömäärän tai Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaan.
B2B | |
---|---|
B2B – Industry | |
A - Farming, Forestry, Fishing | + |
B - Mining | + |
C - Industry | +++ |
D - Electricity, Gas, Heat, Cooling | + |
E - Water Supply, Sewage, Waste | + |
F - Construction | + |
G - Wholesale, Motor Vehicle Maintenance | + |
H - Logistics, Storing | + |
I - Hospitality, Catering | + |
J - Information, Communications | +++ |
K - Finance, Insurance | + |
L - Real Estate | + |
M - Professional, Technical, Scientific | +++ |
N - Management, Service | + |
O - Public Governance, Military Defense, Social Insurance | + |
P - Education | + |
Q - Healthcare | + |
R - Arts, Entertainment | + |
S - Other Services | + |
U - International Organizations | + |
B2B | |
---|---|
B2B – Headcount | |
0-4 | +++ |
5-9 | + |
10-19 | + |
20-49 | + |
50-99 | + |
100-249 | +++ |
250-499 | +++ |
500-999 | +++ |
1000- | +++ |
B2B – Turnover | |
1 – 199 999 | +++ |
200k – 399 999 | + |
400k – 999 999 | + |
1 M – 1 999 999 | + |
2 M – 9 999 999 | +++ |
10 M – 19 999 999 | + |
20 M – | +++ |
Segmentin koko
+++++ = 600 000 – 4 000 000 laitetta
+++ = 100 000 – 600 000 laitetta
+ = Alle 100 000 laitetta
Hinnoittelu

Käytettäessä yhtä aikaa useampia eri kohdennustasojen kohdennuksia, hinnoittelu ylimmän käytetyn tason mukaisesti.
Räätälöidyn geon ja räätäilöityjen yleisöjen minimikampanjakoko 3000€ / mediakampanja tai 500€ / kampanjarivi.