Data ja kohdentaminen

Data ja kohdentaminen
Tavoita haluamasi yleisö laadukkaassa ja turvallisessa mediaympäristössä.
Sinä tunnet asiakkaasi ja niin tunnemme mekin
Sanoman verkostossa kohdentamisen lähtökohtana ovat Suomen laajin tavoittavuus ja laadukas ensimmäisen osapuolen data. Lähes kaikki suomalaiset käyttävät Sanoman medioita. Oman datamme ansiosta tunnemme suomalaiset kuluttajat ja heidän mediankäyttönsä erinomaisesti. Se erottaa meidät muista alan toimijoista.
Keräämme datamme omista kanavistamme, luotettavilta ja Suomen suosituimmilta nettisivuilta asiakkaidesi antamalla luvalla ja alan parhaita tietosuojakäytäntöjä hyödyntäen.

suomalaisista käyttää Sanoman medioita.

sivulatausta kertyy joka viikko Sanoman sivustoilla.
Tutustu kohdennusvaihtoehtoihin
Datan ja kohdentamisen ratkaisujemme avulla voit kohdistaa mainoksesi niin tarkkaan kuin haluat esimerkiksi kiinnostuksen kohteiden mukaan tai hyödyntämällä omaa asiakasdataasi Sanoman verkostossa. Kun yhdistämme tietomme, pystymme kasvattamaan kohderyhmäsi kokoa ja löytämään sinulle uusia asiakkaita. Mikä ikinä kohderyhmäsi onkaan, me tavoitamme heidät.
Ota yhteyttä, jos et löydä haluamaasi kohderyhmää listalta tai haluat, että sinulle luodaan kohderyhmä jollakin eri tavalla. Kohderyhmiä voi ostaa suoraan tai ohjelmallisesti Adform ja DV360 ostojärjestelmistä joko mainosnäyttöinä tai datana.
Segmentin koko
+++++ = 600 000 – 4 000 000 laitetta
+++ = 100 000 – 600 000 laitetta
+ = Alle 100 000 laitetta
Kohdennusten hinnoittelu
Katso hinnat
Datapalvelut
Datapalvelut
Tarjoamme kahdenlaisia markkinointipalveluita Sanoman dataan pohjautuen: kohdennetun markkinoinnin ja kuluttajaymmärryksen palveluita. Kohdennetun markkinoinnin avulla jakelet ja kohdennat yleisöillesi osuvaa viestintää entistä paremmin. Kuluttajaymmärryksen työkalujen avulla puolestaan ymmärrät kohderyhmiäsi syvemmin ja pääset seuraamaan kuluttajakäyttäytymisen yhä kiihtyvää muutosta.

Demografiat
Demografioiden mallinnusta varten analysoidaan paneelissa vastanneita käyttäjiä tai tunnistettuja, esimerkiksi kirjautumisen yhteydessä tietonsa antaneiden käyttäjiä Sanoman verkostossa. Näistä luodaan profiili, jota verrataan muihin. Vertaamalla tunnistamattomien käyttäytymistä tunnistettuihin profiileihin voidaan matemaattisesti mallintaa tunnistamattoman ikä, sukupuoli, tuloluokka ja koulutustausta.
Demographics | |
---|---|
Age | |
15–24 | +++++ |
25–34 | +++++ |
35–44 | +++++ |
45–54 | +++++ |
55–64 | +++++ |
65–74 | +++++ |
Gender | |
Female | +++++ |
Male | +++++ |
Income | |
Over 75 000 | +++++ |
35 000 – 75 000 | +++++ |
Less than 35 000 | +++++ |
Education | |
Bachelors or Higher | +++++ |
Secondary or Lower | +++++ |
Vocational | +++++ |
Elämänvaiheet ja kotitaloudet
Paneelin kautta saaduista vastauksista on mallinnettu käyttäjiä jotka käyttäytymisensä perusteella vastaavat vastauksen antaneita.
Life Phase | |
---|---|
Alone | +++++ |
Children Have Moved Away | +++++ |
Employment – Employees | +++++ |
Employment – Entrepreneurs | +++ |
Employment – Executives and Managers | +++++ |
Employment – Unemployed | +++++ |
Family With Children | +++++ |
No Children | +++++ |
Pensioners | +++++ |
Students | +++++ |
With a Spouse | +++++ |
With Children: 0–6 years (suorissa ja diileissä) | +++ |
With Children: 7–12 years (suorissa ja diileissä) | +++ |
Young Singles (suorissa ja diileissä) | +++ |
Households | |
---|---|
Has a Car | +++ |
No Car | +++++ |
Daily Purchase Decision Makers | +++++ |
Daily Purchase Decision Makers Under 50 | +++++ |
Home Owners (suorissa ja diileissä) | +++ |
House Type: Apartment (suorissa ja diileissä) | +++ |
House Type: House (suorissa ja diileissä) | +++ |
House Type: Summer Cottage (suorissa ja diileissä) | +++++ |
Rentals (suorissa ja diileissä) | +++ |
Kiinnostuksen kohteet
Sisältävät käyttäjiä jotka joko korostuneesti selailevat eri aihepiirien sisältöjä tai selaavat sisältöjä tietyn rajatun määrän yli, esimerkiksi 3 kertaa viimeisen kolmen viikon aikana. Sopivien sisältöjen tunnistamiseen käytetään artikkeleissa esiintyviä avainsanoja, eri sivuston osioita, hakuhistorioita yms. Esimerkiksi Travel-kohderyhmässä käyttäjät lukevat matkailuvinkkeihin liittyviä artikkeleita, etsivät lentolippuja Hintaseurannassa, matkalaukkuja Huudossa, katsovat matkailuun liittyviä ohjelmia Ruudussa ja ovat vierailleet satamissa ja lentokentillä.
Jos tästä listauksesta ei löydy heti osuvaa, voimme myös räätälöidä mihin vaan tarpeeseen sopivan. Räätälöityjä kohderyhmiä voisi olla esimerkiksi sotahistoria, ilmastonmuutos, kierrätys, design, klassinen musiikki – tai mitä vaan siltä väliltä.
Catalogue Interest + 15 % CPM | |
---|---|
Body: Eye Problems | +++ |
Business and Investing | +++++ |
Career | +++++ |
Cars and Motorcycles | +++++ |
Cars and Motorcycles: Commercial Vehicles | +++++ |
Cars and Motorcycles: Family Cars | +++ |
Cars and Motorcycles: Motorcycles | +++ |
Cars and Motorcycles: Premium Cars | +++ |
Cars and Motorcycles: Small Cars | + |
Cars and Motorcycles: SUV | +++ |
Consumer Electronics | +++++ |
Consumer Electronics: Home Appliances | +++ |
Consumer Electronics: Laptops | + |
Consumer Electronics: Mobile Phones | +++++ |
Culture & Events | +++++ |
Culture & Events: High Culture | +++++ |
Culture and Events: Nightlife | +++++ |
Culture and Events: Restaurants | +++++ |
Education | +++ |
Entertainment and Celebrities | +++++ |
Families and Relationships | +++++ |
Families and Relationships: Families with Children | +++++ |
Families and Relationships: Parenting | +++++ |
Fashion and Beauty | +++++ |
Fashion and Beauty: Cosmetics | +++++ |
Fashion and Beauty: Men's Fashion | +++ |
Fashion and Beauty: Women's Fashion | +++++ |
Food and Beverages | +++++ |
Food and Beverages: Beer | +++ |
Food: BBQ | + |
Food: Cooking | +++++ |
Food: Vegetarian Food | +++ |
Gambling | +++++ |
Gaming and Esports | +++++ |
Hobbies and Activities | +++ |
Hobbies and Activities: DIY | +++++ |
Hobbies and Activities: Photography | +++++ |
Hobbies and Activities: Reading | +++++ |
Home, Gardening and Cottage | +++++ |
Home, Gardening and Cottage: Summer Cottage | +++ |
Home: Construction | +++++ |
Home: Decoration | +++++ |
Home: Gardening | +++++ |
Home: Living | +++++ |
Home: Renovation | +++++ |
Events & Culture: Festivals | + |
Medical Health | +++++ |
Medical Health: Flu | +++ |
Medical Health: Headache | +++ |
News and Society | +++++ |
News and Society: Foreign News | +++++ |
News and Society: National News | +++++ |
News and Society: Politics | +++++ |
Outdoors | +++ |
Pets | +++ |
Pets: Cats | +++ |
Pets: Dogs | +++ |
Pets: Horse | +++ |
Science and Technology | +++++ |
Shopping | +++++ |
Shopping: Online Shopping | +++++ |
Sports | +++++ |
Sports: Golf | + |
Sports: eSports | +++ |
Sports: F1 | +++++ |
Sports: Football (Soccer) | +++++ |
Sports: Ice Hockey | +++++ |
Sports: Rally | +++ |
Travel | +++++ |
Travel: Travel Abroad | +++ |
Travel: Travel Domestic | +++ |
TV, Movies | +++++ |
Wellness and Fitness | +++++ |
Wellness and Fitness: Fitness | +++ |
Wellness and Fitness: Healthy Eating | +++ |
Wellness and Fitness: Weight Loss | +++++ |
Wellness and Fitness: Wellness | +++++ |
Wine | ++ |
Custom Interest + 30 % CPM | |
---|---|
Action Movies | +++ |
Aging | +++++ |
Allergies | +++ |
Applying to Second Grade Education | +++ |
Audio Books | + |
B2B – Decision Makers | + |
Boating | +++ |
Body: Digestion | +++ |
Body: Skin | +++ |
Body: Stomach | +++ |
Books | +++ |
Car Repair | +++ |
Carbon footprint | +++ |
Celebration Events | +++++ |
Charity | +++ |
Children aged 0–2 | +++ |
Children aged 2–6 | +++++ |
Cholesterol | +++ |
Christmas | +++++ |
Classical Music | +++++ |
Climate Change | +++++ |
Coffee Lovers | +++ |
Competitions and Lotteries | +++ |
Culture and Events - Rock Festivals | + |
Cyber Security | +++ |
Cycling | +++ |
Design | +++ |
Divorce | +++++ |
Downhill skiing | +++ |
E-Books and Detective Fiction Books | +++ |
Eco Renoavation | +++ |
Ecological Awareness | +++ |
Economy | +++++ |
Electric Cars | +++++ |
Entrepreneurship | +++ |
Families with 6 - 12 year old children | +++++ |
Families with Children Aged 6-18 | +++++ |
Families with small children | +++ |
Floorball | +++ |
Food - Baking | +++++ |
Food - Dairy Free | + |
Food - Gluten Free | +++ |
Food - Ice cream | + |
Food - Lactose Free | + |
Food - Low Carb High Protein | +++ |
Food - Vegan | +++ |
Food - Vegetarian | +++++ |
Food - Weight Loss Diet | +++++ |
Food: Easy Everyday Food | + |
Food: Hamburger | + |
Food: Hot Dog | + |
Food: Pizza | +++ |
Heartburn | +++ |
Heavy gamers | +++ |
Heavy Metal | +++ |
High School | + |
History of Finland | +++ |
Hobbies and Activities - Winter Sports | +++++ |
Home Security | + |
Horror | +++++ |
Horse Racing | + |
Hotels Finland | +++++ |
Hunting | +++++ |
Incontinence | + |
Investing | +++++ |
IT-Career | +++ |
Jazz Music | +++++ |
Jewel | +++ |
Joint problems | +++ |
Kitchen Renovation | +++ |
Konmari | +++++ |
Laundry | +++ |
Leasing | +++ |
Marticulation examination | +++++ |
Menstruation | +++ |
Money saving | +++++ |
Motoring | +++++ |
Movies | +++++ |
Movies - Frozen | +++++ |
Movies - Star Wars | +++++ |
Moving | + |
Natural cosmetics | + |
New Students | + |
Oats | + |
Online Shopping - Black Friday | + |
Child planning | +++ |
PriceHunters | +++++ |
Rambo | + |
Recycling | +++ |
Rheumatism | + |
Sauna | +++++ |
Skateboarding | +++ |
Sleep Problems | +++++ |
Small Babies | +++ |
Sports: Basketball | +++ |
Sports: Valioliiga | +++ |
Ticks and Mites | +++ |
Toddlers | +++++ |
Tooth Problems | +++ |
Travel to Asia | +++ |
Travel to Europe | +++ |
Travel to Stockholm | +++++ |
Travel to Tallinn | +++++ |
Valentine's Day | +++ |
War History | +++++ |
Päivitetty 31.5.2021
Kontekstit
Oikeaan kontekstiin kohdentamalla mainonta näkyy juuri sille oikeassa ympäristössä. Kontekstikohdentaminen on perinteinen tapa kohdentaa display-mainontaa, mutta nykyaikaisia teknologioita hyödyntämällä se on ehdottomasti yksi tehokkaimmista tavoista. Ennen matkailu-mainonnan kontekstikohdennus tehtiin valitsemalla matkailuun liittyviä sivustoja manuaalisesti, mutta nykyään voidaan tekoälyn ja itseoppivien mallien avulla löytää automaattisesti ne kontekstit, artikkelit ja sisällöt jotka halutaan.
Jokainen yllä luetelluista kiinnostuskohderyhmistä on mahdollista ostaa myös kontekstuaalisesti ja samalla tavalla voimme myös räätälöidä uuden kohdennuksen jos valmista ei löydy.
Jaamme kontekstikohdentamisen kolmeen eri tasoon, joita voi hyödyntää yksitellen tai yhdistää.
Sivusto-osio
Mainonta näkyy kaikissa sivuston osion alla olevissa sisällöissä.
HS Auto
IS Ruokala
IAB-kategoria
Tunnistamme automaattisesti artikkeleistamme mihin IAB-kategoriaan ne kuuluvat ja tätä tieto voi hyödyntää kontekstikohdentamiseen.
IAB2 Automotive
IAB2-1 Auto Parts
IAB2-16 Off-Road Vehicles
IAB8 Food & Drink
Yksittäiset aihesanat
Tarkimmalla tasolla voimme kohdentaa yksittäisiin aihesanoihin.
Volvo Group
Hybrid Vehicle
Test Drives
Omelette
Cabbage
Egg Food
Kohdenna videomainokset ohjelmasisällön mukaan!
Videomainontaa on mahdollista kohdentaa Ruudun ohjelmasisällön mukaan, alla oleviin teemoihin:
Koti
Hyvinvointi
Matkailu
Ruoka
Urheilu
Perhe
- Huomioithan että teemojen sisältämä mainoskapasiteetti vaihtelee Ruudun ohjelmiston mukaan.
- Suosittelemme teemojen käyttöä pitkäaikaiseen tekemiseen, ja osana muuta kampanjointia.
- Teemojen lisäksi voit ostaa mainontaa myös suoraan haluamaasi ohjelmaan kohdennettuna.
- Ohjelmakohtaista kohdentamista suosittelemme isojen ilmiöohjelmien yhteyteen, joissa mainoskapasiteettia on enemmän.

Sanoma segmentit
Rikas ja laaja ymmärrys suomalaisten mediankäytöstä.
Lue lisää mediankäytöstä ja motiiveista
Sanoma segments | |
---|---|
Ennakkoluuloton verkostoituja | +++++ |
Haaveileva mukanakulkija | +++ |
Itsevarma menestyjä | +++ |
Kiireinen tasapainon etsijä | +++++ |
Laatutietoinen tiedonhakija | +++++ |
Mukavuudenhaluinen viihtyjä | +++++ |
Utelias suunnannäyttäjä | +++++ |
Vakiintunut arjesta nauttija | +++++ |
Sijainti
Kaikki sijaintitieto perustuu tarkkaan GPS-sijaintiin. Kohderyhmiä voidaan hyödyntää käyttäjän tämän hetkisen tai aiemman sijainnin perusteella. Esim. voidaan kohdentaa niille, jotka ovat juuri tällä hetkellä lentokentällä tai niille, jotka ovat vierailleet lentokentällä aiemmin. Tai kohdentaa itselleen tärkeälle vaikutusalueella usein vieraileville käyttäjille, sijaitsevatpa he nyt missä tahansa – näin maantieteellistä tavoittavuutta saa helposti laajennettua.
GEO | |
---|---|
Real time |
County |
City | |
Postal Code | |
Custom | |
Geo County | |
Ahvenanmaa | + |
Etelä-Karjala | + |
Etelä-Pohjanmaa | +++ |
Etelä-Savo | + |
Kainuu | + |
Kanta-Häme | +++ |
Keski-Pohjanmaa | + |
Keski-Suomi | +++ |
Kymenlaakso | +++ |
Lappi | +++ |
Pirkanmaa | +++ |
Pohjois-Karjala | +++ |
Pohjois-Pohjanmaa | +++ |
Pohjois-Savo |
+++ |
Päijät-Häme | +++ |
Satakunta | +++ |
Uusimaa | +++++ |
Varsinais-Suomi | +++ |
GEO – City | |
---|---|
Espoo | +++ |
Helsinki | +++++ |
Hyvinkää | + |
Hämeenlinna | + |
Joensuu | + |
Jyväskylä | +++ |
Järvenpää | + |
Kokkola | + |
Kotka | + |
Kouvola | + |
Kuopio | + |
Lahti | +++ |
Lappeenranta | + |
Lohja | + |
Mikkeli | + |
Oulu | +++ |
Pori | + |
Porvoo | + |
Rovaniemi | + |
Salo | + |
Seinäjoki | + |
Tampere | +++ |
Turku | +++ |
Vaasa | + |
Vantaa | +++ |
Sää
Lämpötila | Olosuhteet |
---|---|
1-5 °C | Lumisade |
6-10 °C |
Pilvistä |
11-15 °C | Vesisade |
16-20 °C | Rakeita |
21-25 °C | Kosteutta |
>25 °C | Jäistä |
Ukkonen | |
Tuulista |
Vaalit
Vaalipiirit | |
---|---|
Ahvenanmaan vaalipiiri | + |
Helsingin vaalipiiri | +++++ |
Hämeen vaalipiiri | +++ |
Kaakkois-Suomen vaalipiiri | +++ |
Keski-Suomen vaalipiiri | +++ |
Lapin vaalipiiri | +++ |
Oulun vaalipiiri | +++ |
Pirkanmaan vaalipiiri | +++ |
Satakunnan vaalipiiri | +++ |
Savo-Karjalan vaalipiiri | +++ |
Uudenmaan vaalipiiri | +++++ |
Vaasan vaalipiiri | +++ |
Varsinais-Suomen vaalipiiri | +++ |
Yrityskohdennus
Yrityskohdennukset perustuvat Sanoman verkostoon tuleviin IP-osoitteisiin, joista pystytään tunnistamaan osoitteen omistava yritys, jolloin voidaan kohdentaa eri yrityksiin niiden liikevaihdon, henkilöstömäärän tai Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaan.
B2B | |
---|---|
B2B – Industry | |
A - Farming, Forestry, Fishing | + |
B - Mining | + |
C - Industry | +++ |
D - Electricity, Gas, Heat, Cooling | + |
E - Water Supply, Sewage, Waste | + |
F - Construction | + |
G - Wholesale, Motor Vehicle Maintenance | + |
H - Logistics, Storing | + |
I - Hospitality, Catering | + |
J - Information, Communications | +++ |
K - Finance, Insurance | + |
L - Real Estate | + |
M - Professional, Technical, Scientific | +++ |
N - Management, Service | + |
O - Public Governance, Military Defense, Social Insurance | + |
P - Education | + |
Q - Healthcare | + |
R - Arts, Entertainment | + |
S - Other Services | + |
U - International Organizations | + |
B2B | |
---|---|
B2B – Headcount | |
0-4 | +++ |
5-9 | + |
10-19 | + |
20-49 | + |
50-99 | + |
100-249 | +++ |
250-499 | +++ |
500-999 | +++ |
1000- | +++ |
B2B – Turnover | |
1 – 199 999 | +++ |
200k – 399 999 | + |
400k – 999 999 | + |
1 M – 1 999 999 | + |
2 M – 9 999 999 | +++ |
10 M – 19 999 999 | + |
20 M – | +++ |
Hinnoittelu
Käytettäessä yhtä aikaa useampia eri kohdennustasojen kohdennuksia, hinnoittelu ylimmän käytetyn tason mukaisesti.
Räätälöidyn geon ja räätäilöityjen yleisöjen minimikampanjakoko 3000€ / mediakampanja tai 500€ / kampanjarivi.