Kohdennuskategorioista max. 2 kohdennusta per kampanja. Tarkemmat tiedot tai räätälöidyt kohderyhmät, kysy lisää mediamyynnistä!
| Kohdennuslisä +15 % |
|---|
| Sukupuoli | Mies,Nainen |
| Geo | Maakunta, PK-seutu |
| Muut | Kellonaika, Interaktiiviset videomainokset, poikkeava toistorajoitus |
| Kohdennuslisä +20 % |
|---|
Kahden 15 % kohdennuksen yhdistäminen | Esim. Kellonaika + Maakunta |
| Ikä | 18+, 15-34, 25-44, 25-54, 45+ |
| Ikä + sukupuoli | M18+, N18+, M15-34, N15-34, M25-44, N25-44, M25-54, N25-54, M45+, N45+ |
| Geo | Kaupunkitason kohdennus |
| Intressi | Esim. Kuntoilu ja hyvinvointi, Ruoka ja viini, Lapsiperheet, Koti ja puutarha, Talous, Matkailu, Kulutuselektroniikka ja pelaaminen, Parisuhde ja seksi, Tapahtumat ja menovinkit, Muoti ja kauneus, Tiede ja tekniikka, Moottoriajoneuvot, Työpaikat, Rahapelit, Urheilu, Jääkiekko, Jalkapallo |
| Muut | Ohjelmakohtainen rajaus, viestien ketjutus, teemakohtainen kohdennus, Sivustokohtainen rajaus, tuloluokat, päätelaite |
| Kohdennuslisä +30 % |
|---|
15% ja 20% kohdennuksen yhdistäminen | Esim. ikä + intressi |
| Räätälöidyt kohderyhmät | Asiakaskohtaiset / räätälöidyt kohderyhmät |
Muuta huomioitavaa:
Kohdennuskategorioista max. kaksi kohdennusta per kampanja. Tarkemmat tiedot tai räätälöidyt kohderyhmät, kysy lisää mediamyynnistä!