Mediakatsaus
Mediamainonta Suomessa
Mediakatsaus
Mediamainonta 2024 sekä muutokset edellisvuoteen
Mainontaan eri medioissa käytettiin vuonna 2024 1 302 miljoonaa euroa ja mainonnan määrä laski -1,3 % vuoteen 2023 verrattuna. Tiedot koostaa Kantar Media.
Mediaryhmien osuuksia tarkasteltaessa mediaryhmäjaottelulla, jossa verkkomainonta katsotaan omaksi mediaryhmäkseen, suurin osuus oli verkkomedialla (54,9 %). Mediaryhmistä verkko-, televisio sekä ulkomainonnassa nähdään kasvua viime vuoteen verrattuna.
Tarkasteltaessa mediaryhmäjakoa, jossa verkkomainonta on sisällytetty eri mediaryhmiin, printtimedialla on edelleen suurin osuus mediamarkkinasta (23,4 %). Televisiolla oli voimakkaimmin kasvava digitaalinen media (+16,1 %).
Kantarin kuukausittaisessa mediaseurannassa vähittäiskauppa oli merkittävin toimiala mainonnan määrän suhteen 188 milj. €. Muita suuria toimialoja olivat elintarvikkeet (79 milj.€) ja autot (63 milj.€). Nämä kolme suurinta toimialaryhmää muodostivat reilu 44 % vuoden 2024 mediamarkkinasta.

Mediamainonta 2024
Digitaalinen mainonta sisällytetty eri mediaryhmiin
| 2024 milj. € | osuus-% | muutos-% vrt. 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
Mediamainonta yht. | 1301,9 | -1,3 * | ||
Sanoma- ja kaupunkilehdet yht. | 256,6 | 19,7 | -10,9 | |
| Sanomalehdet, painettu | 124,8 | 9,6 | -17,6 |
Kaupunkilehdet, painettu | 24,0 | 1,8 | -21,8 | |
| Sanoma- ja kaupunkilehdet, digi | 107,7 | 8,3 | 1,9 |
Aikakauslehdet, yht. | 48,5 | 3,7 | -7,6 | |
| Yleisölehdet, painettu | 10,3 | 0,8 | -9,4 |
| Ammatti- ja järjestölehdet, painettu | 20,1 | 1,5 | -10,5 |
| Asiakaslehdet, painettu | 5,1 | 0,4 | -10,6 |
| Aikakauslehdet, digi | 13,0 | 1,0 | 0,2 |
Total TV | 254,9 | 19,6 | 3,5 | |
| Televisio | 214,6 | 16,5 | 1,4 |
| Televisio, online | 40,2 | 3,1 | 16,1 |
Total Radio | 69,1 | 5,3 | -2,5 | |
| Radio | 64,8 | 5,3 | -2,1 |
| Radio, online | 4,3 | 0,3 | -7,4 |
Verkkomainonta | 549,2 | 42,2 | 2,1 | |
Luokitellut verkkomediat | 59,1 | 4,5 | -7,7 | |
Muut verkkomediat | 7,7 | 0,6 | -7,1 | |
Sosiaalinen media | 239,6 | 18,4 | 4,2 | |
Hakusanamainonta | 242,6 | 18,6 | 3,1 | |
Elokuva | 5,5 | 0,4 | -6,6 | |
Ulko- ja liikennemainonta | 85,5 | 6,6 | 3,1 | |
Messumainonta | 32,7 | 2,5 | -7,1 | |
*Vertailussa ei ole huomioitu messumainontaa.
Mediaryhmien osuudet ja muutokset 2024
Digitaalinen mainonta sisällytetty eri mediaryhmiin
Lähteet: Kantar, IAB Finland
Tutustu lisää
Ymmärrä asiakastasi paremmin!
Tutkimme ja analysoimme laajasti suomalaisten mediankäyttöä ja ostokäyttäytymistä, mainontaa sekä eri toimialoja. Tästä kaikesta tiedosta tuotamme kuluttaja- ja toimialaymmärrystä.