
Kankaanpään Seutu
Kankaanpään Seutu on Kankaanpään, Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Siikaisten ja Pomarkun alueella ilmestyvä paikallislehti.
Katso myös
Tavoittavuus
Lukijat: 13 600
Lähde: KMT 2020/ KANTAR TNS (painettu lehti)
Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
010 700 4961
0,0835 eur / puhelu + 0,1669 eur / min (alv 24%)
Avoinna arkisin klo. 8.00-16.00
Liittyvät tuotteet
Hinnat
Hinnat 2021 >
Hinnat 2020:
Etusivun paraatipaikat
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € | Aineiston valmistus € |
---|---|---|---|
Etusivu 5 x 273 | 254 x 273 mm | 1976 | 250 |
Etusivun nauha 5 x 42 | 254 x 42 mm | 427 | 60 |
Toimituksellinen ympäristö
|
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € | Aineiston valmistus € |
---|---|---|---|---|
Etusivu (monikanavainen) | 5 x 273 | 254 x 273 | 2186 | 250 |
Etusivun nauha | 5 x 42 | 254 x 42 | 427 | 60 |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 1412 | 250 |
3/4 | 5 x 273 | 254 x 273 | 1072 | 250 |
5 x 226 | 254 x 226 | 929 | 250 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 887 | 200 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 774 | 200 |
3 x 273 | 150 x 273 | 683 | 200 | |
5 x 157 | 254 x 157 | 680 | 200 | |
2 x 365 | 99 x 365 | 605 | 150 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 619 | 150 | |
3 x 226 | 150 x 226 | 567 | 150 | |
5 x 111 | 254 x 111 | 540 | 150 | |
2 x 273 | 99 x 273 | 449 | 150 | |
3 x 180 | 150 x 180 | 450 | 100 | |
3 x 157 | 150 x 157 | 402 | 100 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 402 | 100 |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | 404 | 100 |
3 x 134 | 150 x 134 | 334 | 80 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 324 | 80 |
1/5 | 1 x 365 | 47 x 365 | 322 | 80 |
3 x 111 | 150 x 111 | 283 | 80 | |
5 x 65 | 254 x 65 | 285 | 80 | |
2 x 157 | 99 x 157 | 258 | 80 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 256 | 80 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 257 | 60 | |
1 x 273 | 47 x 273 | 254 | 60 | |
2 x 111 | 99 x 111 | 219 | 60 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 210 | 60 | |
1 x 226 | 47 x 226 | 216 | 60 | |
3 x 65 | 150 x 65 | 216 | 40 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 178 | 40 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 177 | 40 | |
1 x 157 | 47 x 157 | 154 | 40 | |
2 x 65 | 99 x 65 | 150 | 40 | |
3 x 42 | 150 x 42 | 145 | 40 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 128 | 40 | |
1 x 111 | 47 x 111 | 125 | 20 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 100 | 20 | |
1 x 88 | 47 x 88 | 94 | 20 | |
1 x 65 | 47 x 65 | 78 | 20 | |
2 x 30,5 | 99 x 30,5 | 76 | 20 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 55 | 20 | |
1 x 30,5 | 47 x 30,5 | 38 | 20 | |
1 x 19 | 47 x 19 | 31 | 20 | |
1 x 7,5 | 47 x 7,5 | 18 | 20 |
Liite- ja jakeluratkaisut
Irrallinen liite: Lehden välissä jaettava irrallinen liite
Kiinteä liite on osa lehteä. Kiinteässä liitteessä on minimissään neljä tabloidikokoista sivua.
Jakelualue | Jakelu-määrä | Tabloidi | |||
---|---|---|---|---|---|
4 sivua | 8 sivua | 12 sivua | 16 sivua | ||
Jakelu tilaajille | 8000 | 2740 € | 2740 € | 3014 € | 3315 € |
Aluejakelu tilaajille ja ei-tilaajille | 16700 | 2740 € | 2740 € | 3014 € | 3315 € |
Hintoihin lisätään arvonlisävero.
Myyntiehdot
Myyntiehdot löytyvät hinnat-sivun lopusta.
Aikataulu
Julkaisupäivä | Varaukset ja valmistettavat ilmoitukset | Valmisaineisto |
---|---|---|
Maanantai | torstai klo 12 | perjantai klo 11 |
Torstai | tiistai klo 12 | keskiviikko klo 11 |
Ilmestyminen
Ilmestymispäivät: maanantai ja torstai
Poikkeukset ilmestymisessä 2021 |
---|
Ei ilmesty |
ma 5.4. |
ma 6.12. |
ma 27.12. |
Suurjakelut 2021 |
---|
to 1.4.2021 |
to 24.6.2021 |
to 5.8.2021 |
to 2.12.2021 |
Ilmoituskoot
Mainospaikkojen esimerkkikoot
Palstakoot
1 palsta | 47 mm |
2 palstaa | 99 mm |
3 palstaa | 150 mm |
4 palstaa | – |
5 palstaa | 254 mm |
10 palstaa | 526 mm |
Aineisto-ohjeet
Ilmoitukset voi toimittaa valmiina PDF-tiedostona tai teettää aineiston Sanoma Media Finlandin aineistopalvelussa. Tutustu ohjeisiin tarkasti ja käytä tarvitaessa ammattilaisen apua laadukkaan loputuloksen varmistamiseksi.