
Merikarvia-lehti
Merikarvia-lehti on aito paikallislehti, joka on lähellä lukijaansa arjen ja juhlan keskellä. Merikarvia-lehti on jokaisen merikarvialaisen oma lehti.
Tavoittavuus
Ota yhteyttä
Liittyvä tuote
Hinnat
Hinnat 2021 >
Hinnat 2020:
Etusivun paraatipaikat
Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta € | Aineiston valmistus € |
---|---|---|---|
Monikanavainen etusivu printti 5 x 273 mm+digi 600 x 700 px, maks. 150 kt |
Printti: 254 x 273 mm | 1696 | 250 |
Etusivun nauha 5 x 65 | 254 x 65 mm | 292 | 80 |
Toimituksellinen ympäristö
Koko (palsta x mm) | Aineisto mm | Hinta € | Aineiston valmistus € | |
---|---|---|---|---|
Etusivu (monikanavainen) | 5 x 273 | 254 x 273 | 1696 | 250 |
Etusivun nauha | 5 x 42 | 254 x 65 | 292 | 60 |
Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 662 | 250 |
3/4 | 5 x 273 | 254 x 273 | 572 | 250 |
5 x 226 | 254 x 226 | 469 | 250 | |
3 x 365 | 150 x 365 | 447 | 200 | |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 374 | 200 |
3 x 273 | 150 x 273 | 342 | 200 | |
5 x 157 | 254 x 157 | 340 | 200 | |
2 x 365 | 99 x 365 | 295 | 150 | |
5 x 134 | 254 x 134 | 279 | 150 | |
3 x 226 | 150 x 226 | 277 | 150 | |
5 x 111 | 254 x 111 | 270 | 150 | |
2 x 273 | 99 x 273 | 222 | 150 | |
3 x 180 | 150 x 180 | 220 | 100 | |
3 x 157 | 150 x 157 | 200 | 100 | |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 196 | 100 |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | 194 | 100 |
3 x 134 | 150 x 134 | 164 | 80 | |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 164 | 80 |
1/5 | 1 x 365 | 47 x 365 | 162 | 80 |
3 x 111 | 150 x 111 | 147 | 80 | |
5 x 65 | 254 x 65 | 145 | 80 | |
2 x 157 | 99 x 157 | 144 | 80 | |
2 x 134 | 99 x 134 | 143 | 80 | |
3 x 88 | 150 x 88 | 142 | 60 | |
1 x 273 | 47 x 273 | 139 | 60 | |
2 x 111 | 99 x 111 | 132 | 60 | |
5 x 42 | 254 x 42 | 128 | 60 | |
1 x 226 | 47 x 226 | 127 | 60 | |
3 x 65 | 150 x 65 | 126 | 40 | |
2 x 88 | 99 x 88 | 117 | 40 | |
1 x 180 | 47 x 180 | 115 | 40 | |
1 x 157 | 47 x 157 | 109 | 40 | |
2 x 65 | 99 x 65 | 95 | 40 | |
3 x 42 | 150 x 42 | 95 | 40 | |
1 x 134 | 47 x 134 | 93 | 40 | |
1 x 111 | 47 x 111 | 75 | 20 | |
2 x 42 | 99 x 42 | 70 | 20 | |
1 x 88 | 47 x 88 | 59 | 20 | |
1 x 65 | 47 x 65 | 48 | 20 | |
2 x 30,5 | 99 x 30,5 | 46 | 20 | |
1 x 42 | 47 x 42 | 30 | 20 | |
1 x 30,5 | 47 x 30,5 | 23 | 20 | |
1 x 19 | 47 x 19 | 16 | 20 | |
1 x 7,5 | 47 x 7,5 | 8 | 20 |
Liite- ja jakeluratkaisut
Irrallinen liite: Lehden välissä jaettava irrallinen liite
Kiinteä liite on osa lehteä. Kiinteässä liitteessä on minimissään neljä tabloidikokoista sivua.
Jakelu- määrä |
Tabloidi | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 sivua | 8 sivua | 12 sivua | 16 sivua | ||
Jakelu tilaajille | n. 2700 | 1 285 € | 1 285 € | 1 414 € | 1 555 € |
Aluejakelu tilaajille ja ei-tilaajille | n. 3600 | 1 285 € | 1 285 € | 1 414 € | 1 555 € |
Hintoihin lisätään arvonlisävero.
Myyntiehdot
Myyntiehdot löytyvät hinnat-sivun lopusta.
Aikataulu
Julkaisupäivä | Varaukset ja valmistettavat ilmoitukset | Valmisaineisto |
---|---|---|
Torstai | tiistai klo 12 | keskiviikko klo 11 |
Ilmestyminen
Ilmestymispäivä: torstai
Suurjakelut 2021 |
---|
to 1.4.2021 |
to 24.6.2021 |
to 5.8.2021 |
to 2.12.2021 |
Ilmoituskoot
Mainospaikkojen esimerkkikoot
Kaikki ilmoituskoot ja hinnat löydät Hinnat-osiosta.
Palstakoot
1 palsta | 47 mm |
2 palstaa | 99 mm |
3 palstaa | 150 mm |
4 palstaa | – |
5 palstaa | 254 mm |
10 palstaa | 526 mm |
Aineistotiedot
Ilmoitukset voi toimittaa valmiina PDF-tiedostona tai teettää aineiston Sanoma Media Finlandin aineistopalvelussa. Tutustu ohjeisiin tarkasti ja käytä tarvitaessa ammattilaisen apua laadukkaan loputuloksen varmistamiseksi.