HS Koulutusliite ja Aamulehden Opinnot ja Ura -teema tavoittavat opiskelijat ja heidän vanhempansa
Ajankohtaisissa teemasisällöissä mainostaja tavoittaa tulevaisuuden koulutusta ja uraa pohtivat nuoret sekä heidän vanhempansa.
Teemasisältöjä hyödynnetään perinteisesti peruskoulujen ja lukioiden oppitunneilla ja opinto-ohjauksessa. Helsingin Sanomat ja Aamulehti tarjoavat Koulutusliitteen digitaalisen näköislehden veloituksetta oppilaitosten käyttöön osana helmikuun Uutisten viikkoa.
Helsingin Sanomat tavoittaa 596 000 ja Aamulehti 172 000 lukijaa. Yhdessä lehdet tavoittavat 741 000 lukijaa.
Näy kohderyhmää puhuttelevan teemasisällön yhteydessä
- Teemat ovat tuttuja sekä Hesarin että Aamulehden lukijoille. Niiden ilmestymistä odotetaan kotona ja oppilaitoksissa.
- Teemojen sisältöjen valtteina pidetään monipuolisuutta ja ajankohtaisuutta. Mainonta koetaan kiinnostavana ja tärkeänä osana lehteä.
- Teemat ovat ainutlaatuinen mahdollisuus markkinoida opiskelijoille oppituntien yhteydessä. Digitaalinen näköislehti on käytössä useissa oppilaitoksissa.
Ennakkovaraajan etu -30 %. Koskee kaikkia mainoskokoja.
Etu on voimassa 5.12. mennessä tehtyihin varauksiin.
Vähennettävissä myös mahdollinen mediatoimiston tai suora-asiakkaan alennus. Etu ei ole yhdistettävissä muihin alennuksiin. Etu koskee kaikkia mainoskokoja.
Hyödynnä display-mainonnan mahdollisuudet
Display-mainontaa hyödyntämällä voit tavoittaa kampanjallesi lisää potentiaalista kohderyhmää ja saada viestillesi lisää toistoa.
Kampanjassa voidaan hyödyntää datakohdentamista, jonka avulla viestisi kohdennetaan esimerkiksi opiskelijoille, urasuunnittelusta kiinnostuneille, alueellisesti tai iän mukaan. Datan lisäksi voidaan hyödyntää myös reaaliaikaista kontekstikohdennusta, jolloin mainoksesi näkyy juuri koulutusta käsittelevien artikkelien yhteydessä.
Kysy mahdollisuuksista omalta Sanoman yhteyshenkilöltäsi tai ota yhteyttä.
HS Koulutusliite 23.1.2026 ja Aamulehti Opinnot & ura 27.1.2026
Hinnat
Toimituksellinen ympäristö
| Määräpaikat | Palstaa x mm | mm x mm | HS € | AL € |
|---|---|---|---|---|
Etusivun kääntöpuoli (s.2 ) ja takasivu (HS) | 5 x 365 | 254 x 365 | 14821 | - |
Opinnot & ura etusivun nauha (AL) | 5 x 88 | 254 x 88 | - | 2213 |
| Koko | Palstaa x mm | mm x mm | HS € | AL € |
|---|---|---|---|---|
| Aukeama | 10 x 365 | 528 x 365 | 23579 | 13699 |
| Kokosivu | 5 x 365 | 254 x 365 | 13475 | 6919 |
| 3 x 365 | 150 x 365 | 9703 | 4085 | |
| 1/2-sivu | 5 x 180 | 254 x 180 | 8085 | 3433 |
| 2 x 365 | 99 x 365 | 6468 | 2693 | |
| 3 x 226 | 150 x 226 | 6064 | 2538 | |
| 5 x 134 | 254 x 134 | |||
| 3 x 180 | 150 x 180 | * | 2 009 | |
| 2 x 226 | 99 x 226 | 4042 | 1 722 | |
| 5 x 88 | 254 x 88 | |||
| 2 x 180 | 99 x 180 | * | 1 426 | |
| 2 x 134 | 99 x 134 | 2 425 | 986 | |
| 3 x 88 | 150 x 88 | * | ||
| 2 x 88 | 99 x 88 | * | 646 | |
| 1 x 88 | 47 x 88 | * | 314 | |
| 2 x 42 | 99 x 42 | * |
*Mainoskoot ostettavissa HS Koulutusliitteen Koulutus-osaston kokoomaan lehden loppuosassa.
Koulutus-osasto (vain HS)
| Palstaa x mm | mm x mm | HS € |
|---|---|---|
| 3 x 180 | 150 x 180 | 3 432 |
| 2 x 180 | 99 x 180 | 1 837 |
| 3 x 88 | 150 x 88 | 1 346 |
| 2 x 88 | 99 x 88 | 763 |
| 1 x 88 | 47 x 88 | 308 |
| 2 x 42 | 99 x 42 | 308 |
Aikataulut
| Lehti | Lukijamäärä | Julkaisupäivä | Varaukset | Valmistettavat aineistot | Valmiit aineistot |
|---|---|---|---|---|---|
| Aamulehti Opinnot & Ura -teema | 172 000 | ti 27.1. | ti 12.1. klo 9. | ti 13.1. klo 9. | ma 19.1. klo 12. |
| Helsingin Sanomat | 596 000 | pe 23.1. | Toimituksellinen ympäristö ke 7.1. klo 9 | ti 13.1. klo 9. | to 15.1. klo 12 |
| Koulutus-osasto ke 14.1. klo 9 | ke 14.1. klo 9. | to 15.1. klo 12 |
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja tee varaus!
Sanoma Media Finland yrityspalvelu
p. 010 80 80 85
yrityspalvelu@sanoma.fi